JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 56 | 4.42 | 177 | 174 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1020.0 | 1007 | 536 | 501 | 142 | 32 | 306 | 986 | 1.29 | .257 |
2 | 86 | 61 | 4.35 | 209 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1141.1 | 1095 | 599 | 552 | 129 | 48 | 481 | 985 | 1.38 | .255 |
3 | 53 | 49 | 4.59 | 152 | 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 829.1 | 830 | 451 | 423 | 105 | 36 | 280 | 849 | 1.34 | .260 |
4 | 60 | 73 | 4.48 | 205 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.2 | 1201 | 585 | 546 | 158 | 41 | 354 | 820 | 1.42 | .280 |
5 | 56 | 45 | 3.66 | 138 | 137 | 8 | 3 | 0 | 0 | 851.0 | 722 | 375 | 346 | 55 | 42 | 371 | 773 | 1.28 | .231 |
6 | 53 | 48 | 5.43 | 130 | 129 | 14 | 1 | 0 | 0 | 827.1 | 920 | 533 | 499 | 139 | 58 | 290 | 749 | 1.46 | .284 |
7 | 64 | 62 | 4.96 | 197 | 185 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1066.0 | 1208 | 615 | 587 | 136 | 43 | 333 | 742 | 1.45 | .288 |
8 | 58 | 56 | 4.74 | 156 | 156 | 6 | 3 | 0 | 0 | 941.0 | 1032 | 530 | 496 | 103 | 29 | 425 | 622 | 1.55 | .282 |
9 | 45 | 52 | 4.05 | 205 | 110 | 2 | 1 | 0 | 2 | 783.2 | 727 | 388 | 353 | 75 | 21 | 329 | 598 | 1.35 | .246 |
10 | 72 | 68 | 4.53 | 238 | 206 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1312.1 | 1519 | 708 | 660 | 111 | 47 | 408 | 558 | 1.47 | .294 |
11 | 16 | 26 | 3.38 | 428 | 0 | 0 | 0 | 115 | 138 | 410.1 | 337 | 166 | 154 | 39 | 37 | 171 | 470 | 1.24 | .223 |
12 | 39 | 44 | 4.90 | 148 | 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 692.0 | 787 | 399 | 377 | 83 | 27 | 217 | 458 | 1.45 | .289 |
13 | 17 | 18 | 3.41 | 361 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 | 390.2 | 326 | 159 | 148 | 36 | 20 | 165 | 452 | 1.26 | .229 |
14 | 31 | 31 | 5.12 | 164 | 92 | 1 | 1 | 1 | 5 | 600.2 | 672 | 369 | 342 | 79 | 24 | 210 | 431 | 1.47 | .283 |
15 | 31 | 20 | 4.92 | 356 | 11 | 0 | 0 | 20 | 23 | 470.0 | 472 | 270 | 257 | 52 | 10 | 221 | 415 | 1.47 | .263 |
16 | 28 | 37 | 5.08 | 113 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.0 | 581 | 321 | 307 | 96 | 9 | 156 | 411 | 1.35 | .272 |
17 | 27 | 43 | 5.01 | 102 | 101 | 5 | 2 | 0 | 0 | 611.0 | 672 | 365 | 340 | 83 | 14 | 188 | 390 | 1.41 | .282 |
18 | 24 | 45 | 5.20 | 150 | 83 | 0 | 0 | 35 | 44 | 552.1 | 543 | 338 | 319 | 82 | 42 | 293 | 385 | 1.51 | .259 |
19 | 35 | 52 | 5.40 | 140 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 791.2 | 931 | 526 | 475 | 91 | 54 | 387 | 381 | 1.66 | .300 |
20 | 27 | 30 | 4.63 | 96 | 87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 524.2 | 579 | 291 | 270 | 56 | 21 | 157 | 368 | 1.40 | .283 |
21 | 18 | 24 | 4.69 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.0 | 405 | 219 | 207 | 66 | 8 | 124 | 367 | 1.33 | .266 |
22 | 34 | 35 | 4.18 | 103 | 88 | 2 | 1 | 2 | 2 | 505.2 | 496 | 254 | 235 | 53 | 15 | 229 | 364 | 1.43 | .261 |
23 | 33 | 29 | 3.63 | 461 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 499.0 | 466 | 223 | 201 | 67 | 36 | 166 | 352 | 1.27 | .251 |
24 | 32 | 32 | 3.88 | 392 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 412.2 | 437 | 196 | 178 | 34 | 11 | 87 | 345 | 1.27 | .272 |
25 | 39 | 38 | 5.20 | 101 | 98 | 3 | 0 | 2 | 2 | 576.1 | 654 | 358 | 333 | 62 | 24 | 253 | 337 | 1.57 | .290 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball