JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1078 | 3734 | 582 | 1039 | 238 | 11 | 200 | 688 | 558 | 882 | 9 | 6 | .278 | .382 | .509 | .891 |
2 | 1614 | 6034 | 865 | 2052 | 424 | 78 | 33 | 919 | 408 | 32 | 240 | 15 | .340 | .389 | .452 | .841 |
3 | 519 | 1819 | 229 | 474 | 85 | 9 | 46 | 210 | 103 | 375 | 91 | 14 | .261 | .321 | .393 | .714 |
3 | 1513 | 5621 | 857 | 1800 | 375 | 63 | 30 | 869 | 654 | 99 | 71 | 67 | .320 | .398 | .425 | .823 |
5 | 892 | 3527 | 601 | 948 | 216 | 43 | 139 | 458 | 430 | 816 | 134 | 43 | .269 | .357 | .473 | .830 |
5 | 1231 | 4648 | 649 | 1265 | 238 | 74 | 27 | 473 | 242 | 157 | -- | .272 | .317 | .373 | .690 | |
7 | 685 | 2524 | 389 | 736 | 162 | 19 | 83 | 372 | 334 | 626 | 85 | 28 | .292 | .383 | .469 | .852 |
8 | 408 | 1404 | 180 | 397 | 72 | 2 | 53 | 235 | 113 | 258 | 0 | 1 | .283 | .355 | .450 | .805 |
9 | 810 | 2981 | 435 | 794 | 183 | 9 | 116 | 417 | 281 | 648 | 28 | 27 | .266 | .337 | .451 | .788 |
10 | 936 | 3537 | 535 | 1058 | 164 | 106 | 19 | 376 | 355 | 207 | -- | .299 | .371 | .422 | .793 | |
11 | 941 | 3666 | 549 | 1097 | 190 | 15 | 104 | 565 | 198 | 386 | 49 | 16 | .299 | .339 | .444 | .783 |
12 | 914 | 3460 | 475 | 933 | 211 | 15 | 82 | 430 | 290 | 666 | 69 | 26 | .270 | .331 | .410 | .741 |
13 | 758 | 2611 | 402 | 853 | 230 | 20 | 22 | 431 | 157 | 144 | 62 | 38 | .327 | .375 | .455 | .830 |
14 14 | 1399 | 4711 | 928 | 1353 | 263 | 20 | 337 | 937 | 1008 | 1400 | 18 | 14 | .287 | .414 | .566 | .980 |
14 | 1521 | 5546 | 1078 | 1965 | 486 | 108 | 73 | 884 | 857 | 146 | 151 | 66 | .354 | .444 | .520 | .964 |
16 | 1173 | 4191 | 556 | 1083 | 159 | 50 | 6 | 429 | 376 | 295 | 122 | 60 | .258 | .326 | .325 | .651 |
17 17 | 855 | 2800 | 372 | 698 | 105 | 16 | 130 | 401 | 351 | 629 | 10 | 8 | .249 | .339 | .438 | .777 |
17 | 1400 | 4705 | 706 | 1178 | 219 | 79 | 18 | 420 | 712 | 345 | 148 | 36 | .250 | .354 | .342 | .696 |
19 | 1365 | 4182 | 394 | 1109 | 220 | 33 | 11 | 458 | 491 | 351 | 30 | 18 | .265 | .348 | .341 | .689 |
20 20 | 669 | 2407 | 432 | 648 | 115 | 21 | 67 | 270 | 372 | 341 | 33 | 25 | .269 | .373 | .418 | .791 |
20 | 1121 | 4290 | 594 | 1120 | 252 | 23 | 123 | 529 | 449 | 910 | 135 | 33 | .261 | .333 | .417 | .750 |
22 | 1451 | 5377 | 898 | 1500 | 364 | 40 | 255 | 864 | 600 | 728 | 243 | 55 | .279 | .352 | .504 | .856 |
22 | 913 | 3441 | 592 | 1014 | 223 | 16 | 242 | 751 | 396 | 622 | 61 | 25 | .295 | .369 | .580 | .949 |
22 | 456 | 1455 | 169 | 377 | 90 | 4 | 15 | 139 | 71 | 145 | 16 | 9 | .259 | .309 | .357 | .666 |
22 | 967 | 3470 | 665 | 1086 | 237 | 11 | 236 | 804 | 541 | 780 | 28 | 24 | .313 | .407 | .592 | .999 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball