Al Smith
- RF
- B/T: R/R
- 6' 0"/191
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
5499 | .273 | 168 | 701 | 70 | .789 |
Al Smith Bio
- Nombre Completo: Alphonse Eugene Smith
- Apodo: Fuzzy
- Nacido: 2/07/1928 en Kirkwood, MO
- Debut: 7/10/1953
- Último Juego: 1/03/2002
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 5499 | 866 | 1500 | 168 | 701 | 70 | .273 | .358 | .789 |
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1955 | Cleveland Indians | AL |
1960 | Chicago White Sox | AL |
1960 | Chicago White Sox | AL |
Cleveland BBWAA Man of the Year Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1955 | Cleveland Indians | AL |
Rankings en la Liga
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1961 | 88 | 17to in AL |
1960 | 80 | 11mo in AL |
1957 | 78 | 14to in AL |
1956 | 87 | 15to in AL |
1955 | 123 | 1ra in AL |
1954 | 101 | 6ta in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1961 | 29 | 10ma in AL |
1960 | 31 | 5ta in AL |
1958 | 23 | 14to in AL |
1957 | 23 | 18to in AL |
1956 | 26 | 13to in AL |
1955 | 27 | 7ma in AL |
1954 | 29 | 2da in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1962 | 8 | 7ma in AL |
1959 | 4 | 21to in AL |
1958 | 5 | 13to in AL |
1957 | 5 | 14to in AL |
1956 | 5 | 20to in AL |
1954 | 6 | 15to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1960 | 65 | 24to in AL |
1959 | 74 | 13to in AL |
1958 | 77 | 10ma in AL |
1957 | 70 | 15to in AL |
1956 | 72 | 17to in AL |
1955 | 77 | 5ta in AL |
1954 | 65 | 11mo in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1960 | 169 | 4ta in AL |
1957 | 125 | 23to in AL |
1956 | 144 | 16to in AL |
1955 | 186 | 5ta in AL |
1954 | 135 | 22to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1961 | 5 | 11mo in AL |
1960 | 3 | 25to in AL |
1959 | 5 | 12ma in AL |
1958 | 5 | 10ma in AL |
1957 | 4 | 14to in AL |
1956 | 8 | 6ta in AL |
1955 | 15 | 2da in AL |
1954 | 7 | 3ra in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1962 | .292 | 13to in AL |
1961 | .278 | 24to in AL |
1960 | .315 | 2da in AL |
1956 | .274 | 20to in AL |
1955 | .306 | 6ta in AL |
1954 | .281 | 19to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1960 | 536 | 16to in AL |
1959 | 472 | 25to in AL |
1957 | 507 | 15to in AL |
1956 | 526 | 17to in AL |
1955 | 607 | 3ra in AL |
1954 | 481 | 24to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1962 | .363 | 12ma in AL |
1960 | .374 | 8va in AL |
1957 | .348 | 20to in AL |
1956 | .378 | 15to in AL |
1955 | .407 | 3ra in AL |
1954 | .398 | 7ma in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1962 | .462 | 18to in AL |
1961 | .506 | 10ma in AL |
1960 | .451 | 13to in AL |
1959 | .396 | 25to in AL |
1958 | .396 | 25to in AL |
1956 | .433 | 23to in AL |
1955 | .473 | 8va in AL |
1954 | .435 | 13to in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1962 | .825 | 14to in AL |
1961 | .854 | 12ma in AL |
1960 | .825 | 10ma in AL |
1956 | .811 | 19to in AL |
1955 | .880 | 3ra in AL |
1954 | .833 | 12ma in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1961 | 4 | 24to in AL |
1960 | 3 | 12ma in AL |
1959 | 5 | 14to in AL |
1957 | 6 | 8va in AL |
1955 | 6 | 10ma in AL |
1954 | 9 | 4ta in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1960 | 595 | 21to in AL |
1959 | 529 | 25to in AL |
1957 | 605 | 15to in AL |
1956 | 626 | 12ma in AL |
1955 | 725 | 1ra in AL |
1954 | 583 | 16to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1961 | 269 | 9na in AL |
1960 | 242 | 10ma in AL |
1956 | 228 | 22to in AL |
1955 | 287 | 4ta in AL |
1954 | 209 | 18to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1958 | 139 | 23to in AL |
1957 | 135 | 20to in AL |
1956 | 141 | 17to in AL |
1955 | 154 | 1ra in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1961 | 28 | 8va in AL |
1959 | 17 | 22to in AL |
1956 | 16 | 19to in AL |
1955 | 22 | 10ma in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1963 | 9 | 14to in AL |
1960 | 8 | 15to in AL |
1959 | 7 | 14to in AL |
1957 | 12 | 8va in AL |
1956 | 6 | 18to in AL |
1955 | 11 | 5ta in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1962 | 82 | 20to in AL |
1961 | 93 | 10ma in AL |
1960 | 72 | 18to in AL |
1956 | 71 | 22to in AL |
1955 | 77 | 15to in AL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
30 de abril de 1948 | Cleveland Buckeyes activan a RF Al Smith. | |
3 de mayo de 1947 | Cleveland Buckeyes activan a RF Al Smith. | |
4 de mayo de 1946 | Cleveland Buckeyes activan a RF Al Smith. |