TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | -- | -- | 2.47 | 161 | -- | -- | -- | -- | -- | 462.0 | 339 | 153 | 127 | 36 | 22 | 136 | 470 | 1.03 | .205 |
2 | NL | -- | -- | 3.17 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 471.1 | 405 | 188 | 166 | 45 | 16 | 143 | 516 | 1.16 | .230 |
3 | NL | -- | -- | 3.23 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 473.2 | 383 | 200 | 170 | 55 | 19 | 152 | 457 | 1.13 | .221 |
3 | NL | -- | -- | 3.24 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 472.0 | 414 | 194 | 170 | 43 | 16 | 154 | 445 | 1.20 | .235 |
5 | AL | -- | -- | 3.52 | 161 | -- | -- | -- | -- | -- | 466.0 | 383 | 208 | 182 | 59 | 27 | 192 | 506 | 1.23 | .222 |
6 | NL | -- | -- | 3.47 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 474.0 | 412 | 205 | 183 | 56 | 20 | 176 | 465 | 1.24 | .232 |
7 | AL | -- | -- | 3.49 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 475.0 | 400 | 215 | 184 | 42 | 27 | 145 | 427 | 1.15 | .225 |
8 | NL | -- | -- | 3.65 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 461.2 | 413 | 209 | 187 | 41 | 26 | 171 | 460 | 1.26 | .237 |
9 | AL | -- | -- | 3.61 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 468.2 | 392 | 215 | 188 | 58 | 29 | 169 | 462 | 1.20 | .224 |
10 | AL | -- | -- | 3.76 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 459.0 | 380 | 221 | 192 | 51 | 29 | 201 | 427 | 1.27 | .224 |
10 | NL | -- | -- | 3.70 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 467.1 | 418 | 209 | 192 | 47 | 15 | 144 | 486 | 1.20 | .237 |
12 | AL | -- | -- | 3.79 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 468.1 | 399 | 225 | 197 | 41 | 27 | 161 | 518 | 1.20 | .227 |
13 | AL | -- | -- | 3.87 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 461.0 | 373 | 221 | 198 | 64 | 23 | 173 | 510 | 1.18 | .218 |
14 | AL | -- | -- | 3.73 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 480.2 | 411 | 232 | 199 | 58 | 28 | 187 | 487 | 1.24 | .227 |
14 | NL | -- | -- | 3.81 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 470.2 | 429 | 223 | 199 | 54 | 28 | 168 | 490 | 1.27 | .238 |
16 | AL | -- | -- | 3.83 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 470.0 | 397 | 225 | 200 | 55 | 26 | 166 | 500 | 1.20 | .225 |
16 | NL | -- | -- | 3.91 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 460.1 | 407 | 216 | 200 | 50 | 22 | 194 | 479 | 1.31 | .235 |
18 | NL | -- | -- | 4.05 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 466.2 | 410 | 241 | 210 | 44 | 29 | 199 | 490 | 1.31 | .234 |
19 | AL | -- | -- | 4.25 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 455.2 | 407 | 226 | 215 | 58 | 29 | 192 | 478 | 1.31 | .238 |
20 | AL | -- | -- | 4.25 | 161 | -- | -- | -- | -- | -- | 457.0 | 447 | 241 | 216 | 44 | 23 | 176 | 415 | 1.36 | .254 |
20 | NL | -- | -- | 4.18 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 465.1 | 427 | 253 | 216 | 38 | 24 | 180 | 471 | 1.30 | .241 |
20 | AL | -- | -- | 4.18 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 464.2 | 411 | 246 | 216 | 45 | 36 | 210 | 482 | 1.34 | .237 |
20 | NL | -- | -- | 4.21 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 462.0 | 445 | 241 | 216 | 54 | 18 | 155 | 424 | 1.30 | .251 |
24 | NL | -- | -- | 4.14 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 471.1 | 452 | 243 | 217 | 49 | 20 | 168 | 436 | 1.32 | .251 |
25 | NL | -- | -- | 4.19 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 470.1 | 399 | 252 | 219 | 58 | 37 | 213 | 560 | 1.30 | .228 |
26 | NL | -- | -- | 4.38 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 456.0 | 424 | 239 | 222 | 66 | 26 | 172 | 470 | 1.31 | .244 |
27 | AL | -- | -- | 4.62 | 161 | -- | -- | -- | -- | -- | 456.1 | 412 | 262 | 234 | 77 | 15 | 174 | 420 | 1.28 | .240 |
28 | AL | -- | -- | 4.40 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 480.2 | 471 | 278 | 235 | 58 | 17 | 172 | 467 | 1.34 | .254 |
29 | AL | -- | -- | 5.12 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 448.0 | 454 | 293 | 255 | 66 | 23 | 238 | 470 | 1.54 | .262 |
30 | NL | -- | -- | 5.72 | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | 454.2 | 513 | 316 | 289 | 67 | 24 | 212 | 409 | 1.59 | .286 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball