PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC | 103 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.70 | 5 | 28 | 0 | .282 | .078 | 90.00 | .632 | .117 | .184 |
2 | CHC | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.34 | 13 | 48 | 3 | .299 | .277 | 16.60 | 1.333 | .160 | .120 |
3 | LAD | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 8 | 44 | 2 | .327 | .263 | 13.33 | .545 | .130 | .239 |
4 | CHC | 91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.68 | 7 | 29 | 0 | .179 | .181 | 20.75 | .250 | .066 | .264 |
5 | BOS | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | 28 | 0 | .300 | .111 | 81.00 | .333 | .078 | .233 |
6 | TOR | 89 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.83 | 8 | 33 | 1 | .362 | .098 | -.-- | .286 | .045 | .157 |
6 | CHC | 89 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.54 | 10 | 38 | 0 | .321 | .210 | 27.00 | .227 | .056 | .247 |
6 | BOS | 89 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.07 | 7 | 26 | 1 | .340 | .120 | 75.00 | .464 | .146 | .315 |
9 | AZ | 88 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 14 | 52 | 1 | .373 | .346 | 13.00 | .333 | .080 | .239 |
9 | SEA | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 6 | 28 | 1 | .224 | .187 | 25.00 | .478 | .125 | .261 |
11 | ATH | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.05 | 7 | 37 | 0 | .264 | .220 | 16.40 | .208 | .057 | .276 |
12 | SF | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.52 | 5 | 22 | 0 | .255 | .091 | 77.00 | .364 | .093 | .256 |
12 | SD | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76 | 5 | 31 | 0 | .260 | .112 | 40.00 | 1.500 | .035 | .023 |
12 | MIL | 86 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.28 | 12 | 45 | 0 | .293 | .274 | 16.80 | .045 | .012 | .256 |
12 | PIT | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.54 | 6 | 25 | 1 | .283 | .132 | 38.00 | .276 | .093 | .337 |
16 | BOS | 85 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.71 | 11 | 44 | 0 | .368 | .244 | 19.50 | .222 | .047 | .212 |
16 | MIA | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 3 | 27 | 1 | .436 | .042 | -.-- | .611 | .129 | .212 |
16 | PHI | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 6 | 32 | 2 | .286 | .203 | 17.25 | 1.000 | .188 | .188 |
16 | SF | 85 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 9 | 33 | 0 | .283 | .187 | 26.67 | .167 | .047 | .282 |
16 | PHI | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 8 | 40 | 1 | .302 | .313 | 11.17 | .889 | .188 | .212 |
21 | SEA | 84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.74 | 10 | 32 | 0 | .233 | .273 | 16.50 | .842 | .190 | .226 |
21 | AZ | 84 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.43 | 5 | 31 | 0 | .293 | .175 | 21.00 | 2.500 | .179 | .071 |
21 | SEA | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.80 | 11 | 43 | 1 | .182 | .365 | 9.25 | .409 | .107 | .262 |
24 | SF | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 6 | 28 | 0 | .302 | .179 | 22.33 | .762 | .193 | .253 |
24 | TOR | 83 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.90 | 5 | 28 | 0 | .333 | .097 | 72.00 | .750 | .108 | .145 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball