JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 18 | 3 | 2.38 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 141 | 48 | 47 | 9 | 8 | 39 | 225 | 1.01 | .216 |
2 | DET | 18 | 4 | 2.39 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0 | 142 | 54 | 51 | 15 | 9 | 35 | 228 | 0.92 | .201 |
3 | PHI | 16 | 7 | 2.57 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0 | 139 | 62 | 57 | 20 | 8 | 52 | 224 | 0.96 | .192 |
4 | HOU | 13 | 6 | 2.80 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 167.1 | 114 | 56 | 52 | 22 | 2 | 68 | 166 | 1.09 | .190 |
5 | CHC | 15 | 3 | 2.91 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1 | 149 | 66 | 56 | 27 | 3 | 28 | 174 | 1.02 | .225 |
6 | HOU | 15 | 7 | 2.91 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176.1 | 140 | 60 | 57 | 13 | 6 | 55 | 169 | 1.11 | .221 |
7 | BAL | 15 | 9 | 2.92 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 165 | 76 | 63 | 22 | 2 | 48 | 181 | 1.10 | .226 |
8 | SEA | 12 | 8 | 2.94 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 131 | 62 | 59 | 21 | 3 | 45 | 171 | 0.98 | .200 |
9 | SD | 13 | 9 | 2.95 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 144 | 71 | 57 | 17 | 7 | 63 | 201 | 1.19 | .221 |
10 | KC | 16 | 9 | 3.00 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 177 | 75 | 69 | 16 | 9 | 48 | 181 | 1.09 | .229 |
11 | BOS | 9 | 10 | 3.12 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178.2 | 156 | 75 | 62 | 11 | 16 | 48 | 154 | 1.14 | .231 |
12 | KC | 11 | 9 | 3.14 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186.1 | 146 | 71 | 65 | 15 | 6 | 67 | 223 | 1.14 | .213 |
13 | LAD | 13 | 7 | 3.17 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0 | 135 | 61 | 57 | 24 | 4 | 38 | 194 | 1.07 | .223 |
14 | SEA | 9 | 12 | 3.23 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 148 | 83 | 75 | 26 | 4 | 37 | 220 | 0.89 | .196 |
15 | ATL | 11 | 10 | 3.25 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 174.1 | 146 | 71 | 63 | 13 | 7 | 57 | 166 | 1.16 | .226 |
16 | CHC | 12 | 8 | 3.27 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 154 | 67 | 60 | 21 | 1 | 33 | 125 | 1.13 | .243 |
17 | STL | 9 | 9 | 3.30 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 154 | 66 | 65 | 20 | 5 | 52 | 154 | 1.16 | .233 |
18 | PHI | 11 | 9 | 3.32 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 181.2 | 182 | 76 | 67 | 11 | 0 | 44 | 153 | 1.24 | .258 |
19 | KC | 13 | 8 | 3.35 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2 | 154 | 65 | 62 | 17 | 5 | 45 | 145 | 1.19 | .246 |
20 | NYM | 12 | 6 | 3.47 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 134 | 75 | 70 | 21 | 9 | 63 | 184 | 1.08 | .202 |
21 | SD | 14 | 11 | 3.47 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 189.1 | 137 | 80 | 73 | 18 | 2 | 65 | 224 | 1.07 | .200 |
22 | CLE | 12 | 8 | 3.47 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 150 | 70 | 67 | 22 | 8 | 44 | 187 | 1.12 | .230 |
23 | SF | 13 | 10 | 3.47 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 204.2 | 202 | 83 | 79 | 11 | 2 | 50 | 172 | 1.23 | .258 |
24 | HOU | 11 | 9 | 3.49 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0 | 156 | 71 | 66 | 18 | 5 | 60 | 179 | 1.27 | .242 |
25 | SEA | 14 | 11 | 3.53 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0 | 181 | 82 | 75 | 22 | 7 | 23 | 179 | 1.07 | .245 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball