JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 11 | 13 | 4.48 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 213.0 | 184 | 118 | 106 | 34 | 19 | 82 | 253 | 1.25 | .230 |
1 | SF | 9 | 9 | 3.90 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 191 | 99 | 90 | 30 | 10 | 43 | 203 | 1.13 | .245 |
1 | SEA | 16 | 13 | 3.99 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.0 | 210 | 106 | 90 | 23 | 6 | 56 | 147 | 1.31 | .264 |
1 | PHI | 12 | 7 | 3.87 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.1 | 176 | 91 | 87 | 27 | 11 | 80 | 229 | 1.27 | .233 |
1 | CWS | 11 | 12 | 4.72 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187.0 | 225 | 107 | 98 | 30 | 9 | 47 | 114 | 1.45 | .303 |
1 | BOS | 19 | 6 | 3.81 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1 | 195 | 88 | 86 | 24 | 7 | 75 | 213 | 1.33 | .253 |
1 | HOU | 21 | 6 | 2.58 | 34 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 223.0 | 137 | 66 | 64 | 36 | 6 | 42 | 300 | 0.80 | .172 |
8 | CLE | 15 | 8 | 3.28 | 34 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 214.1 | 186 | 86 | 78 | 31 | 6 | 40 | 259 | 1.05 | .230 |
8 | HOU | 20 | 5 | 2.50 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1 | 142 | 66 | 59 | 29 | 3 | 48 | 326 | 0.89 | .186 |
8 | WSH | 14 | 7 | 3.25 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 202.0 | 169 | 81 | 73 | 24 | 3 | 70 | 238 | 1.18 | .227 |
8 | OAK | 15 | 4 | 3.90 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 184.2 | 166 | 82 | 80 | 30 | 9 | 53 | 126 | 1.19 | .243 |
8 | STL | 11 | 8 | 2.75 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1 | 135 | 62 | 60 | 25 | 7 | 55 | 231 | 0.97 | .192 |
8 | HOU | 18 | 5 | 2.93 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 175 | 73 | 68 | 21 | 4 | 30 | 187 | 0.98 | .228 |
8 | TEX | 16 | 11 | 3.67 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.1 | 195 | 89 | 85 | 21 | 8 | 59 | 246 | 1.22 | .243 |
8 | CWS | 10 | 15 | 5.38 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184.0 | 203 | 119 | 110 | 35 | 8 | 65 | 169 | 1.46 | .278 |
8 | HOU | 14 | 6 | 3.98 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1 | 164 | 83 | 74 | 23 | 5 | 61 | 140 | 1.34 | .254 |
8 | TB | 16 | 6 | 3.05 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.2 | 154 | 71 | 66 | 15 | 12 | 57 | 240 | 1.08 | .215 |
8 | AZ | 12 | 8 | 4.34 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 150 | 91 | 84 | 30 | 5 | 84 | 235 | 1.34 | .234 |
8 | WSH | 18 | 6 | 3.32 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0 | 161 | 79 | 77 | 24 | 10 | 56 | 251 | 1.04 | .210 |
8 | ATL | 10 | 11 | 3.81 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2 | 148 | 81 | 74 | 22 | 14 | 83 | 162 | 1.32 | .229 |
21 | MIA | 6 | 14 | 3.88 | 32 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 197.1 | 179 | 94 | 85 | 23 | 8 | 81 | 151 | 1.32 | .241 |
21 | MIN | 14 | 8 | 3.68 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 194 | 94 | 82 | 26 | 9 | 51 | 195 | 1.22 | .251 |
21 | DET | 9 | 12 | 4.56 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 178 | 101 | 94 | 39 | 8 | 50 | 238 | 1.23 | .247 |
21 | CIN | 15 | 8 | 3.40 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2 | 139 | 76 | 72 | 22 | 7 | 79 | 226 | 1.14 | .202 |
21 | STL | 16 | 7 | 3.35 | 33 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 174.2 | 160 | 80 | 65 | 22 | 9 | 86 | 136 | 1.41 | .245 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball