JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 11 | 10 | 3.25 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 174.1 | 146 | 71 | 63 | 13 | 7 | 57 | 166 | 1.16 | .226 |
1 | TOR | 14 | 11 | 3.83 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 181.0 | 165 | 86 | 77 | 20 | 2 | 56 | 162 | 1.22 | .238 |
1 | PHI | 11 | 9 | 3.32 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 181.2 | 182 | 76 | 67 | 11 | 0 | 44 | 153 | 1.24 | .258 |
4 | TOR | 16 | 11 | 3.60 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192.1 | 168 | 79 | 77 | 31 | 13 | 54 | 153 | 1.15 | .235 |
4 | HOU | 13 | 6 | 2.80 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 167.1 | 114 | 56 | 52 | 22 | 2 | 68 | 166 | 1.09 | .190 |
4 | SD | 14 | 11 | 3.47 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 189.1 | 137 | 80 | 73 | 18 | 2 | 65 | 224 | 1.07 | .200 |
4 | OAK | 7 | 9 | 5.01 | 25 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127.2 | 130 | 73 | 71 | 23 | 10 | 27 | 92 | 1.23 | .259 |
4 | MIA | 2 | 2 | 5.35 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37.0 | 40 | 24 | 22 | 5 | 5 | 4 | 34 | 1.19 | .263 |
4 | SEA | 9 | 12 | 3.23 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 148 | 83 | 75 | 26 | 4 | 37 | 220 | 0.89 | .196 |
4 | BOS | 9 | 10 | 3.12 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178.2 | 156 | 75 | 62 | 11 | 16 | 48 | 154 | 1.14 | .231 |
4 | PIT | 11 | 12 | 4.25 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178.0 | 182 | 90 | 84 | 23 | 15 | 50 | 166 | 1.30 | .261 |
4 | KC | 16 | 9 | 3.00 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 177 | 75 | 69 | 16 | 9 | 48 | 181 | 1.09 | .229 |
4 | CIN | 10 | 7 | 3.10 | 42 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 128 | 56 | 49 | 13 | 5 | 18 | 116 | 1.03 | .237 |
4 | DET | 6 | 6 | 4.76 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98.1 | 100 | 54 | 52 | 19 | 3 | 31 | 77 | 1.33 | .265 |
4 | PHI | 14 | 8 | 3.57 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 199.1 | 189 | 84 | 79 | 30 | 3 | 50 | 197 | 1.20 | .247 |
4 | MIN | 12 | 9 | 3.98 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 136 | 81 | 79 | 27 | 6 | 43 | 191 | 1.00 | .208 |
4 | PHI | 4 | 1 | 6.87 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36.2 | 45 | 28 | 28 | 9 | 2 | 7 | 28 | 1.42 | .300 |
4 | KC | 11 | 9 | 3.14 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186.1 | 146 | 71 | 65 | 15 | 6 | 67 | 223 | 1.14 | .213 |
4 | NYM | 11 | 7 | 3.91 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 182.0 | 166 | 86 | 79 | 23 | 11 | 60 | 161 | 1.24 | .243 |
4 | SF | 5 | 3 | 3.12 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104.0 | 65 | 38 | 36 | 6 | 1 | 44 | 145 | 1.05 | .174 |
4 | CHC | 5 | 5 | 3.07 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 111 | 54 | 46 | 12 | 4 | 37 | 135 | 1.10 | .219 |
4 | LAD | 11 | 5 | 3.53 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140.1 | 133 | 55 | 55 | 18 | 2 | 37 | 116 | 1.21 | .248 |
4 | PHI | 12 | 8 | 3.46 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150.2 | 140 | 63 | 58 | 14 | 5 | 41 | 145 | 1.20 | .243 |
4 | HOU | 15 | 7 | 2.91 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176.1 | 140 | 60 | 57 | 13 | 6 | 55 | 169 | 1.11 | .221 |
4 | SF | 13 | 10 | 3.47 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 204.2 | 202 | 83 | 79 | 11 | 2 | 50 | 172 | 1.23 | .258 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball