JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 123 | 377 | 96 | 121 | 15 | 1 | 30 | 89 | 122 | 78 | 9 | 0 | .321 | .486 | .605 | 1.091 |
2 | MIN | 155 | 552 | 85 | 134 | 21 | 1 | 48 | 126 | 106 | 142 | 1 | 2 | .243 | .366 | .545 | .911 |
3 | DET | 161 | 601 | 90 | 164 | 30 | 2 | 37 | 112 | 96 | 68 | 2 | 0 | .273 | .371 | .514 | .885 |
4 | DET | 148 | 507 | 94 | 123 | 16 | 2 | 39 | 89 | 104 | 82 | 6 | 3 | .243 | .382 | .513 | .895 |
5 | MIN | 149 | 519 | 102 | 138 | 24 | 8 | 29 | 102 | 84 | 115 | 8 | 5 | .266 | .370 | .511 | .881 |
6 | LAA | 160 | 612 | 96 | 164 | 21 | 5 | 37 | 107 | 50 | 87 | 7 | 5 | .268 | .326 | .500 | .826 |
7 | KCA | 162 | 600 | 114 | 185 | 25 | 6 | 25 | 117 | 110 | 88 | 3 | 1 | .308 | .412 | .495 | .907 |
8 | BAL | 162 | 634 | 77 | 192 | 29 | 9 | 23 | 86 | 42 | 70 | 3 | 1 | .303 | .342 | .486 | .828 |
9 | NYY | 157 | 590 | 92 | 151 | 34 | 1 | 33 | 100 | 87 | 78 | 1 | 0 | .256 | .356 | .485 | .841 |
10 | CLE | 135 | 459 | 71 | 120 | 19 | 3 | 25 | 81 | 73 | 64 | 0 | 1 | .261 | .363 | .479 | .842 |
11 | BAL | 152 | 545 | 80 | 137 | 21 | 1 | 33 | 87 | 77 | 100 | 1 | 0 | .251 | .346 | .475 | .821 |
12 | CWS | 156 | 600 | 89 | 187 | 45 | 10 | 11 | 109 | 72 | 47 | 4 | 2 | .312 | .384 | .475 | .859 |
13 | NYY | 136 | 494 | 63 | 138 | 23 | 5 | 21 | 91 | 31 | 76 | 1 | 1 | .279 | .318 | .474 | .792 |
14 | NYY | 140 | 478 | 63 | 129 | 16 | 6 | 23 | 80 | 36 | 99 | 0 | 1 | .270 | .325 | .473 | .798 |
15 | WAS | 151 | 542 | 73 | 168 | 25 | 6 | 17 | 75 | 47 | 66 | 28 | 10 | .310 | .361 | .472 | .833 |
16 | BOS | 160 | 646 | 99 | 191 | 43 | 6 | 19 | 94 | 66 | 82 | 7 | 4 | .296 | .363 | .469 | .832 |
17 | LAA | 160 | 583 | 88 | 169 | 21 | 2 | 26 | 104 | 55 | 74 | 6 | 1 | .290 | .355 | .467 | .822 |
18 18 | CWS | 142 | 511 | 62 | 149 | 23 | 8 | 16 | 82 | 57 | 60 | 3 | 3 | .292 | .363 | .462 | .825 |
19 | BOS | 152 | 562 | 80 | 183 | 33 | 5 | 10 | 60 | 79 | 57 | 3 | 4 | .326 | .408 | .456 | .864 |
20 | KCA | 147 | 535 | 81 | 154 | 24 | 7 | 17 | 74 | 54 | 70 | 20 | 4 | .288 | .356 | .454 | .810 |
21 | BAL | 143 | 505 | 76 | 129 | 29 | 5 | 19 | 75 | 55 | 64 | 9 | 3 | .255 | .330 | .446 | .776 |
22 | BOS | 153 | 599 | 79 | 166 | 40 | 9 | 14 | 68 | 46 | 118 | 2 | 3 | .277 | .329 | .444 | .773 |
23 23 | NYY | 157 | 622 | 94 | 178 | 26 | 5 | 20 | 93 | 67 | 74 | 4 | 8 | .286 | .359 | .441 | .800 |
24 | KCA | 156 | 641 | 89 | 193 | 34 | 10 | 10 | 83 | 44 | 38 | 0 | 2 | .301 | .341 | .432 | .773 |
25 | DET | 147 | 561 | 90 | 156 | 27 | 5 | 16 | 74 | 55 | 67 | 14 | 7 | .278 | .346 | .430 | .776 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball