JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 17 | 41 | 8 | 15 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | .366 | .435 | .634 | 1.069 |
1 | CLE | 14 | 34 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | .353 | .405 | .765 | 1.170 |
1 | LAA | 15 | 34 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 1 | .235 | .349 | .500 | .849 |
1 | LAA | 16 | 48 | 5 | 16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 1 | .333 | .373 | .583 | .956 |
1 | CWS | 16 | 46 | 11 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | .304 | .389 | .500 | .889 |
6 | TEX | 17 | 39 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | .282 | .333 | .487 | .820 |
6 | BOS | 15 | 39 | 11 | 14 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | .359 | .457 | .538 | .995 |
6 | MIN | 15 | 44 | 8 | 16 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | .364 | .404 | .705 | 1.109 |
6 | ATH | 18 | 44 | 13 | 17 | 5 | 0 | 4 | 11 | 7 | 11 | 1 | 0 | .386 | .471 | .773 | 1.244 |
6 | HOU | 14 | 36 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | .278 | .366 | .500 | .866 |
6 | LAA | 14 | 33 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | .333 | .436 | .576 | 1.012 |
6 | CWS | 15 | 42 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | .238 | .298 | .500 | .798 |
6 | LAA | 14 | 35 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | .257 | .333 | .400 | .733 |
6 | TOR | 17 | 43 | 12 | 19 | 5 | 1 | 5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | .442 | .489 | .953 | 1.442 |
15 15 | LAA | 16 | 45 | 8 | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 17 | 0 | 1 | .356 | .370 | .711 | 1.081 |
15 | CLE | 13 | 32 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | .344 | .417 | .469 | .886 |
15 15 | CWS | 16 | 24 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | .250 | .400 | .500 | .900 |
15 | BAL | 13 | 34 | 9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | .353 | .421 | .735 | 1.156 |
15 | BAL | 11 | 33 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | .212 | .235 | .485 | .720 |
15 | CWS | 11 | 32 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 0 | .281 | .343 | .500 | .843 |
15 | LAA | 18 | 46 | 8 | 11 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | .239 | .340 | .630 | .970 |
15 | SEA | 15 | 34 | 7 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | .353 | .450 | .824 | 1.274 |
15 | CLE | 11 | 30 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | .400 | .455 | .633 | 1.088 |
15 | MIN | 15 | 36 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | .194 | .293 | .306 | .599 |
15 15 | CWS | 15 | 46 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | .348 | .388 | .674 | 1.062 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball