Jose Cruz #25
- LF
- B/T: L/L
- 6' 0"/175
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
7917 | .284 | 165 | 1077 | 317 | .774 |
Jose Cruz Bio
- Nombre Completo: Jose Cruz
- Apodo: Cheo
- Nacido: 8/08/1947 en Arroyo, Puerto Rico
- Debut: 9/19/1970
- Familiar(es): hijo de Trei Cruz brother of Tommy Cruz brother of Hector Cruz padre de José Cruz Jr. padre de Antonio Cruz
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 7917 | 1036 | 2251 | 165 | 1077 | 317 | .284 | .354 | .774 |
Noticias
Suma calidad latina entre los LF de los Astros
WS2017 Gm5: Cruz, Boys & Girls Club dan pelota de juego
Astros Retired Number: No. 25, Jose Cruz
Premios
Astros Most Valuable Player
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1977 | Houston Astros | NL |
1980 | Houston Astros | NL |
1983 | Houston Astros | NL |
1984 | Houston Astros | NL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
09/10/1978 | Houston Astros | NL |
06/30/1984 | Houston Astros | NL |
04/11/1987 | Houston Astros | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1980 | Houston Astros | NL |
1985 | Houston Astros | NL |
NL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1983 | Houston Astros | NL |
1984 | Houston Astros | NL |
NL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/1984 | Houston Astros | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1992 | Houston Astros | NL |
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1986 | 4 | 22to in NL |
1984 | 13 | 3ra in NL |
1983 | 8 | 7ma in NL |
1981 | 5 | 15to in NL |
1980 | 7 | 19to in NL |
1979 | 7 | 16to in NL |
1978 | 9 | 4ta in NL |
1977 | 10 | 5ta in NL |
1976 | 5 | 23to in NL |
1973 | 5 | 14to in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1984 | 22 | 21to in NL |
1983 | 30 | 18to in NL |
1980 | 36 | 13to in NL |
1979 | 36 | 8va in NL |
1978 | 37 | 6ta in NL |
1977 | 44 | 7ma in NL |
1976 | 28 | 10ma in NL |
1973 | 10 | 25to in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1983 | 16 | 5ta in NL |
1982 | 11 | 19to in NL |
1981 | 7 | 18to in NL |
1980 | 11 | 20to in NL |
1979 | 14 | 9na in NL |
1978 | 9 | 22to in NL |
1977 | 23 | 3ra in NL |
1976 | 11 | 7ma in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1984 | 160 | 3ra in NL |
1983 | 160 | 3ra in NL |
1982 | 155 | 23to in NL |
1981 | 107 | 5ta in NL |
1980 | 160 | 7ma in NL |
1979 | 157 | 15to in NL |
1977 | 157 | 7ma in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1984 | 96 | 6ta in NL |
1983 | 85 | 11mo in NL |
1981 | 53 | 15to in NL |
1980 | 79 | 21to in NL |
1978 | 79 | 24to in NL |
1977 | 87 | 22to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1985 | 34 | 5ta in NL |
1984 | 28 | 10ma in NL |
1983 | 28 | 17to in NL |
1982 | 27 | 24to in NL |
1980 | 29 | 18to in NL |
1979 | 33 | 13to in NL |
1978 | 34 | 9na in NL |
1977 | 31 | 18to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1985 | 163 | 15to in NL |
1984 | 187 | 5ta in NL |
1983 | 189 | 1ra in NL |
1981 | 109 | 20to in NL |
1980 | 185 | 5ta in NL |
1978 | 178 | 12ma in NL |
1977 | 173 | 13to in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1986 | .278 | 17to in NL |
1985 | .300 | 11mo in NL |
1984 | .312 | 6ta in NL |
1983 | .318 | 3ra in NL |
1980 | .302 | 11mo in NL |
1979 | .289 | 16to in NL |
1978 | .315 | 3ra in NL |
1977 | .299 | 15to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1984 | 600 | 9na in NL |
1983 | 594 | 12ma in NL |
1982 | 570 | 23to in NL |
1981 | 409 | 9na in NL |
1980 | 612 | 8va in NL |
1978 | 565 | 24to in NL |
1977 | 579 | 17to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1986 | .351 | 18to in NL |
1985 | .349 | 23to in NL |
1984 | .381 | 6ta in NL |
1983 | .385 | 6ta in NL |
1980 | .360 | 14to in NL |
1979 | .367 | 14to in NL |
1978 | .376 | 10ma in NL |
1977 | .368 | 20to in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1985 | .426 | 23to in NL |
1984 | .462 | 13to in NL |
1983 | .463 | 9na in NL |
1981 | .425 | 18to in NL |
1980 | .426 | 22to in NL |
1978 | .460 | 15to in NL |
1977 | .475 | 19to in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1986 | .754 | 24to in NL |
1985 | .775 | 21to in NL |
1984 | .843 | 10ma in NL |
1983 | .848 | 7ma in NL |
1980 | .786 | 20to in NL |
1978 | .836 | 11mo in NL |
1977 | .843 | 18to in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1984 | 685 | 7ma in NL |
1983 | 664 | 10ma in NL |
1982 | 640 | 24to in NL |
1981 | 451 | 12ma in NL |
1980 | 680 | 8va in NL |
1977 | 661 | 15to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1985 | 232 | 23to in NL |
1984 | 277 | 6ta in NL |
1983 | 275 | 6ta in NL |
1981 | 174 | 9na in NL |
1980 | 261 | 11mo in NL |
1978 | 260 | 12ma in NL |
1977 | 275 | 12ma in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1986 | 72 | 25to in NL |
1985 | 79 | 19to in NL |
1984 | 95 | 7ma in NL |
1983 | 92 | 7ma in NL |
1981 | 55 | 11mo in NL |
1980 | 91 | 9na in NL |
1978 | 83 | 11mo in NL |
1977 | 87 | 17to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1981 | 13 | 10ma in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1986 | 86 | 21to in NL |
1983 | 86 | 24to in NL |
+ Ver Más Rankings