Jack Clark #22
- RF
- B/T: R/R
- 6' 2"/205
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
6847 | .267 | 340 | 1180 | 77 | .855 |
Jack Clark Bio
- Nombre Completo: Jack Anthony Clark
- Apodo: Jack the Ripper
- Nacido: 11/10/1955 en New Brighton, PA
- Draft: 1973, San Francisco Giants, Ronda: 13, Selección General: 294
- Preparatoria: Gladstone, Covina, CA
- Debut: 9/12/1975
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 6847 | 1118 | 1826 | 340 | 1180 | 77 | .267 | .379 | .855 |
Noticias
Premios
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/13/1978 | San Francisco Giants | NL |
07/01/1978 | San Francisco Giants | NL |
06/21/1980 | San Francisco Giants | NL |
05/29/1982 | San Francisco Giants | NL |
05/23/1987 | St. Louis Cardinals | NL |
NL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/1978 | San Francisco Giants | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1978 | San Francisco Giants | NL |
1979 | San Francisco Giants | NL |
1985 | St. Louis Cardinals | NL |
1987 | St. Louis Cardinals | NL |
Giants Willie McCovey Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1980 | San Francisco Giants | NL |
Home Run Derby Participant
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1985 | St. Louis Cardinals | NL |
NL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1985 | St. Louis Cardinals | NL |
1987 | St. Louis Cardinals | NL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1982 | 157 | 14to in NL |
1978 | 156 | 19to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1989 | 76 | 19to in NL |
1988 | 81 | 22to in AL |
1987 | 93 | 12ma in NL |
1983 | 82 | 15to in NL |
1982 | 90 | 10ma in NL |
1981 | 60 | 13to in NL |
1979 | 84 | 22to in NL |
1978 | 90 | 9na in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1983 | 25 | 23to in NL |
1982 | 30 | 20to in NL |
1981 | 19 | 19to in NL |
1978 | 46 | 2da in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1980 | 8 | 9na in NL |
1978 | 8 | 10ma in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1991 | 28 | 9na in AL |
1990 | 25 | 12ma in NL |
1989 | 26 | 7ma in NL |
1988 | 27 | 6ta in AL |
1987 | 35 | 6ta in NL |
1985 | 22 | 11mo in NL |
1983 | 20 | 11mo in NL |
1982 | 27 | 9na in NL |
1981 | 17 | 6ta in NL |
1980 | 22 | 12ma in NL |
1979 | 26 | 13to in NL |
1978 | 25 | 7ma in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1978 | 181 | 7ma in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1987 | .286 | 24to in NL |
1985 | .281 | 20to in NL |
1980 | .284 | 21to in NL |
1978 | .306 | 7ma in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1981 | 385 | 23to in NL |
1978 | 592 | 16to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1991 | .374 | 16to in AL |
1989 | .410 | 2da in NL |
1988 | .381 | 10ma in AL |
1987 | .459 | 1ra in NL |
1985 | .393 | 4ta in NL |
1983 | .361 | 18to in NL |
1982 | .372 | 12ma in NL |
1980 | .382 | 3ra in NL |
1978 | .358 | 21to in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1991 | .466 | 19to in AL |
1989 | .459 | 12ma in NL |
1987 | .597 | 1ra in NL |
1985 | .502 | 8va in NL |
1983 | .441 | 20to in NL |
1982 | .481 | 12ma in NL |
1981 | .460 | 11mo in NL |
1980 | .517 | 2da in NL |
1979 | .476 | 14to in NL |
1978 | .537 | 4ta in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1991 | .840 | 18to in AL |
1989 | .869 | 6ta in NL |
1988 | .814 | 21to in AL |
1987 | 1.056 | 1ra in NL |
1985 | .895 | 5ta in NL |
1983 | .802 | 15to in NL |
1982 | .853 | 10ma in NL |
1981 | .801 | 14to in NL |
1980 | .899 | 3ra in NL |
1979 | .824 | 17to in NL |
1978 | .895 | 6ta in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1978 | 11 | 11mo in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1982 | 659 | 20to in NL |
1981 | 437 | 19to in NL |
1978 | 657 | 18to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1982 | 271 | 13to in NL |
1981 | 177 | 7ma in NL |
1979 | 251 | 20to in NL |
1978 | 318 | 4ta in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1991 | 87 | 22to in AL |
1989 | 94 | 6ta in NL |
1988 | 93 | 12ma in AL |
1987 | 106 | 4ta in NL |
1985 | 87 | 13to in NL |
1982 | 103 | 5ta in NL |
1981 | 53 | 12ma in NL |
1980 | 82 | 16to in NL |
1979 | 86 | 14to in NL |
1978 | 98 | 5ta in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1991 | 133 | 6ta in AL |
1990 | 91 | 22to in NL |
1989 | 145 | 2da in NL |
1988 | 141 | 5ta in AL |
1987 | 139 | 2da in NL |
1985 | 88 | 18to in NL |
1982 | 91 | 14to in NL |
1979 | 95 | 11mo in NL |
+ Ver Más Rankings