Jeff Burroughs #20
- RF
- B/T: R/R
- 6' 1"/200
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
5536 | .261 | 240 | 882 | 16 | .794 |
Jeff Burroughs Bio
- Nombre Completo: Jeffrey Alan Burroughs
- Nacido: 3/07/1951 en Long Beach, CA
- Draft: 1969, Washington Senators, Ronda: 1, Selección General: 1
- Preparatoria: Woodrow Wilson, Long Beach, CA
- Debut: 7/20/1970
- Familiar(es): padre de Sean Burroughs
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 5536 | 720 | 1443 | 240 | 882 | 16 | .261 | .355 | .794 |
Noticias
Premios
Rangers MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1973 | Texas Rangers | AL |
1974 | Texas Rangers | AL |
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/18/1974 | Texas Rangers | AL |
08/03/1974 | Texas Rangers | AL |
05/01/1976 | Texas Rangers | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1974 | Texas Rangers | AL |
AL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1974 | Texas Rangers | AL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/29/1978 | Atlanta Braves | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1978 | Atlanta Braves | NL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1977 | 154 | 15to in NL |
1976 | 158 | 7ma in AL |
1975 | 152 | 19to in AL |
1974 | 152 | 20to in AL |
1973 | 151 | 22to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1978 | 23 | 11mo in NL |
1977 | 41 | 2da in NL |
1976 | 18 | 11mo in AL |
1975 | 29 | 5ta in AL |
1974 | 25 | 4ta in AL |
1973 | 30 | 2da in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1981 | 64 | 15to in AL |
1978 | 92 | 16to in NL |
1977 | 126 | 2da in NL |
1976 | 93 | 15to in AL |
1975 | 155 | 1ra in AL |
1974 | 104 | 8va in AL |
1973 | 88 | 21to in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1978 | .301 | 9na in NL |
1974 | .301 | 7ma in AL |
1973 | .279 | 21to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1978 | .432 | 1ra in NL |
1977 | .362 | 22to in NL |
1974 | .397 | 3ra in AL |
1973 | .355 | 16to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1978 | .529 | 5ta in NL |
1977 | .520 | 9na in NL |
1974 | .504 | 3ra in AL |
1973 | .487 | 6ta in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1978 | .961 | 2da in NL |
1977 | .882 | 9na in NL |
1974 | .901 | 3ra in AL |
1973 | .842 | 10ma in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1978 | 258 | 13to in NL |
1977 | 301 | 6ta in NL |
1976 | 223 | 24to in AL |
1975 | 239 | 19to in AL |
1974 | 279 | 3ra in AL |
1973 | 256 | 9na in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1978 | 77 | 20to in NL |
1977 | 114 | 4ta in NL |
1976 | 86 | 12ma in AL |
1975 | 94 | 8va in AL |
1974 | 118 | 1ra in AL |
1973 | 85 | 17to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1977 | 91 | 15to in NL |
1975 | 81 | 19to in AL |
1974 | 84 | 7ma in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1974 | 33 | 5ta in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1974 | 167 | 7ma in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1974 | 5 | 13to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1977 | 579 | 17to in NL |
1976 | 604 | 9na in AL |
1975 | 585 | 11mo in AL |
1974 | 554 | 17to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1977 | 671 | 10ma in NL |
1976 | 681 | 10ma in AL |
1975 | 672 | 6ta in AL |
1974 | 662 | 8va in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1978 | 6 | 23to in NL |
+ Ver Más Rankings