Gus Bell #25
- CF
- B/T: L/R
- 6' 1"/195
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
6478 | .281 | 206 | 942 | 30 | .775 |
Gus Bell Bio
- Nombre Completo: David Russell Bell
- Nacido: 11/15/1928 en Louisville, KY
- Debut: 5/30/1950
- Último Juego: 5/07/1995
- Familiar(es): bisabuelo de David Bell bisabuelo de Ricky Bell padre de Buddy Bell bisabuelo de Mike Bell
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 6478 | 865 | 1823 | 206 | 942 | 30 | .281 | .330 | .775 |
Premios
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1953 | Cincinnati Reds | NL |
1954 | Cincinnati Redlegs | NL |
1956 | Cincinnati Redlegs | NL |
1957 | Cincinnati Redlegs | NL |
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1960 | 5 | 24to in NL |
1955 | 6 | 17to in NL |
1954 | 7 | 13to in NL |
1952 | 5 | 19to in NL |
1951 | 12 | 1ra in NL |
1950 | 11 | 2da in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1957 | 3 | 21to in NL |
1956 | 3 | 15to in NL |
1954 | 4 | 13to in NL |
1953 | 3 | 20to in NL |
1951 | 4 | 13to in NL |
1950 | 4 | 16to in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1959 | 3 | 21to in NL |
1958 | 3 | 20to in NL |
1954 | 3 | 19to in NL |
1952 | 4 | 20to in NL |
1951 | 4 | 16to in NL |
1950 | 25to in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1956 | 6 | 19to in NL |
1954 | 5 | 21to in NL |
1950 | 4 | 25to in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1960 | 143 | 21to in NL |
1959 | 148 | 16to in NL |
1956 | 150 | 14to in NL |
1955 | 154 | 1ra in NL |
1954 | 153 | 6ta in NL |
1953 | 151 | 17to in NL |
1951 | 149 | 16to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1960 | 65 | 24to in NL |
1957 | 65 | 25to in NL |
1956 | 82 | 19to in NL |
1955 | 88 | 15to in NL |
1954 | 104 | 8va in NL |
1953 | 102 | 12ma in NL |
1951 | 80 | 19to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1959 | 27 | 16to in NL |
1956 | 31 | 5ta in NL |
1955 | 30 | 6ta in NL |
1954 | 38 | 5ta in NL |
1953 | 37 | 5ta in NL |
1951 | 27 | 16to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1959 | 19 | 17to in NL |
1956 | 29 | 10ma in NL |
1955 | 27 | 10ma in NL |
1954 | 17 | 23to in NL |
1953 | 30 | 7ma in NL |
1952 | 16 | 16to in NL |
1951 | 16 | 19to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1959 | 170 | 12ma in NL |
1957 | 149 | 21to in NL |
1956 | 176 | 8va in NL |
1955 | 188 | 3ra in NL |
1954 | 185 | 9na in NL |
1953 | 183 | 7ma in NL |
1951 | 167 | 10ma in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1959 | .293 | 14to in NL |
1957 | .292 | 14to in NL |
1956 | .292 | 13to in NL |
1955 | .308 | 10ma in NL |
1954 | .299 | 13to in NL |
1953 | .300 | 15to in NL |
1951 | .278 | 24to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1960 | 515 | 21to in NL |
1959 | 580 | 11mo in NL |
1957 | 510 | 25to in NL |
1956 | 603 | 6ta in NL |
1955 | 610 | 3ra in NL |
1954 | 619 | 3ra in NL |
1953 | 610 | 5ta in NL |
1951 | 600 | 9na in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1959 | .445 | 17to in NL |
1957 | .420 | 21to in NL |
1956 | .501 | 13to in NL |
1955 | .510 | 13to in NL |
1954 | .465 | 14to in NL |
1953 | .525 | 9na in NL |
1952 | .419 | 22to in NL |
1951 | .443 | 18to in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1959 | .770 | 19to in NL |
1957 | .752 | 21to in NL |
1956 | .848 | 13to in NL |
1955 | .871 | 14to in NL |
1954 | .814 | 15to in NL |
1953 | .879 | 12ma in NL |
1952 | .725 | 25to in NL |
1951 | .773 | 22to in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1959 | 620 | 19to in NL |
1956 | 666 | 7ma in NL |
1955 | 672 | 6ta in NL |
1954 | 684 | 6ta in NL |
1953 | 665 | 12ma in NL |
1951 | 647 | 14to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1960 | 200 | 25to in NL |
1959 | 258 | 11mo in NL |
1957 | 214 | 25to in NL |
1956 | 302 | 6ta in NL |
1955 | 311 | 8va in NL |
1954 | 288 | 7ma in NL |
1953 | 320 | 5ta in NL |
1951 | 266 | 13to in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1960 | 62 | 24to in NL |
1959 | 115 | 4ta in NL |
1956 | 84 | 13to in NL |
1955 | 104 | 10ma in NL |
1954 | 101 | 10ma in NL |
1953 | 105 | 11mo in NL |
1952 | 59 | 23to in NL |
1951 | 89 | 12ma in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1956 | 66 | 17to in NL |
1954 | 58 | 21to in NL |
1953 | 72 | 14to in NL |
1952 | 72 | 10ma in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1957 | .332 | 24to in NL |
1956 | .347 | 21to in NL |
1955 | .361 | 15to in NL |
1954 | .349 | 24to in NL |
1953 | .354 | 24to in NL |
+ Ver Más Rankings