JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 981 | 3554 | 477 | 965 | 241 | 3 | 143 | 578 | 354 | 528 | 21 | 7 | .272 | .339 | .462 | .801 |
2 | 1014 | 3471 | 447 | 1005 | 180 | 17 | 120 | 553 | 376 | 677 | 15 | 13 | .290 | .358 | .455 | .813 |
3 | 776 | 2927 | 499 | 771 | 170 | 12 | 154 | 465 | 363 | 760 | 19 | 14 | .263 | .349 | .488 | .837 |
4 | 720 | 2694 | 449 | 842 | 183 | 10 | 138 | 523 | 322 | 592 | 17 | 11 | .313 | .388 | .542 | .930 |
5 | 896 | 3221 | 363 | 788 | 183 | 23 | 81 | 375 | 170 | 672 | 23 | 17 | .245 | .291 | .391 | .682 |
5 | 943 | 3671 | 666 | 1103 | 232 | 26 | 148 | 482 | 406 | 677 | 230 | 73 | .300 | .374 | .499 | .873 |
7 | 558 | 1870 | 365 | 538 | 98 | 7 | 122 | 380 | 424 | 290 | 74 | 32 | .288 | .426 | .543 | .969 |
7 | 844 | 2830 | 422 | 746 | 159 | 18 | 129 | 417 | 363 | 734 | 51 | 25 | .264 | .353 | .469 | .822 |
7 | 637 | 2247 | 392 | 661 | 167 | 9 | 110 | 409 | 268 | 443 | 90 | 33 | .294 | .374 | .523 | .897 |
10 | 870 | 2670 | 293 | 707 | 136 | 10 | 38 | 260 | 184 | 359 | 46 | 18 | .265 | .318 | .366 | .684 |
10 | 401 | 1587 | 200 | 441 | 108 | 0 | 55 | 249 | 110 | 268 | 9 | 3 | .278 | .330 | .450 | .780 |
10 | 986 | 3577 | 576 | 960 | 202 | 10 | 267 | 672 | 487 | 1140 | 36 | 14 | .268 | .360 | .554 | .914 |
13 | 588 | 2096 | 315 | 549 | 108 | 11 | 104 | 329 | 199 | 603 | 87 | 37 | .262 | .333 | .473 | .806 |
13 | 500 | 1499 | 205 | 443 | 111 | 12 | 59 | 251 | 156 | 255 | 1 | 2 | .296 | .367 | .504 | .871 |
15 | 587 | 1936 | 204 | 467 | 111 | 3 | 75 | 277 | 232 | 499 | 1 | 5 | .241 | .324 | .418 | .742 |
15 | 477 | 1682 | 177 | 467 | 86 | 5 | 22 | 183 | 115 | 235 | 4 | 3 | .278 | .325 | .374 | .699 |
17 | 295 | 1052 | 117 | 267 | 51 | 0 | 45 | 176 | 96 | 239 | 1 | 1 | .254 | .317 | .431 | .748 |
17 | 468 | 1655 | 221 | 463 | 80 | 22 | 31 | 179 | 109 | 164 | 39 | 20 | .280 | .322 | .411 | .733 |
17 17 | 581 | 1069 | 111 | 275 | 58 | 9 | 22 | 156 | 88 | 285 | 1 | 7 | .257 | .321 | .390 | .711 |
20 | 316 | 1229 | 144 | 337 | 63 | 6 | 34 | 140 | 76 | 235 | 8 | 6 | .274 | .314 | .418 | .732 |
21 | 391 | 1356 | 158 | 353 | 84 | 3 | 43 | 184 | 145 | 239 | 9 | 1 | .260 | .334 | .422 | .756 |
21 | 643 | 2478 | 369 | 719 | 146 | 14 | 59 | 293 | 300 | 579 | 72 | 18 | .290 | .369 | .432 | .801 |
21 | 599 | 2122 | 197 | 541 | 70 | 31 | 13 | 168 | 113 | 342 | 26 | 17 | .255 | .292 | .336 | .628 |
21 | 415 | 1530 | 194 | 414 | 87 | 13 | 46 | 223 | 115 | 269 | 39 | 19 | .271 | .327 | .435 | .762 |
21 | 540 | 1988 | 255 | 555 | 114 | 16 | 59 | 243 | 122 | 388 | 31 | 12 | .279 | .327 | .442 | .769 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball