JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1510 | 5909 | 1154 | 1903 | 377 | 121 | 226 | 1084 | 725 | 470 | 66 | 55 | .322 | .399 | .542 | .941 |
2 | 1521 | 5546 | 1078 | 1965 | 486 | 108 | 73 | 884 | 857 | 146 | 151 | 66 | .354 | .444 | .520 | .964 |
3 | 936 | 3537 | 535 | 1058 | 164 | 106 | 19 | 376 | 355 | 207 | -- | .299 | .371 | .422 | .793 | |
4 | 674 | 2502 | 474 | 937 | 168 | 89 | 24 | 353 | 267 | 71 | 138 | 25 | .375 | .441 | .542 | .983 |
5 | 957 | 3489 | 546 | 1040 | 194 | 83 | 122 | 619 | 366 | 438 | 52 | 40 | .298 | .366 | .506 | .872 |
6 | 1051 | 3785 | 671 | 1053 | 162 | 81 | 17 | 364 | 452 | 414 | 233 | 47 | .278 | .358 | .377 | .735 |
7 | 1400 | 4705 | 706 | 1178 | 219 | 79 | 18 | 420 | 712 | 345 | 148 | 36 | .250 | .354 | .342 | .696 |
8 | 1614 | 6034 | 865 | 2052 | 424 | 78 | 33 | 919 | 408 | 32 | 240 | 15 | .340 | .389 | .452 | .841 |
9 | 1619 | 5787 | 692 | 1472 | 204 | 77 | 8 | 521 | 430 | 147 | 254 | 24 | .254 | .310 | .320 | .630 |
10 | 1487 | 5551 | 944 | 1753 | 296 | 74 | 18 | 492 | 627 | 247 | 107 | 110 | .316 | .388 | .406 | .794 |
10 | 1231 | 4648 | 649 | 1265 | 238 | 74 | 27 | 473 | 242 | 157 | -- | .272 | .317 | .373 | .690 | |
12 | 1513 | 5655 | 735 | 1561 | 306 | 69 | 163 | 850 | 511 | 474 | 39 | 33 | .276 | .337 | .441 | .778 |
13 | 1276 | 5045 | 975 | 1512 | 244 | 66 | 87 | 518 | 611 | 652 | 452 | 104 | .300 | .375 | .426 | .801 |
14 | 1560 | 5754 | 823 | 1706 | 367 | 65 | 63 | 740 | 766 | 297 | 50 | 50 | .296 | .382 | .416 | .798 |
14 | 823 | 3207 | 480 | 1003 | 206 | 65 | 44 | 556 | 312 | 147 | 17 | 15 | .313 | .376 | .459 | .835 |
16 | 1513 | 5621 | 857 | 1800 | 375 | 63 | 30 | 869 | 654 | 99 | 71 | 67 | .320 | .398 | .425 | .823 |
17 | 1108 | 3960 | 552 | 1237 | 168 | 61 | 41 | 402 | 346 | 116 | 45 | 47 | .312 | .368 | .417 | .785 |
18 | 1124 | 4365 | 758 | 1365 | 287 | 53 | 216 | 911 | 449 | 373 | 21 | 18 | .313 | .379 | .551 | .930 |
19 19 | 1009 | 3575 | 533 | 1046 | 235 | 51 | 72 | 563 | 332 | 298 | 56 | 45 | .293 | .353 | .447 | .800 |
20 | 1173 | 4191 | 556 | 1083 | 159 | 50 | 6 | 429 | 376 | 295 | 122 | 60 | .258 | .326 | .325 | .651 |
21 21 | 1235 | 4315 | 808 | 1234 | 190 | 45 | 215 | 776 | 703 | 805 | 44 | 32 | .286 | .389 | .500 | .889 |
21 | 1526 | 4459 | 526 | 1026 | 171 | 45 | 90 | 499 | 437 | 664 | 15 | 22 | .230 | .299 | .349 | .648 |
21 | 609 | 2302 | 397 | 663 | 95 | 45 | 21 | 191 | 310 | 224 | 164 | 73 | .288 | .373 | .396 | .769 |
24 | 892 | 3527 | 601 | 948 | 216 | 43 | 139 | 458 | 430 | 816 | 134 | 43 | .269 | .357 | .473 | .830 |
25 25 | 633 | 2282 | 417 | 738 | 158 | 41 | 49 | 394 | 304 | 206 | 29 | 24 | .323 | .405 | .493 | .898 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball