JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 162 | 606 | 96 | 183 | 31 | 0 | 39 | 104 | 74 | 170 | 1 | 0 | .302 | .378 | .546 | .924 |
2 | ATL | 162 | 600 | 78 | 148 | 37 | 1 | 29 | 98 | 71 | 170 | 0 | 0 | .247 | .333 | .457 | .790 |
3 | ATL | 110 | 425 | 63 | 109 | 26 | 2 | 19 | 56 | 37 | 118 | 0 | 0 | .256 | .322 | .461 | .783 |
4 | ATL | 157 | 551 | 50 | 120 | 24 | 0 | 17 | 46 | 41 | 128 | 2 | 0 | .218 | .271 | .354 | .625 |
5 | ATL | 110 | 440 | 58 | 116 | 14 | 3 | 16 | 48 | 23 | 94 | 10 | 6 | .264 | .304 | .418 | .722 |
6 | ATL | 131 | 412 | 49 | 95 | 18 | 2 | 15 | 45 | 32 | 133 | 7 | 2 | .231 | .286 | .393 | .679 |
6 | ATL | 99 | 307 | 40 | 73 | 16 | 0 | 15 | 48 | 24 | 89 | 1 | 0 | .238 | .302 | .436 | .738 |
8 | ATL | 104 | 303 | 29 | 55 | 10 | 0 | 11 | 30 | 21 | 99 | 0 | 0 | .182 | .245 | .323 | .568 |
9 | ATL | 99 | 399 | 52 | 100 | 29 | 1 | 10 | 53 | 27 | 65 | 8 | 1 | .251 | .303 | .404 | .707 |
9 | ATL | 67 | 216 | 28 | 64 | 13 | 1 | 10 | 29 | 8 | 64 | 5 | 2 | .296 | .327 | .505 | .832 |
9 | ATL | 72 | 233 | 19 | 45 | 5 | 1 | 10 | 25 | 27 | 67 | 0 | 0 | .193 | .284 | .352 | .636 |
12 | ATL | 49 | 152 | 27 | 37 | 11 | 0 | 9 | 24 | 24 | 44 | 0 | 0 | .243 | .356 | .493 | .849 |
13 | ATL | 49 | 192 | 38 | 48 | 8 | 1 | 4 | 15 | 27 | 53 | 16 | 3 | .250 | .351 | .365 | .716 |
13 | ATL | 36 | 132 | 9 | 35 | 9 | 0 | 4 | 15 | 4 | 23 | 0 | 0 | .265 | .287 | .424 | .711 |
15 | ATL | 24 | 78 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 23 | 1 | 0 | .154 | .181 | .282 | .463 |
16 | ATL | 42 | 137 | 23 | 34 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 33 | 6 | 2 | .248 | .348 | .336 | .684 |
16 16 | ATL | 35 | 39 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | .282 | .333 | .436 | .769 |
18 | ATL | 8 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .100 | .156 | .100 | .256 |
18 | ATL | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
18 | ATL | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
18 | ATL | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .222 | .250 | .472 |
18 | ATL | 10 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | .150 | .190 | .250 | .440 |
18 | ATL | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 |
18 18 | ATL | 30 | 54 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 16 | 2 | 0 | .148 | .313 | .204 | .517 |
18 | ATL | 19 | 52 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | .250 | .259 | .365 | .624 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball