PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | 0 | 2 | 9.95 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 17 | 14 | 14 | 6 | 1 | 5 | 14 | 1.74 | .315 |
1 | CHC | 0 | 2 | 19.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 13 | 13 | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2.67 | .419 |
3 | KC | 0 | 2 | 6.52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1.45 | .289 |
3 | SD | 1 | 0 | 7.84 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1.84 | .318 |
3 | TEX | 2 | 1 | 4.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 12 | 1.50 | .306 |
3 | CHC | 0 | 1 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2.40 | .423 |
7 | CIN | 1 | 2 | 9.82 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 12 | 12 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1.82 | .348 |
7 | ATH | 0 | 0 | 9.39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 14 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.83 | .389 |
7 | TEX | 0 | 1 | 5.87 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1.83 | .313 |
7 | LAD | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2.00 | .375 |
7 | CHC | 1 | 1 | 6.48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.44 | .324 |
7 | LAD | 1 | 0 | 9.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 8 | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1.75 | .290 |
7 | CHC | 1 | 1 | 4.38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1.22 | .260 |
7 | SD | 1 | 0 | 8.44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1.69 | .318 |
7 | DET | 0 | 0 | 8.44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1.88 | .273 |
16 | HOU | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.25 | .267 |
16 | COL | 1 | 0 | 7.11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 13 | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1.26 | .260 |
16 | CLE | 0 | 2 | 7.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17 | 14 | 12 | 3 | 0 | 4 | 15 | 1.40 | .279 |
16 | ATL | 2 | 1 | 12.79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1.89 | .367 |
16 | SEA | 0 | 2 | 15.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 14 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2.67 | .438 |
16 | NYY | 1 | 2 | 14.85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1.95 | .355 |
16 | PIT | 0 | 1 | 6.52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1.03 | .243 |
16 | TEX | 1 | 1 | 4.11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 16 | 1.17 | .258 |
16 | KC | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .400 |
16 | SF | 0 | 1 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0.67 | .100 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball