PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 161 | 604 | 123 | 188 | 29 | 1 | 48 | 111 | 86 | 110 | 4 | 1 | .311 | .401 | .601 | 1.002 |
2 | TOR | 159 | 640 | 121 | 191 | 30 | 1 | 29 | 102 | 40 | 137 | 25 | 1 | .298 | .343 | .484 | .827 |
3 | HOU | 146 | 601 | 117 | 167 | 32 | 1 | 31 | 83 | 66 | 91 | 5 | 3 | .278 | .350 | .489 | .839 |
4 | TOR | 162 | 652 | 115 | 173 | 39 | 2 | 45 | 102 | 66 | 146 | 15 | 1 | .265 | .334 | .538 | .872 |
5 | CLE | 152 | 552 | 111 | 147 | 32 | 5 | 36 | 103 | 72 | 87 | 27 | 4 | .266 | .355 | .538 | .893 |
6 | SEA | 157 | 620 | 110 | 157 | 23 | 2 | 39 | 100 | 54 | 169 | 1 | 0 | .253 | .318 | .485 | .803 |
7 | HOU | 148 | 555 | 104 | 155 | 34 | 1 | 26 | 92 | 75 | 116 | 0 | 0 | .279 | .366 | .485 | .851 |
8 | LAA | 158 | 537 | 103 | 138 | 26 | 8 | 46 | 100 | 96 | 189 | 26 | 10 | .257 | .372 | .592 | .964 |
9 | BOS | 156 | 591 | 101 | 165 | 37 | 1 | 38 | 113 | 62 | 143 | 5 | 5 | .279 | .352 | .538 | .890 |
9 | OAK | 156 | 565 | 101 | 153 | 35 | 0 | 39 | 111 | 88 | 113 | 4 | 1 | .271 | .371 | .540 | .911 |
11 | TB | 149 | 535 | 97 | 132 | 31 | 0 | 39 | 99 | 68 | 167 | 7 | 1 | .247 | .340 | .523 | .863 |
11 | KC | 162 | 664 | 97 | 184 | 42 | 3 | 10 | 74 | 40 | 103 | 40 | 4 | .277 | .317 | .395 | .712 |
11 | MIN | 152 | 588 | 97 | 158 | 35 | 2 | 33 | 98 | 45 | 118 | 11 | 6 | .269 | .323 | .503 | .826 |
14 | CWS | 123 | 527 | 94 | 163 | 29 | 2 | 17 | 61 | 22 | 119 | 18 | 7 | .309 | .338 | .469 | .807 |
14 | TB | 141 | 529 | 94 | 145 | 32 | 3 | 20 | 69 | 56 | 170 | 20 | 10 | .274 | .356 | .459 | .815 |
16 16 | OAK | 141 | 519 | 93 | 120 | 22 | 4 | 17 | 61 | 77 | 128 | 12 | 2 | .231 | .358 | .387 | .745 |
17 | HOU | 144 | 537 | 92 | 149 | 35 | 1 | 33 | 104 | 50 | 145 | 1 | 0 | .277 | .346 | .531 | .877 |
17 | TOR | 143 | 550 | 92 | 163 | 29 | 0 | 32 | 116 | 36 | 148 | 12 | 4 | .296 | .346 | .524 | .870 |
17 | BOS | 148 | 570 | 92 | 163 | 42 | 3 | 28 | 99 | 55 | 150 | 0 | 0 | .286 | .349 | .518 | .867 |
20 | BAL | 159 | 602 | 91 | 175 | 37 | 5 | 30 | 59 | 59 | 125 | 30 | 8 | .291 | .360 | .518 | .878 |
21 | BOS | 144 | 529 | 90 | 156 | 34 | 1 | 23 | 79 | 62 | 113 | 5 | 1 | .295 | .370 | .493 | .863 |
21 21 | NYY | 153 | 498 | 90 | 99 | 13 | 1 | 38 | 77 | 111 | 213 | 6 | 0 | .199 | .351 | .458 | .809 |
23 | SEA | 160 | 619 | 89 | 169 | 37 | 0 | 9 | 54 | 58 | 114 | 3 | 6 | .273 | .338 | .376 | .714 |
23 | NYY | 148 | 550 | 89 | 158 | 24 | 0 | 39 | 98 | 75 | 158 | 6 | 1 | .287 | .373 | .544 | .917 |
23 | BOS | 144 | 521 | 89 | 135 | 33 | 0 | 31 | 96 | 44 | 130 | 1 | 2 | .259 | .315 | .501 | .816 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball