JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2422 | 8856 | 1319 | 2749 | 440 | 102 | 45 | 1116 | 1302 | 528 | 179 | 108 | .310 | .399 | .398 | .797 |
2 | 2268 | 8169 | 1141 | 2292 | 406 | 8 | 432 | 1383 | 904 | 1349 | 9 | 3 | .281 | .356 | .491 | .847 |
3 | 2115 | 8486 | 1187 | 2470 | 335 | 104 | 35 | 740 | 658 | 192 | 73 | 76 | .291 | .349 | .367 | .716 |
4 | 1959 | 6956 | 1327 | 2136 | 447 | 11 | 448 | 1465 | 1466 | 1165 | 32 | 23 | .307 | .427 | .568 | .995 |
5 | 1758 | 5304 | 579 | 1345 | 199 | 49 | 11 | 594 | 638 | 354 | 177 | 69 | .254 | .340 | .316 | .656 |
6 | 1743 | 6067 | 693 | 1608 | 240 | 68 | 24 | 565 | 193 | 460 | 163 | 101 | .265 | .286 | .339 | .625 |
7 | 1670 | 6149 | 786 | 1773 | 320 | 44 | 221 | 981 | 565 | 918 | 32 | 21 | .288 | .346 | .463 | .809 |
8 | 1669 | 6065 | 1065 | 2007 | 266 | 102 | 31 | 804 | 965 | 205 | 368 | 141 | .331 | .426 | .424 | .850 |
9 | 1513 | 5856 | 791 | 1576 | 223 | 54 | 43 | 464 | 439 | 410 | 318 | 82 | .269 | .319 | .348 | .667 |
10 | 1421 | 4896 | 649 | 1259 | 214 | 14 | 214 | 762 | 460 | 798 | 67 | 32 | .257 | .329 | .438 | .767 |
11 | 1373 | 5011 | 893 | 1523 | 260 | 79 | 135 | 808 | 658 | 427 | 171 | 99 | .304 | .397 | .468 | .865 |
12 | 1358 | 4229 | 485 | 1122 | 186 | 9 | 124 | 631 | 525 | 360 | 17 | 7 | .265 | .358 | .402 | .760 |
13 | 1338 | 4791 | 572 | 1254 | 230 | 104 | 17 | 541 | 277 | 291 | 192 | 52 | .262 | .308 | .364 | .672 |
14 14 | 1270 | 4954 | 697 | 1445 | 303 | 16 | 243 | 863 | 386 | 1088 | 11 | 5 | .292 | .354 | .506 | .860 |
15 | 1255 | 4809 | 623 | 1308 | 198 | 69 | 21 | 420 | 183 | 303 | 172 | 70 | .272 | .307 | .355 | .662 |
16 | 1254 | 4542 | 658 | 1244 | 219 | 12 | 171 | 741 | 668 | 659 | 15 | 26 | .274 | .365 | .440 | .805 |
17 | 1226 | 4656 | 563 | 1272 | 227 | 15 | 109 | 542 | 242 | 587 | 135 | 54 | .273 | .310 | .399 | .709 |
18 18 | 1171 | 4066 | 545 | 1136 | 243 | 67 | 25 | 587 | 569 | 290 | 94 | 67 | .279 | .370 | .391 | .761 |
19 | 1153 | 4282 | 693 | 1151 | 132 | 42 | 10 | 375 | 550 | 206 | -- | .269 | .357 | .326 | .683 | |
20 | 1146 | 4479 | 784 | 1246 | 249 | 53 | 106 | 484 | 484 | 758 | 219 | 73 | .278 | .352 | .428 | .780 |
21 | 1085 | 3778 | 331 | 833 | 135 | 27 | 3 | 346 | 229 | 63 | -- | .220 | .269 | .273 | .542 | |
22 | 1077 | 4060 | 484 | 1019 | 154 | 62 | 13 | 447 | 187 | 250 | -- | .251 | .291 | .329 | .620 | |
23 | 1068 | 3896 | 452 | 1087 | 198 | 7 | 118 | 460 | 179 | 479 | 7 | 8 | .279 | .318 | .424 | .742 |
23 23 | 1068 | 3874 | 528 | 1219 | 245 | 50 | 50 | 627 | 330 | 244 | 40 | 44 | .315 | .370 | .442 | .812 |
25 | 1063 | 3568 | 532 | 892 | 138 | 47 | 83 | 398 | 483 | 608 | 127 | 44 | .250 | .346 | .385 | .731 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball