EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 63 | 2189 | 344 | 584 | 105 | 20 | 102 | 337 | 203 | 532 | 43 | 6 | .267 | .333 | .473 | .806 |
2 | AL | 56 | 1880 | 277 | 479 | 90 | 4 | 84 | 269 | 212 | 479 | 38 | 11 | .255 | .333 | .441 | .774 |
3 | NL | 54 | 1867 | 255 | 470 | 81 | 4 | 80 | 242 | 164 | 505 | 19 | 3 | .252 | .317 | .428 | .745 |
4 | AL | 69 | 2328 | 304 | 574 | 109 | 8 | 79 | 295 | 242 | 630 | 37 | 11 | .247 | .322 | .402 | .724 |
5 | AL | 57 | 1953 | 270 | 516 | 95 | 5 | 77 | 261 | 164 | 395 | 28 | 12 | .264 | .326 | .436 | .762 |
5 | NL | 67 | 2313 | 296 | 568 | 104 | 11 | 77 | 284 | 171 | 582 | 46 | 21 | .246 | .302 | .400 | .702 |
5 | AL | 66 | 2225 | 329 | 559 | 121 | 11 | 77 | 308 | 212 | 532 | 29 | 11 | .251 | .329 | .419 | .748 |
5 | NL | 68 | 2320 | 296 | 548 | 106 | 6 | 77 | 286 | 237 | 597 | 43 | 8 | .236 | .317 | .387 | .704 |
9 | NL | 65 | 2216 | 324 | 579 | 95 | 11 | 76 | 309 | 226 | 585 | 83 | 18 | .261 | .334 | .417 | .751 |
9 | NL | 73 | 2491 | 303 | 591 | 104 | 9 | 76 | 290 | 246 | 662 | 39 | 8 | .237 | .311 | .378 | .689 |
11 | NL | 60 | 2003 | 276 | 514 | 91 | 8 | 71 | 261 | 178 | 384 | 41 | 8 | .257 | .322 | .416 | .738 |
11 | AL | 72 | 2395 | 301 | 573 | 117 | 6 | 71 | 287 | 249 | 563 | 35 | 9 | .239 | .317 | .382 | .699 |
13 | AL | 76 | 2533 | 314 | 589 | 117 | 19 | 70 | 303 | 229 | 692 | 35 | 8 | .233 | .301 | .377 | .678 |
14 | NL | 72 | 2356 | 300 | 533 | 113 | 11 | 69 | 279 | 266 | 596 | 69 | 16 | .226 | .310 | .371 | .681 |
15 | NL | 66 | 2263 | 305 | 566 | 131 | 10 | 68 | 291 | 184 | 571 | 39 | 12 | .250 | .309 | .407 | .716 |
15 | NL | 73 | 2378 | 289 | 577 | 96 | 9 | 68 | 274 | 209 | 558 | 88 | 30 | .243 | .310 | .376 | .686 |
17 | AL | 58 | 1902 | 248 | 419 | 76 | 6 | 66 | 231 | 199 | 592 | 64 | 11 | .220 | .310 | .371 | .681 |
18 | NL | 43 | 1466 | 213 | 385 | 79 | 9 | 64 | 208 | 164 | 341 | 38 | 11 | .263 | .341 | .460 | .801 |
18 | NL | 67 | 2252 | 268 | 545 | 103 | 8 | 64 | 249 | 200 | 543 | 34 | 15 | .242 | .309 | .380 | .689 |
20 | AL | 57 | 1872 | 238 | 437 | 78 | 4 | 63 | 220 | 156 | 405 | 52 | 16 | .233 | .304 | .380 | .684 |
20 | AL | 64 | 2112 | 241 | 477 | 93 | 14 | 63 | 226 | 193 | 581 | 73 | 18 | .226 | .300 | .373 | .673 |
22 | NL | 55 | 1885 | 312 | 497 | 104 | 14 | 62 | 293 | 189 | 460 | 39 | 11 | .264 | .338 | .432 | .770 |
23 | NL | 54 | 1812 | 243 | 453 | 80 | 11 | 61 | 236 | 178 | 469 | 52 | 10 | .250 | .323 | .407 | .730 |
24 | AL | 52 | 1766 | 237 | 445 | 93 | 12 | 60 | 228 | 169 | 500 | 51 | 18 | .252 | .322 | .420 | .742 |
24 | NL | 65 | 2119 | 232 | 457 | 78 | 12 | 60 | 226 | 198 | 632 | 88 | 23 | .216 | .295 | .349 | .644 |
26 | AL | 60 | 1986 | 250 | 468 | 100 | 13 | 59 | 246 | 147 | 445 | 45 | 8 | .236 | .292 | .388 | .680 |
27 | AL | 58 | 1964 | 245 | 470 | 72 | 5 | 58 | 233 | 169 | 454 | 38 | 6 | .239 | .303 | .370 | .673 |
28 | NL | 57 | 1924 | 241 | 457 | 103 | 6 | 57 | 234 | 159 | 609 | 29 | 9 | .238 | .299 | .386 | .685 |
29 | AL | 63 | 2075 | 204 | 448 | 74 | 5 | 50 | 197 | 149 | 573 | 41 | 12 | .216 | .272 | .329 | .601 |
30 | AL | 48 | 1558 | 163 | 328 | 57 | 5 | 36 | 150 | 150 | 457 | 33 | 13 | .211 | .290 | .323 | .613 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball