EQUIPO | LIGA | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 101 | 61 | 3.89 | 162 | 162 | 0 | 12 | 49 | 80 | 1453.2 | 1334 | 678 | 629 | 177 | 63 | 473 | 1431 | 1.24 | .242 |
2 | AL | 89 | 73 | 3.78 | 162 | 162 | 1 | 15 | 51 | 69 | 1451.2 | 1326 | 671 | 610 | 198 | 62 | 488 | 1528 | 1.25 | .241 |
3 | AL | 87 | 75 | 3.87 | 162 | 162 | 2 | 12 | 38 | 66 | 1451.1 | 1294 | 659 | 624 | 194 | 63 | 443 | 1560 | 1.20 | .236 |
4 | AL | 88 | 74 | 3.74 | 162 | 162 | 2 | 18 | 44 | 64 | 1449.1 | 1300 | 659 | 602 | 184 | 57 | 421 | 1459 | 1.19 | .237 |
5 | NL | 100 | 62 | 4.06 | 162 | 162 | 0 | 15 | 44 | 61 | 1446.1 | 1284 | 699 | 652 | 200 | 73 | 454 | 1388 | 1.20 | .236 |
6 | AL | 90 | 72 | 3.94 | 162 | 162 | 2 | 7 | 42 | 61 | 1445.1 | 1312 | 698 | 632 | 201 | 75 | 537 | 1460 | 1.28 | .241 |
7 | AL | 76 | 86 | 3.96 | 162 | 162 | 1 | 13 | 47 | 81 | 1444.0 | 1352 | 697 | 635 | 173 | 51 | 534 | 1311 | 1.31 | .246 |
8 | NL | 92 | 70 | 3.71 | 162 | 162 | 1 | 16 | 46 | 71 | 1443.0 | 1218 | 647 | 595 | 198 | 60 | 493 | 1425 | 1.19 | .226 |
9 | AL | 78 | 84 | 4.24 | 162 | 162 | 0 | 15 | 41 | 63 | 1442.1 | 1320 | 740 | 680 | 187 | 50 | 476 | 1374 | 1.25 | .240 |
9 | NL | 90 | 72 | 4.03 | 162 | 162 | 1 | 4 | 45 | 71 | 1442.1 | 1318 | 715 | 646 | 185 | 54 | 470 | 1454 | 1.24 | .240 |
11 | AL | 99 | 63 | 3.86 | 162 | 162 | 0 | 14 | 45 | 76 | 1442.0 | 1258 | 665 | 618 | 177 | 63 | 439 | 1507 | 1.18 | .231 |
12 | NL | 82 | 80 | 3.73 | 162 | 162 | 0 | 16 | 36 | 64 | 1441.0 | 1270 | 648 | 598 | 174 | 76 | 557 | 1445 | 1.27 | .236 |
13 | NL | 104 | 58 | 4.14 | 162 | 162 | 1 | 15 | 52 | 78 | 1440.0 | 1341 | 716 | 662 | 187 | 70 | 534 | 1516 | 1.30 | .245 |
14 | AL | 82 | 80 | 3.97 | 162 | 162 | 3 | 8 | 44 | 63 | 1439.2 | 1272 | 698 | 635 | 195 | 85 | 508 | 1439 | 1.24 | .234 |
15 | NL | 82 | 80 | 4.83 | 162 | 162 | 0 | 6 | 53 | 79 | 1439.1 | 1426 | 821 | 772 | 222 | 81 | 613 | 1381 | 1.42 | .257 |
16 | AL | 90 | 72 | 4.28 | 162 | 162 | 3 | 13 | 30 | 63 | 1436.1 | 1330 | 716 | 683 | 198 | 59 | 491 | 1351 | 1.27 | .245 |
17 | NL | 84 | 78 | 4.48 | 162 | 162 | 1 | 9 | 44 | 71 | 1435.1 | 1375 | 761 | 714 | 197 | 48 | 525 | 1351 | 1.32 | .251 |
17 | NL | 83 | 79 | 4.08 | 162 | 162 | 1 | 13 | 35 | 57 | 1435.1 | 1328 | 723 | 651 | 179 | 64 | 513 | 1377 | 1.28 | .244 |
17 | NL | 84 | 78 | 4.21 | 162 | 162 | 3 | 9 | 43 | 74 | 1435.1 | 1340 | 723 | 672 | 191 | 71 | 514 | 1490 | 1.29 | .246 |
20 | NL | 79 | 83 | 4.02 | 162 | 162 | 4 | 11 | 50 | 77 | 1434.2 | 1395 | 719 | 641 | 173 | 71 | 403 | 1359 | 1.25 | .253 |
21 | AL | 61 | 101 | 4.87 | 162 | 162 | 2 | 7 | 28 | 57 | 1431.2 | 1372 | 841 | 774 | 214 | 91 | 654 | 1470 | 1.42 | .249 |
21 | AL | 73 | 89 | 4.64 | 162 | 162 | 1 | 9 | 43 | 72 | 1431.2 | 1394 | 829 | 738 | 209 | 88 | 636 | 1445 | 1.42 | .252 |
23 | AL | 78 | 84 | 4.52 | 162 | 162 | 0 | 5 | 43 | 59 | 1430.0 | 1416 | 776 | 718 | 208 | 83 | 497 | 1423 | 1.34 | .256 |
23 | NL | 76 | 86 | 4.60 | 162 | 162 | 2 | 10 | 47 | 68 | 1430.0 | 1380 | 790 | 731 | 179 | 81 | 596 | 1363 | 1.38 | .251 |
25 | NL | 71 | 91 | 4.79 | 162 | 162 | 0 | 10 | 36 | 64 | 1428.1 | 1549 | 829 | 760 | 179 | 63 | 530 | 1215 | 1.46 | .276 |
25 | NL | 71 | 91 | 5.02 | 162 | 162 | 0 | 3 | 42 | 69 | 1428.1 | 1512 | 845 | 797 | 245 | 66 | 592 | 1225 | 1.47 | .273 |
27 | AL | 50 | 112 | 5.48 | 162 | 162 | 0 | 5 | 29 | 55 | 1419.2 | 1464 | 924 | 865 | 213 | 100 | 694 | 1300 | 1.52 | .266 |
28 | NL | 75 | 87 | 4.30 | 162 | 162 | 1 | 7 | 34 | 52 | 1416.1 | 1331 | 729 | 676 | 190 | 85 | 595 | 1397 | 1.36 | .247 |
29 | NL | 59 | 103 | 5.67 | 162 | 162 | 0 | 6 | 32 | 66 | 1414.0 | 1599 | 957 | 891 | 234 | 86 | 586 | 1129 | 1.55 | .288 |
30 | AL | 56 | 106 | 5.17 | 162 | 162 | 3 | 6 | 28 | 53 | 1409.0 | 1429 | 859 | 809 | 207 | 73 | 553 | 1270 | 1.41 | .262 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball