EQUIPO | LIGA | TBE | NL | L/IL | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO | AO | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 5923 | 23347 | 16.35 | 161 | 122 | 11 | 45 | 5 | 114 | 1290 | 1445 | 0.89 | 8.89 | 3.10 | 2.87 |
2 | AL | 6022 | 23155 | 16.07 | 162 | 112 | 15 | 30 | 2 | 94 | 1237 | 1578 | 0.78 | 8.78 | 2.78 | 3.16 |
3 | AL | 6071 | 23560 | 16.34 | 162 | 111 | 9 | 46 | 8 | 86 | 1335 | 1518 | 0.88 | 8.61 | 3.00 | 2.87 |
4 | NL | 6047 | 23494 | 16.25 | 161 | 104 | 19 | 64 | 7 | 101 | 1282 | 1539 | 0.83 | 8.65 | 3.12 | 2.77 |
5 | NL | 6044 | 23009 | 15.93 | 162 | 103 | 16 | 43 | 5 | 139 | 1472 | 1403 | 1.05 | 8.15 | 2.83 | 2.88 |
6 | AL | 6161 | 23593 | 16.42 | 161 | 100 | 34 | 60 | 7 | 128 | 1282 | 1608 | 0.80 | 7.91 | 3.32 | 2.38 |
7 | NL | 6095 | 24192 | 16.87 | 160 | 99 | 11 | 53 | 6 | 121 | 1484 | 1236 | 1.20 | 9.01 | 3.30 | 2.73 |
8 | NL | 6098 | 24172 | 16.76 | 161 | 97 | 7 | 67 | 8 | 110 | 1336 | 1389 | 0.96 | 9.08 | 3.66 | 2.48 |
9 | AL | 6018 | 23927 | 16.71 | 159 | 94 | 2 | 49 | 10 | 116 | 1252 | 1440 | 0.87 | 9.30 | 3.42 | 2.72 |
10 | AL | 6078 | 23763 | 16.50 | 161 | 88 | 14 | 47 | 5 | 69 | 1236 | 1503 | 0.82 | 9.37 | 2.71 | 3.46 |
11 | NL | 6195 | 23618 | 16.36 | 162 | 87 | 32 | 49 | 8 | 122 | 1405 | 1470 | 0.96 | 8.19 | 3.00 | 2.73 |
11 | AL | 6154 | 23459 | 16.15 | 161 | 87 | 26 | 49 | 4 | 104 | 1430 | 1469 | 0.97 | 8.38 | 2.86 | 2.93 |
11 | NL | 6159 | 23559 | 16.38 | 161 | 87 | 16 | 38 | 10 | 123 | 1327 | 1500 | 0.88 | 8.48 | 3.22 | 2.63 |
14 | AL | 5801 | 22425 | 15.65 | 161 | 86 | 16 | 37 | 4 | 83 | 1238 | 1551 | 0.80 | 8.89 | 2.32 | 3.84 |
15 | NL | 6029 | 23651 | 16.43 | 161 | 85 | 17 | 63 | 5 | 104 | 1265 | 1477 | 0.86 | 9.09 | 2.89 | 3.15 |
15 | AL | 6047 | 23366 | 16.37 | 159 | 85 | 25 | 31 | 12 | 114 | 1295 | 1543 | 0.84 | 8.29 | 3.17 | 2.61 |
17 | NL | 6076 | 23563 | 16.30 | 162 | 84 | 25 | 40 | 10 | 99 | 1312 | 1538 | 0.85 | 8.55 | 3.07 | 2.78 |
18 | AL | 6131 | 24679 | 16.99 | 162 | 83 | 8 | 39 | 11 | 93 | 1291 | 1486 | 0.87 | 9.03 | 3.30 | 2.73 |
19 | NL | 6269 | 24409 | 16.98 | 161 | 82 | 21 | 46 | 8 | 102 | 1380 | 1496 | 0.92 | 8.25 | 3.48 | 2.37 |
20 | NL | 6114 | 23850 | 16.63 | 162 | 81 | 11 | 62 | 5 | 131 | 1377 | 1475 | 0.93 | 8.25 | 2.97 | 2.78 |
21 | NL | 6032 | 23151 | 16.16 | 161 | 80 | 7 | 40 | 6 | 80 | 1311 | 1533 | 0.86 | 8.47 | 3.05 | 2.78 |
21 | AL | 5969 | 23167 | 16.01 | 161 | 80 | 11 | 40 | 5 | 108 | 1387 | 1488 | 0.93 | 8.42 | 2.59 | 3.25 |
23 | NL | 6064 | 23731 | 16.62 | 161 | 79 | 14 | 43 | 3 | 89 | 1186 | 1625 | 0.73 | 8.63 | 3.07 | 2.81 |
24 | NL | 6050 | 23482 | 16.28 | 157 | 78 | 9 | 48 | 4 | 100 | 1435 | 1338 | 1.07 | 8.94 | 2.77 | 3.23 |
25 | AL | 6007 | 23315 | 16.33 | 160 | 76 | 18 | 40 | 3 | 105 | 1380 | 1440 | 0.96 | 8.44 | 2.97 | 2.84 |
26 | AL | 6108 | 24057 | 16.85 | 162 | 75 | 26 | 55 | 5 | 86 | 1314 | 1493 | 0.88 | 8.64 | 3.34 | 2.59 |
27 | NL | 5978 | 23133 | 16.03 | 160 | 68 | 18 | 34 | 4 | 117 | 1373 | 1257 | 1.09 | 9.68 | 2.80 | 3.46 |
28 | AL | 6146 | 23635 | 16.52 | 162 | 65 | 34 | 61 | 11 | 145 | 1351 | 1530 | 0.88 | 7.87 | 3.78 | 2.08 |
29 | AL | 6241 | 24884 | 17.52 | 162 | 64 | 25 | 61 | 12 | 99 | 1242 | 1536 | 0.81 | 8.66 | 4.08 | 2.12 |
30 | NL | 6322 | 24164 | 16.94 | 162 | 61 | 12 | 59 | 4 | 145 | 1483 | 1486 | 1.00 | 7.05 | 3.55 | 1.99 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball