JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 15 | 10 | 4.17 | 32 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 211.1 | 247 | 106 | 98 | 15 | 4 | 55 | 109 | 1.43 | .296 |
2 | NYY | 19 | 6 | 3.63 | 34 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 218.0 | 233 | 92 | 88 | 12 | 2 | 52 | 76 | 1.31 | .277 |
3 | AZ | 11 | 8 | 4.58 | 34 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 206.1 | 231 | 116 | 105 | 18 | 6 | 84 | 110 | 1.53 | .288 |
3 | FLA | 12 | 12 | 3.87 | 34 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 223.1 | 234 | 106 | 96 | 21 | 19 | 83 | 160 | 1.42 | .274 |
5 | OAK | 16 | 10 | 3.83 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0 | 211 | 99 | 94 | 27 | 13 | 99 | 151 | 1.40 | .257 |
6 | DET | 13 | 13 | 3.84 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 206 | 98 | 89 | 29 | 8 | 67 | 137 | 1.31 | .259 |
7 | LAD | 16 | 8 | 3.63 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218.0 | 221 | 97 | 88 | 14 | 5 | 55 | 123 | 1.27 | .262 |
7 | AZ | 16 | 8 | 3.10 | 33 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 235.0 | 216 | 91 | 81 | 15 | 6 | 50 | 178 | 1.13 | .246 |
9 | COL | 9 | 15 | 4.23 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2 | 242 | 107 | 100 | 17 | 7 | 55 | 92 | 1.40 | .288 |
10 | PIT | 10 | 15 | 4.47 | 34 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 215.1 | 255 | 116 | 107 | 17 | 7 | 68 | 117 | 1.50 | .302 |
10 | SD | 11 | 12 | 3.71 | 37 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 187.0 | 174 | 82 | 77 | 15 | 3 | 76 | 122 | 1.34 | .250 |
12 | HOU | 14 | 13 | 4.20 | 36 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 214.1 | 238 | 114 | 100 | 27 | 2 | 70 | 178 | 1.44 | .284 |
13 | DET | 17 | 8 | 3.84 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.0 | 195 | 97 | 87 | 23 | 9 | 62 | 99 | 1.26 | .253 |
14 | COL | 13 | 11 | 4.16 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 199.0 | 187 | 101 | 92 | 18 | 13 | 69 | 117 | 1.29 | .250 |
14 | STL | 12 | 7 | 4.12 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0 | 207 | 100 | 87 | 21 | 8 | 69 | 104 | 1.45 | .277 |
14 | BOS | 5 | 4 | 4.47 | 58 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 98.2 | 110 | 54 | 49 | 10 | 6 | 44 | 56 | 1.56 | .293 |
14 | SF | 6 | 10 | 5.19 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0 | 167 | 95 | 90 | 16 | 10 | 64 | 79 | 1.48 | .282 |
18 | CWS | 18 | 7 | 4.51 | 33 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 211.1 | 247 | 112 | 106 | 26 | 6 | 41 | 112 | 1.36 | .294 |
18 | TOR | 16 | 5 | 3.19 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 220.0 | 208 | 82 | 78 | 19 | 5 | 34 | 132 | 1.10 | .251 |
18 | PIT | 8 | 10 | 4.76 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0 | 202 | 98 | 93 | 19 | 12 | 81 | 117 | 1.61 | .295 |
18 | HOU | 15 | 8 | 2.98 | 33 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 76 | 73 | 18 | 6 | 38 | 166 | 1.17 | .263 |
22 | KC | 11 | 10 | 5.71 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 167.0 | 202 | 110 | 106 | 19 | 8 | 63 | 76 | 1.59 | .307 |
23 | CWS | 12 | 13 | 4.99 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204.0 | 247 | 124 | 113 | 36 | 6 | 48 | 98 | 1.45 | .305 |
23 | MIL | 11 | 11 | 4.91 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203.1 | 206 | 118 | 111 | 19 | 5 | 102 | 159 | 1.51 | .266 |
23 | COL | 9 | 13 | 3.78 | 32 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 212.0 | 206 | 94 | 89 | 17 | 3 | 85 | 142 | 1.37 | .258 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball