JUGADOR | EQUIPO | TBE | NL | L/IL | SC | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB | BABIP | BR | AR | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 762 | 3118 | 16.73 | 21 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0.84 | 10.77 | 3.24 | 3.33 | .292 | 8 | 3 | 1 |
2 | DET | 753 | 2866 | 14.93 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.99 | 10.69 | 1.64 | 6.51 | .273 | 3 | 3 | 0 |
3 | HOU | 736 | 2923 | 16.64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0.80 | 10.55 | 2.25 | 4.68 | .312 | 8 | 4 | 0 |
4 | NYY | 736 | 3102 | 17.73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.59 | 10.03 | 2.93 | 3.42 | .284 | 21 | 4 | 1 |
5 | CLE | 710 | 2851 | 16.42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.69 | 9.69 | 2.28 | 4.25 | .286 | 6 | 6 | 4 |
6 | MIN | 709 | 2696 | 15.09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.61 | 9.62 | 2.17 | 4.44 | .247 | 3 | 2 | 1 |
7 | MIN | 772 | 2986 | 16.11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.94 | 9.62 | 1.99 | 4.83 | .311 | 11 | 1 | 0 |
8 | SEA | 803 | 3042 | 14.58 | 22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 16 | 0.99 | 9.49 | 1.60 | 5.95 | .237 | 14 | 4 | 1 |
9 | HOU | 712 | 2889 | 16.99 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1.15 | 9.48 | 3.18 | 2.98 | .307 | 20 | 9 | 0 |
10 | SEA | 719 | 2859 | 16.31 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.78 | 8.98 | 2.41 | 3.72 | .286 | 13 | 7 | 0 |
11 | HOU | 676 | 2751 | 16.44 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.75 | 8.93 | 3.66 | 2.44 | .221 | 7 | 3 | 1 |
12 | TOR | 758 | 2959 | 17.30 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0.79 | 8.84 | 3.68 | 2.40 | .335 | 14 | 9 | 1 |
13 | TEX | 696 | 2622 | 15.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1.32 | 8.75 | 2.21 | 3.95 | .271 | 13 | 0 | 0 |
14 | HOU | 703 | 2598 | 14.73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | 2.36 | 8.63 | 2.81 | 3.07 | .277 | 9 | 1 | 0 |
15 | BOS | 759 | 2823 | 15.37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0.61 | 8.58 | 2.50 | 3.43 | .247 | 7 | 3 | 0 |
16 | SEA | 704 | 2749 | 15.24 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.65 | 8.53 | 2.25 | 3.80 | .237 | 10 | 7 | 1 |
17 | KC | 762 | 2967 | 16.51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1.25 | 8.52 | 2.71 | 3.15 | .305 | 3 | 6 | 0 |
18 | BOS | 702 | 2710 | 16.69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1.58 | 8.48 | 3.55 | 2.39 | .303 | 12 | 2 | 1 |
19 | SEA | 778 | 2967 | 15.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0.82 | 8.43 | 1.08 | 7.78 | .292 | 24 | 6 | 0 |
20 | BAL | 784 | 2996 | 15.42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | 1.06 | 8.38 | 2.22 | 3.77 | .269 | 41 | 6 | 2 |
21 | NYY | 710 | 2849 | 16.34 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.55 | 8.36 | 2.01 | 4.15 | .288 | 8 | 5 | 4 |
22 | TOR | 756 | 2958 | 16.34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0.72 | 8.06 | 2.78 | 2.89 | .282 | 20 | 4 | 2 |
23 | KC | 836 | 3112 | 15.06 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 1.02 | 7.88 | 2.09 | 3.77 | .278 | 5 | 5 | 0 |
24 | KC | 685 | 2602 | 15.61 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0.85 | 7.83 | 2.43 | 3.22 | .293 | 4 | 2 | 0 |
25 | BOS | 743 | 2735 | 15.31 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1.67 | 7.76 | 2.42 | 3.21 | .283 | 11 | 1 | 0 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball