JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 5 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | .313 | .522 | .563 | 1.085 |
2 | NYY | 5 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | .222 | .391 | .444 | .835 |
3 | NYY | 5 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .238 | .261 | .571 | .832 |
4 | NYY | 5 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | .250 | .318 | .500 | .818 |
5 | NYY | 5 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | .235 | .350 | .412 | .762 |
6 | NYY | 5 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | .238 | .304 | .381 | .685 |
7 | NYY | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | .176 | .263 | .412 | .675 |
8 | NYY | 5 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .143 | .250 | .333 | .583 |
9 | NYY | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .125 | .364 | .125 | .489 |
10 | NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | NYY | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball