JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 211 | 42 | 70 | 22 | 2 | 7 | 43 | 18 | 1 | 6 | -- | .332 | .387 | .555 | .942 |
2 | 63 | 211 | 37 | 60 | 8 | 5 | 3 | 35 | 33 | 0 | 1 | -- | .284 | .381 | .412 | .793 |
3 | 59 | 224 | 30 | 60 | 13 | 6 | 3 | 31 | 26 | 1 | 4 | -- | .268 | .347 | .420 | .767 |
4 | 59 | 201 | 38 | 59 | 9 | 1 | 4 | 30 | 15 | 2 | 1 | -- | .294 | .355 | .408 | .763 |
5 | 57 | 209 | 41 | 66 | 12 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 6 | -- | .316 | .367 | .373 | .740 |
6 | 59 | 219 | 35 | 63 | 8 | 3 | 1 | 21 | 19 | 2 | -- | .288 | .361 | .365 | .726 | |
7 | 59 | 234 | 35 | 65 | 4 | 6 | 2 | 41 | 11 | 4 | -- | .278 | .310 | .372 | .682 | |
8 | 57 | 219 | 37 | 58 | 4 | 0 | 0 | 19 | 14 | 1 | 21 | -- | .265 | .309 | .283 | .592 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball