Robin Yount #19
- SS
- B/T: R/R
- 6' 0"/170
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
11008 | .285 | 251 | 1406 | 271 | .772 |
Robin Yount Bio
- Nombre Completo: Robin R. Yount
- Nacido: 9/16/1955 en Danville, IL
- Draft: 1973, Milwaukee Brewers, Ronda: 1, Selección General: 3
- Preparatoria: Taft, Woodland Hills, CA
- Debut: 4/05/1974
- Hall of Fame: 1999
- Familiar(es): brother of Larry Yount padre de Dustin Yount
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 11008 | 1632 | 3142 | 251 | 1406 | 271 | .285 | .342 | .772 |
Noticias
Robin Yount hace el 1er envío del Juego 3
Chourio y Yount –dos fenómenos de los Cerveceros— se reúnen por 1ra vez
Jackson Chourio y Robin Yount hablan con Jon Morosi
Robin Yount ranks fifth among post-1947 SS
Premios
AL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/1975 | Milwaukee Brewers | AL |
07/1982 | Milwaukee Brewers | AL |
07/1989 | Milwaukee Brewers | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1980 | Milwaukee Brewers | AL |
1982 | Milwaukee Brewers | AL |
1983 | Milwaukee Brewers | AL |
AL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1980 | Milwaukee Brewers | AL |
1982 | Milwaukee Brewers | AL |
1989 | Milwaukee Brewers | AL |
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/24/1982 | Milwaukee Brewers | AL |
07/20/1985 | Milwaukee Brewers | AL |
09/27/1987 | Milwaukee Brewers | AL |
09/13/1992 | Milwaukee Brewers | AL |
Brewers MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1982 | Milwaukee Brewers | AL |
1987 | Milwaukee Brewers | AL |
1988 | Milwaukee Brewers | AL |
1989 | Milwaukee Brewers | AL |
AL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1982 | Milwaukee Brewers | AL |
1989 | Milwaukee Brewers | AL |
Rawlings AL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1982 | Milwaukee Brewers | AL |
Brewers Harvey Kuenn Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1982 | Milwaukee Brewers | AL |
1984 | Milwaukee Brewers | AL |
1986 | Milwaukee Brewers | AL |
1989 | Milwaukee Brewers | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1994 | Milwaukee Brewers | AL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1999 | Milwaukee Brewers | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1991 | 4 | 25to in AL |
1990 | 5 | 18to in AL |
1989 | 9 | 4ta in AL |
1988 | 11 | 1ra in AL |
1987 | 9 | 4ta in AL |
1986 | 7 | 5ta in AL |
1984 | 7 | 10ma in AL |
1983 | 10 | 1ra in AL |
1982 | 12 | 3ra in AL |
1981 | 5 | 9na in AL |
1980 | 10 | 5ta in AL |
1979 | 5 | 22to in AL |
1978 | 9 | 4ta in AL |
1974 | 5 | 18to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1992 | 40 | 3ra in AL |
1989 | 38 | 5ta in AL |
1988 | 38 | 8va in AL |
1986 | 31 | 18to in AL |
1983 | 42 | 3ra in AL |
1982 | 46 | 1ra in AL |
1980 | 49 | 1ra in AL |
1977 | 34 | 8va in AL |
1975 | 28 | 12ma in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1989 | 195 | 4ta in AL |
1988 | 190 | 4ta in AL |
1987 | 198 | 5ta in AL |
1986 | 163 | 21to in AL |
1984 | 186 | 7ma in AL |
1983 | 178 | 9na in AL |
1982 | 210 | 1ra in AL |
1980 | 179 | 9na in AL |
1977 | 174 | 14to in AL |
1976 | 161 | 17to in AL |
1975 | 149 | 23to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1990 | 587 | 19to in AL |
1989 | 614 | 11mo in AL |
1988 | 621 | 3ra in AL |
1987 | 635 | 4ta in AL |
1984 | 624 | 8va in AL |
1983 | 578 | 21to in AL |
1982 | 635 | 4ta in AL |
1980 | 611 | 11mo in AL |
1979 | 577 | 18to in AL |
1977 | 605 | 12ma in AL |
1976 | 638 | 3ra in AL |
1975 | 558 | 21to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1990 | 158 | 9na in AL |
1989 | 160 | 6ta in AL |
1988 | 162 | 1ra in AL |
1987 | 158 | 9na in AL |
1984 | 160 | 5ta in AL |
1982 | 156 | 20to in AL |
1977 | 154 | 19to in AL |
1976 | 161 | 1ra in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1987 | 9 | 20to in AL |
1976 | 11 | 21to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1990 | 683 | 9na in AL |
1989 | 690 | 8va in AL |
1988 | 696 | 4ta in AL |
1987 | 723 | 2da in AL |
1984 | 702 | 8va in AL |
1983 | 662 | 13to in AL |
1982 | 704 | 8va in AL |
1980 | 647 | 21to in AL |
1977 | 663 | 18to in AL |
1976 | 690 | 3ra in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1989 | .318 | 4ta in AL |
1988 | .306 | 10ma in AL |
1987 | .312 | 10ma in AL |
1986 | .312 | 6ta in AL |
1984 | .298 | 15to in AL |
1983 | .308 | 10ma in AL |
1982 | .331 | 2da in AL |
1978 | .293 | 14to in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1989 | 19 | 25to in AL |
1988 | 22 | 21to in AL |
1984 | 14 | 20to in AL |
1982 | 14 | 23to in AL |
1980 | 20 | 12ma in AL |
1978 | 16 | 25to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1990 | 98 | 4ta in AL |
1989 | 101 | 3ra in AL |
1988 | 92 | 12ma in AL |
1987 | 99 | 13to in AL |
1984 | 105 | 7ma in AL |
1983 | 102 | 6ta in AL |
1982 | 129 | 2da in AL |
1980 | 121 | 2da in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1989 | 21 | 16to in AL |
1982 | 29 | 11mo in AL |
1980 | 23 | 13to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1989 | .511 | 3ra in AL |
1988 | .465 | 18to in AL |
1983 | .503 | 10ma in AL |
1982 | .578 | 1ra in AL |
1980 | .519 | 5ta in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1989 | .895 | 3ra in AL |
1988 | .834 | 17to in AL |
1987 | .863 | 22to in AL |
1986 | .838 | 18to in AL |
1983 | .886 | 7ma in AL |
1982 | .957 | 1ra in AL |
1980 | .840 | 13to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1989 | 314 | 2da in AL |
1988 | 289 | 8va in AL |
1987 | 304 | 9na in AL |
1984 | 275 | 17to in AL |
1983 | 291 | 9na in AL |
1982 | 367 | 1ra in AL |
1981 | 158 | 23to in AL |
1980 | 317 | 4ta in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1990 | 77 | 23to in AL |
1989 | 103 | 7ma in AL |
1988 | 91 | 15to in AL |
1987 | 103 | 11mo in AL |
1983 | 80 | 24to in AL |
1982 | 114 | 4ta in AL |
1981 | 49 | 25to in AL |
1980 | 87 | 14to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1989 | .384 | 10ma in AL |
1988 | .369 | 18to in AL |
1987 | .384 | 15to in AL |
1986 | .388 | 9na in AL |
1984 | .362 | 17to in AL |
1983 | .383 | 9na in AL |
1982 | .379 | 11mo in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1990 | 6 | 12ma in AL |
1989 | 6 | 9na in AL |
+ Ver Más Rankings