Globe iconLogin iconRecap iconSearch iconTickets icon
Arrow Expand icon Arrow Contract icon arrow-downArrow Down icon X icon Instagram icon Tiktok icon YouTube icon Close icon
Mel Ott

Mel Ott #4

  • RF
  • B/T: L/R
  • 5' 9"/170

Temporada Regular De Por Vida

TB PRO H4 CI BR OPS
9456 .304 511 1860 89 .947

Mel Ott Bio

  • Nombre Completo: Melvin Thomas Ott
  • Apodo: Master Melvin
  • Nacido: 3/02/1909 en Gretna, LA
  • Preparatoria: Gretna, Gretna, LA
  • Debut: 4/27/1926
  • Hall of Fame: 1951
  • Último Juego: 11/21/1958
Año TB C H H4 CI BR PRO OBP OPS
Temporada Regular De Por Vida 9456 1859 2876 511 1860 89 .304 .414 .947

Estadísticas

  • Temporada Regular

Estadísticas de por vida

Temporada Team LG J TB C H TB 2B 3B H4 CI BB BBI SO BR AR PRO OBP SLG OPS Rol./Ele.
1926 NYG NL 35 60 7 23 25 2 0 0 4 1 -- 9 1 -- .383 .393 .417 .810
1927 NYG NL 82 163 23 46 62 7 3 1 19 13 -- 9 2 -- .282 .335 .380 .715
1928 NYG NL 124 435 69 140 228 26 4 18 77 52 -- 36 3 -- .322 .397 .524 .921
1929 NYG NL 150 545 138 179 346 37 2 42 151 113 -- 38 6 -- .328 .449 .635 1.084
1930 NYG NL 148 521 122 182 301 34 5 25 119 103 -- 35 9 -- .349 .458 .578 1.036
1931 NYG NL 138 497 104 145 271 23 8 29 115 80 -- 44 10 -- .292 .392 .545 .937
1932 NYG NL 154 566 119 180 340 30 8 38 123 100 -- 39 6 -- .318 .424 .601 1.025
1933 NYG NL 152 580 98 164 271 36 1 23 103 75 -- 48 1 -- .283 .367 .467 .834
1934 NYG NL 153 582 119 190 344 29 10 35 135 85 -- 43 0 -- .326 .415 .591 1.006
1935 NYG NL 152 593 113 191 329 33 6 31 114 82 -- 58 7 -- .322 .407 .555 .962
1936 NYG NL 150 534 120 175 314 28 6 33 135 111 -- 41 6 -- .328 .448 .588 1.036
1937 NYG NL 151 545 99 160 285 28 2 31 95 102 -- 69 7 -- .294 .408 .523 .931
1938 NYG NL 150 527 116 164 307 23 6 36 116 118 -- 47 2 -- .311 .442 .583 1.025
1939 NYG NL 125 396 85 122 230 23 2 27 80 100 -- 50 2 -- .308 .449 .581 1.030
1940 NYG NL 151 536 89 155 245 27 3 19 79 100 -- 50 6 -- .289 .407 .457 .864
1941 NYG NL 148 525 89 150 260 29 0 27 90 100 -- 68 5 -- .286 .403 .495 .898
1942 NYG NL 152 549 118 162 273 21 0 30 93 109 -- 61 6 -- .295 .415 .497 .912
1943 NYG NL 125 380 65 89 159 12 2 18 47 95 -- 48 7 -- .234 .391 .418 .809
1944 NYG NL 120 399 91 115 217 16 4 26 82 90 -- 47 2 -- .288 .423 .544 .967
1945 NYG NL 135 451 73 139 225 23 0 21 79 71 -- 41 1 -- .308 .411 .499 .910
1946 NYG NL 31 68 2 5 9 1 0 1 4 8 -- 15 0 -- .074 .171 .132 .303
1947 NYG NL 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 -- .000 .000 .000 .000
Carrera MLB - - 2730 9456 1859 2876 5041 488 72 511 1860 1708 -- 896 89 -- .304 .414 .533 .947

Estadísticas avanzadas de por vida

Temporada Team LG PA TB XBH HBP SAC SF BABIP GIDP GIDPO NP P/PA ROE LOB DET
1926 NYG NL 61 25 2 0 0 -- .451 -- -- -- -.-- -- -- --
1927 NYG NL 180 62 11 0 4 -- .294 -- -- -- -.-- -- -- --
1928 NYG NL 499 228 48 2 10 -- .320 -- -- -- -.-- -- -- --
1929 NYG NL 674 346 81 6 10 -- .295 -- -- -- -.-- -- -- --
1930 NYG NL 646 301 64 2 20 -- .341 -- -- -- -.-- -- -- --
1931 NYG NL 580 271 60 2 1 -- .274 -- -- -- -.-- -- -- --
1932 NYG NL 673 340 76 4 3 -- .290 -- -- -- -.-- -- -- --
1933 NYG NL 661 271 60 2 4 -- .277 10 -- -- -.-- -- -- --
1934 NYG NL 671 344 74 3 1 -- .308 10 -- -- -.-- -- -- --
1935 NYG NL 683 329 70 3 5 -- .317 4 -- -- -.-- -- -- --
1936 NYG NL 660 314 67 5 10 -- .309 8 -- -- -.-- -- -- --
1937 NYG NL 654 285 61 3 4 -- .290 4 -- -- -.-- -- -- --
1938 NYG NL 652 307 65 5 2 -- .288 8 -- -- -.-- -- -- --
1939 NYG NL 508 230 52 1 11 -- .298 5 -- -- -.-- -- -- --
1940 NYG NL 647 245 49 6 5 -- .291 9 -- -- -.-- -- -- --
1941 NYG NL 634 260 56 3 6 -- .286 2 -- -- -.-- -- -- --
1942 NYG NL 664 273 51 3 3 -- .288 8 -- -- -.-- -- -- --
1943 NYG NL 482 159 32 3 4 -- .226 4 -- -- -.-- -- -- --
1944 NYG NL 494 217 46 3 2 -- .273 3 -- -- -.-- -- -- --
1945 NYG NL 532 225 44 8 2 -- .303 6 -- -- -.-- -- -- --
1946 NYG NL 78 9 2 0 2 -- .077 1 -- -- -.-- -- -- --
1947 NYG NL 4 0 0 0 0 -- .000 0 -- -- -.-- -- -- --
Carrera MLB - - 11337 5041 1071 64 109 -- .294 82 -- -- -.-- -- -- --
  • Season Type
  • Season Duration

Juego por Juego

  • Season Type
  • Season Duration

Divididas

  • Mel Ott vs.
  • Choose Team
  • All Opponents Faced
  • Season Duration

Bateador vs. Lanzador

Favor de elegir un equipo o jugador contrario para ver resultados.

Noticias

Premios

Rankings en la Liga

+ Ver Más Rankings