Globe iconLogin iconRecap iconSearch iconTickets icon
Arrow Expand icon Arrow Contract icon arrow-downArrow Down icon X icon Instagram icon Tiktok icon YouTube icon Close icon
Joey Wendle

Joey Wendle #18

  • 2B
  • B/T: L/R
  • 6' 1"/195

Temporada Regular 2024

TB PRO H4 CI BR OPS
36 .222 0 1 1 .493

Temporada Regular De Por Vida

TB PRO H4 CI BR OPS
2142 .262 32 220 62 .695

Joey Wendle Bio

  • Nombre Completo: Joseph Patrick Wendle
  • Apodo: Mendle
  • Nacido: 4/26/1990 en Wilmington, DE
  • Draft: 2012, Cleveland Indians, Ronda: 6, Selección General: 203
  • Universidad: West Chester, West Chester, PA
  • Debut: 8/31/2016
Año TB C H H4 CI BR PRO OBP OPS
Temporada Regular 2024 36 3 8 0 1 1 .222 .243 .493
Temporada Regular De Por Vida 2142 268 561 32 220 62 .262 .311 .695

Estadísticas

  • Temporada Regular

Estadísticas de por vida

Temporada Team LG J TB C H TB 2B 3B H4 CI BB BBI SO BR AR PRO OBP SLG OPS Rol./Ele.
2016 OAK AL 28 96 11 25 29 1 0 1 11 6 0 16 2 0 .260 .298 .302 .600 1.11
2017 OAK AL 8 13 3 4 8 1 0 1 5 1 1 3 0 0 .308 .357 .615 .972 2.00
2018 TB AL 139 487 62 146 212 33 6 7 61 37 4 96 16 4 .300 .354 .435 .789 1.02
2019 TB AL 75 238 32 55 81 13 2 3 19 14 0 47 8 3 .231 .293 .340 .633 1.07
2020 TB AL 50 168 24 48 73 9 2 4 17 10 1 35 8 2 .286 .342 .435 .777 1.32
2021 TB AL 136 460 73 122 194 31 4 11 54 28 4 113 8 6 .265 .319 .422 .741 1.13
2022 MIA NL 101 347 27 90 125 24 1 3 32 15 0 50 12 3 .259 .297 .360 .657 1.64
2023 MIA NL 112 297 33 63 91 16 3 2 20 13 0 67 7 1 .212 .248 .306 .554 1.51
2024 NYM NL 18 36 3 8 9 1 0 0 1 1 0 9 1 0 .222 .243 .250 .493 1.38
Carrera MLB - - 667 2142 268 561 822 129 18 32 220 125 10 436 62 19 .262 .311 .384 .695 1.24

Estadísticas avanzadas de por vida

Temporada Team LG PA TB XBH HBP SAC SF BABIP GIDP GIDPO NP P/PA ROE LOB DET
2016 OAK AL 104 29 2 0 0 2 .296 3 18 353 3.394 2 35 0
2017 OAK AL 14 8 2 0 0 0 .333 0 0 46 3.286 0 3 0
2018 TB AL 545 212 46 9 2 10 .353 11 84 1981 3.635 3 211 0
2019 TB AL 263 81 18 8 0 3 .272 4 34 1025 3.897 3 105 0
2020 TB AL 184 73 15 5 0 1 .338 1 24 673 3.658 0 69 0
2021 TB AL 501 194 46 10 0 3 .327 9 62 1857 3.707 6 221 0
2022 MIA NL 371 125 28 5 1 3 .293 7 54 1281 3.453 3 109 0
2023 MIA NL 318 91 21 2 3 3 .264 8 43 1180 3.711 2 122 1
2024 NYM NL 37 9 1 0 0 0 .296 0 4 134 3.622 0 16 0
Carrera MLB - - 2337 822 179 39 6 25 .311 43 323 8530 3.650 19 891 1
  • Season Type
  • Season Duration

Juego por Juego

  • Season Type
  • Season Duration

Divididas

  • Joey Wendle vs.
  • Choose Team
  • All Opponents Faced
  • Season Duration

Bateador vs. Lanzador

Favor de elegir un equipo o jugador contrario para ver resultados.

Noticias

Premios

+ Ver Más Premios

Rankings en la Liga

+ Ver Más Rankings

Transacciones recientes

+ Ver Más Transacciones