Joey Hamilton #50
- P
- B/T: R/R
- 6' 4"/240
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
242 | 74-73 | 4.44 | 1340.2 | 894 | 1.42 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
339 | .127 | 4 | 22 | 0 | .337 |
Joey Hamilton Bio
- Nombre Completo: Johns Joseph Hamilton
- Nacido: 9/09/1970 en Statesboro, GA
- Draft: 1991, San Diego Padres, Ronda: 1, Selección General: 8
- Universidad: Georgia Southern
- Debut: 5/24/1994
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 339 | 19 | 43 | 4 | 22 | 0 | .127 | .145 | .337 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 74 | 73 | 4.44 | 242 | 209 | 1 | 1340.2 | 894 | 1.42 |
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
2002 | 5 | 15to in NL |
2001 | 4 | 19to in |
2001 | 0 | 19to in NL |
2001 | 4 | 19to in AL |
1999 | 4 | 21to in AL |
1998 | 9 | 2da in NL |
1996 | 4 | 21to in NL |
1995 | 5 | 10ma in NL |
1994 | 5 | 12ma in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1998 | 8 | 17to in NL |
1997 | 12 | 3ra in NL |
1996 | 9 | 11mo in NL |
1995 | 11 | 3ra in NL |
1994 | 6 | 9na in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1998 | 13 | 20to in NL |
1997 | 12 | 18to in NL |
1996 | 15 | 9na in NL |
1994 | 9 | 15to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1998 | 113 | 8va in NL |
1997 | 100 | 14to in NL |
1996 | 100 | 21to in NL |
1995 | 89 | 18to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1997 | 22 | 18to in NL |
1995 | 17 | 23to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1996 | 184 | 9na in NL |
1995 | 123 | 25to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1998 | 220 | 18to in NL |
1997 | 199 | 19to in NL |
1996 | 206 | 19to in NL |
1995 | 189 | 11mo in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1998 | 825 | 17to in NL |
1997 | 734 | 24to in NL |
1996 | 805 | 19to in NL |
1995 | 767 | 3ra in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1998 | 217.1 | 15to in NL |
1997 | 192.2 | 25to in NL |
1996 | 211.2 | 19to in NL |
1995 | 204.1 | 4ta in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1998 | 13 | 13to in NL |
1995 | 9 | 22to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1998 | 327 | 21to in NL |
1997 | 307 | 22to in NL |
1995 | 272 | 20to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
2001 | 44 | 18to in |
2001 | 3 | 18to in NL |
2001 | 41 | 18to in AL |
1998 | 44 | 11mo in NL |
+ Ver Más Rankings