Herm Wehmeier #31
- P
- B/T: R/R
- 6' 2"/200
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
361 | 92-108 | 4.80 | 1803.0 | 794 | 1.47 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
633 | .196 | 3 | 40 | 0 | .457 |
Herm Wehmeier Bio
- Nombre Completo: Herman Ralph Wehmeier
- Nacido: 2/18/1927 en Cincinnati, OH
- Debut: 9/07/1945
- Último Juego: 5/21/1973
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 633 | 67 | 124 | 3 | 40 | 0 | .196 | .217 | .457 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 92 | 108 | 4.80 | 361 | 240 | 9 | 1803.0 | 794 | 1.47 |
Rankings en la Liga
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1957 | 91 | 16to in NL |
1955 | 101 | 12ma in NL |
1954 | 90 | 18to in |
1954 | 61 | 18to in NL |
1954 | 29 | 18to in NL |
1952 | 115 | 2da in NL |
1950 | 157 | 1ra in NL |
1949 | 119 | 7ma in NL |
1948 | 105 | 5ta in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1957 | 15to in NL | |
1956 | 23to in | |
1956 | 23to in NL | |
1956 | 23to in NL | |
1955 | 7ma in NL | |
1954 | 19to in | |
1954 | 19to in NL | |
1954 | 19to in NL | |
1952 | 6ta in NL | |
1951 | 19to in NL | |
1950 | 2da in NL | |
1948 | 17to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1957 | 25 | 8va in NL |
1955 | 21 | 19to in NL |
1954 | 16 | 24to in |
1954 | 10 | 24to in NL |
1954 | 6 | 24to in NL |
1953 | 20 | 19to in NL |
1952 | 23 | 2da in NL |
1950 | 27 | 6ta in NL |
1949 | 20 | 7ma in NL |
1948 | 21 | 5ta in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1955 | 176 | 19to in NL |
1952 | 197 | 15to in NL |
1950 | 255 | 8va in NL |
1949 | 202 | 17to in NL |
1948 | 179 | 19to in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1957 | 10 | 20to in NL |
1956 | 12 | 19to in |
1956 | 12 | 19to in NL |
1956 | 0 | 19to in NL |
1955 | 10 | 20to in NL |
1954 | 10 | 23to in |
1954 | 10 | 23to in NL |
1954 | 0 | 23to in NL |
1949 | 11 | 22to in NL |
1948 | 11 | 19to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1957 | 20to in NL | |
1955 | 15to in NL | |
1952 | 6ta in NL | |
1951 | 23to in NL | |
1950 | 4ta in NL | |
1949 | 12ma in NL | |
1948 | 15to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1957 | 91 | 24to in NL |
1955 | 85 | 17to in NL |
1952 | 83 | 22to in NL |
1951 | 93 | 15to in NL |
1950 | 121 | 10ma in NL |
1949 | 80 | 20to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1952 | 7 | 1ra in NL |
1951 | 4 | 16to in NL |
1950 | 4 | 14to in NL |
1949 | 7 | 3ra in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1956 | 700 | 23to in |
1956 | 625 | 23to in NL |
1956 | 75 | 23to in NL |
1955 | 730 | 18to in NL |
1954 | 640 | 23to in |
1954 | 507 | 23to in NL |
1954 | 133 | 23to in NL |
1952 | 732 | 18to in NL |
1951 | 694 | 22to in NL |
1950 | 909 | 12ma in NL |
1949 | 800 | 18to in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1956 | 190.2 | 22to in |
1956 | 170.2 | 22to in NL |
1956 | 20.0 | 22to in NL |
1955 | 193.2 | 18to in NL |
1954 | 171.2 | 19to in |
1954 | 138.0 | 19to in NL |
1954 | 33.2 | 19to in NL |
1952 | 190.1 | 18to in NL |
1951 | 184.2 | 22to in NL |
1950 | 230.0 | 13to in NL |
1949 | 213.1 | 15to in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1956 | 11 | 13to in |
1956 | 9 | 13to in NL |
1956 | 2 | 13to in NL |
1955 | 12 | 11mo in NL |
1954 | 11 | 14to in |
1954 | 8 | 14to in NL |
1954 | 3 | 14to in NL |
1952 | 11 | 17to in NL |
1951 | 10 | 24to in NL |
1950 | 18 | 3ra in NL |
1949 | 12 | 15to in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1954 | 37 | 23to in |
1954 | 25 | 23to in NL |
1954 | 12 | 23to in NL |
1951 | 39 | 20to in NL |
1950 | 41 | 9na in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1957 | 10ma in NL | |
1956 | 23to in | |
1956 | 23to in NL | |
1956 | 23to in NL | |
1955 | 2da in NL | |
1954 | 3ra in | |
1954 | 3ra in NL | |
1954 | 3ra in NL | |
1953 | 12ma in NL | |
1952 | 3ra in NL | |
1951 | 8va in NL | |
1950 | 2da in NL |
+ Ver Más Rankings