Gorman Thomas
- CF
- B/T: R/R
- 6' 2"/210
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
4677 | .225 | 268 | 782 | 50 | .772 |
Gorman Thomas Bio
- Nombre Completo: James Gorman Thomas
- Nacido: 12/12/1950 en Charleston, SC
- Draft: 1969, Seattle Pilots, Ronda: 1, Selección General: 21
- Preparatoria: James Island, Charleston, SC
- Debut: 4/06/1973
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 4677 | 681 | 1051 | 268 | 782 | 50 | .225 | .324 | .772 |
Noticias
Premios
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/28/1979 | Milwaukee Brewers | AL |
08/14/1982 | Milwaukee Brewers | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1981 | Milwaukee Brewers | AL |
Rankings en la Liga
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1985 | 126 | 7ma in AL |
1983 | 148 | 2da in |
1983 | 98 | 2da in AL |
1983 | 50 | 2da in AL |
1982 | 143 | 2da in AL |
1981 | 85 | 4ta in AL |
1980 | 170 | 1ra in AL |
1979 | 175 | 1ra in AL |
1978 | 133 | 2da in AL |
1975 | 84 | 19to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1985 | 32 | 5ta in AL |
1983 | 22 | 18to in |
1983 | 17 | 18to in AL |
1983 | 5 | 18to in AL |
1982 | 39 | 1ra in AL |
1981 | 21 | 5ta in AL |
1980 | 38 | 3ra in AL |
1979 | 45 | 1ra in AL |
1978 | 32 | 5ta in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1982 | .506 | 12ma in AL |
1981 | .493 | 6ta in AL |
1980 | .471 | 19to in AL |
1979 | .539 | 7ma in AL |
1978 | .515 | 6ta in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1982 | .849 | 18to in AL |
1981 | .841 | 11mo in AL |
1979 | .895 | 11mo in AL |
1978 | .866 | 10ma in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1985 | 87 | 25to in AL |
1982 | 112 | 5ta in AL |
1981 | 65 | 8va in AL |
1980 | 105 | 8va in AL |
1979 | 123 | 3ra in AL |
1978 | 86 | 17to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1983 | 152 | 22to in |
1983 | 106 | 22to in AL |
1983 | 46 | 22to in AL |
1982 | 158 | 14to in AL |
1981 | 103 | 17to in AL |
1980 | 162 | 2da in AL |
1979 | 156 | 13to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1982 | 96 | 9na in AL |
1981 | 54 | 16to in AL |
1979 | 97 | 14to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1982 | 29 | 18to in AL |
1981 | 22 | 13to in AL |
1979 | 29 | 19to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1983 | 629 | 23to in |
1983 | 437 | 23to in AL |
1983 | 192 | 23to in AL |
1982 | 666 | 16to in AL |
1980 | 697 | 8va in AL |
1979 | 668 | 15to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1982 | 287 | 13to in AL |
1981 | 179 | 11mo in AL |
1980 | 296 | 10ma in AL |
1979 | 300 | 7ma in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1982 | 567 | 24to in AL |
1980 | 628 | 7ma in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1982 | 4 | 20to in AL |
+ Ver Más Rankings