Del Ennis #14
- LF
- B/T: R/R
- 6' 0"/195
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
7254 | .284 | 288 | 1284 | 45 | .812 |
Del Ennis Bio
- Nombre Completo: Delmer Ennis
- Nacido: 6/08/1925 en Philadelphia, PA
- Preparatoria: Olney, Philadelphia, PA
- Debut: 4/28/1946
- Último Juego: 2/08/1996
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 7254 | 985 | 2063 | 288 | 1284 | 45 | .284 | .340 | .812 |
Premios
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1946 | Philadelphia Phillies | NL |
1951 | Philadelphia Phillies | NL |
1955 | Philadelphia Phillies | NL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1956 | 153 | 6ta in NL |
1955 | 146 | 23to in NL |
1954 | 145 | 25to in NL |
1953 | 152 | 16to in NL |
1952 | 151 | 10ma in NL |
1951 | 144 | 24to in NL |
1950 | 153 | 8va in NL |
1949 | 154 | 6ta in NL |
1948 | 152 | 4ta in NL |
1947 | 139 | 24to in NL |
1946 | 141 | 17to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1956 | 80 | 21to in NL |
1955 | 82 | 18to in NL |
1952 | 90 | 9na in NL |
1951 | 76 | 23to in NL |
1950 | 92 | 15to in NL |
1949 | 92 | 11mo in NL |
1948 | 86 | 11mo in NL |
1947 | 71 | 25to in NL |
1946 | 70 | 17to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1956 | 23 | 21to in NL |
1955 | 24 | 16to in NL |
1952 | 30 | 6ta in NL |
1950 | 34 | 6ta in NL |
1949 | 39 | 2da in NL |
1948 | 40 | 2da in NL |
1947 | 25 | 19to in NL |
1946 | 30 | 5ta in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1955 | 7 | 12ma in NL |
1952 | 10 | 4ta in NL |
1951 | 5 | 21to in NL |
1950 | 8 | 6ta in NL |
1949 | 11 | 4ta in NL |
1947 | 6 | 19to in NL |
1946 | 6 | 14to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1957 | 24 | 11mo in NL |
1956 | 26 | 15to in NL |
1955 | 29 | 9na in NL |
1954 | 25 | 10ma in NL |
1953 | 29 | 10ma in NL |
1952 | 20 | 10ma in NL |
1951 | 15 | 24to in NL |
1950 | 31 | 5ta in NL |
1949 | 25 | 6ta in NL |
1948 | 30 | 5ta in NL |
1947 | 12 | 22to in NL |
1946 | 17 | 4ta in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1956 | 62 | 24to in NL |
1954 | 60 | 17to in NL |
1952 | 65 | 15to in NL |
1950 | 59 | 19to in NL |
1949 | 61 | 11mo in NL |
1948 | 58 | 14to in NL |
1947 | 51 | 19to in NL |
1946 | 65 | 4ta in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1957 | 140 | 25to in NL |
1956 | 164 | 14to in NL |
1955 | 167 | 13to in NL |
1953 | 165 | 19to in NL |
1952 | 171 | 7ma in NL |
1950 | 185 | 4ta in NL |
1949 | 184 | 8va in NL |
1948 | 171 | 6ta in NL |
1947 | 149 | 21to in NL |
1946 | 169 | 6ta in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1956 | 3 | 15to in NL |
1953 | 5 | 8va in NL |
1949 | 4 | 11mo in NL |
1948 | 2 | 22to in NL |
1947 | 3 | 18to in NL |
1946 | 4 | 6ta in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1957 | .286 | 19to in NL |
1955 | .296 | 15to in NL |
1953 | .285 | 24to in NL |
1952 | .289 | 10ma in NL |
1950 | .311 | 4ta in NL |
1949 | .302 | 9na in NL |
1948 | .290 | 11mo in NL |
1946 | .313 | 4ta in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1956 | 630 | 2da in NL |
1955 | 564 | 15to in NL |
1954 | 556 | 24to in NL |
1953 | 578 | 20to in NL |
1952 | 592 | 8va in NL |
1951 | 532 | 23to in NL |
1950 | 595 | 7ma in NL |
1949 | 610 | 8va in NL |
1948 | 589 | 3ra in NL |
1947 | 541 | 17to in NL |
1946 | 540 | 8va in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1957 | .332 | 23to in NL |
1955 | .346 | 23to in NL |
1953 | .355 | 23to in NL |
1952 | .341 | 21to in NL |
1951 | .352 | 19to in NL |
1950 | .372 | 12ma in NL |
1949 | .367 | 13to in NL |
1948 | .345 | 22to in NL |
1946 | .364 | 14to in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1957 | .494 | 12ma in NL |
1956 | .430 | 25to in NL |
1955 | .518 | 11mo in NL |
1954 | .444 | 22to in NL |
1953 | .484 | 15to in NL |
1952 | .475 | 9na in NL |
1950 | .551 | 7ma in NL |
1949 | .525 | 4ta in NL |
1948 | .525 | 5ta in NL |
1946 | .485 | 2da in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1957 | .826 | 13to in NL |
1955 | .864 | 15to in NL |
1953 | .839 | 13to in NL |
1952 | .816 | 11mo in NL |
1950 | .923 | 6ta in NL |
1949 | .892 | 6ta in NL |
1948 | .870 | 8va in NL |
1946 | .849 | 3ra in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1956 | 672 | 5ta in NL |
1955 | 623 | 20to in NL |
1954 | 620 | 23to in NL |
1953 | 643 | 18to in NL |
1952 | 644 | 13to in NL |
1951 | 602 | 24to in NL |
1950 | 654 | 11mo in NL |
1949 | 674 | 10ma in NL |
1948 | 641 | 9na in NL |
1947 | 581 | 24to in NL |
1946 | 583 | 14to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1957 | 242 | 16to in NL |
1956 | 271 | 14to in NL |
1955 | 292 | 10ma in NL |
1954 | 247 | 23to in NL |
1953 | 280 | 13to in NL |
1952 | 281 | 4ta in NL |
1951 | 217 | 25to in NL |
1950 | 328 | 3ra in NL |
1949 | 320 | 4ta in NL |
1948 | 309 | 3ra in NL |
1947 | 222 | 22to in NL |
1946 | 262 | 3ra in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1957 | 105 | 2da in NL |
1956 | 95 | 6ta in NL |
1955 | 120 | 3ra in NL |
1954 | 119 | 5ta in NL |
1953 | 125 | 4ta in NL |
1952 | 107 | 3ra in NL |
1951 | 73 | 20to in NL |
1950 | 126 | 1ra in NL |
1949 | 110 | 5ta in NL |
1948 | 95 | 8va in NL |
1947 | 81 | 13to in NL |
1946 | 73 | 8va in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1956 | 7 | 17to in NL |
1952 | 6 | 17to in NL |
1947 | 9 | 6ta in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1957 | 3 | 21to in NL |
1954 | 1 | 25to in NL |
1953 | 3 | 24to in NL |
1952 | 4 | 20to in NL |
+ Ver Más Rankings