Postemporada 2024
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
7 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Postemporada De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
7 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Temporada Regular 2024
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
193 | .218 | 5 | 22 | 3 | .671 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
193 | .218 | 5 | 22 | 3 | .671 |
Daniel Schneemann Bio
- Nombre Completo: Daniel Schneemann
- Nacido: 1/23/1997 en San Diego, CA
- Draft: 2018, Cleveland Indians, Ronda: 33, Selección General: 1003
- Universidad: Brigham Young
- Debut: 6/02/2024
- Estatus: Activo
- Próximo Juego:
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | .118 | .250 | .176 |
Last 15 Games | 38 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | .132 | .233 | .184 |
Ultimos 30 Juegos | 74 | 5 | 15 | 1 | 6 | 11 | 31 | 1 | .203 | .302 | .270 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/9 vs HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22/9 @ STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20/9 @ STL | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Juegos por posición:
2B
(6)
3B
(17)
SS
(32)
LF
(6)
CF
(16)
RF
(14)
Noticias
Daniel Schneemann se desliza y captura
Daniel Schneemann se desliza y captura
Daniel Schneemann empuja con sencillo en la 4ta
Gráficos
Gráficos de Zona
Loading...
Daniel Schneemann Distribución de pitcheos
Perspectiva del Receptor
Loading...
Daniel Schneemann Distribución de imparables
Perspectiva del Receptor
Loading...
Daniel Schneemann Distribución de Jonrones
Perspectiva del Receptor
Loading...
Daniel Schneemann Vel. de salida
Perspectiva del Receptor
Premios
MID Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/14/2019 | Lake County Captains | MID |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
2 de junio de 2024 | Cleveland Guardians seleccionado el contrato de SS Daniel Schneemann de Columbus Clippers. | |
19 de enero de 2024 | Cleveland Guardians invitado fuera del roster SS Daniel Schneemann para spring training. | |
6 de mayo de 2023 | Columbus Clippers activan a SS Daniel Schneemann de la 7-día lista de lesionados. | |
20 de abril de 2023 | Columbus Clippers ponen a SS Daniel Schneemann en la 7-día lista de lesionados. | |
31 de marzo de 2023 | SS Daniel Schneemann asignado a Columbus Clippers. | |
26 de febrero de 2023 | SS Daniel Schneemann y asignado a Cleveland Guardians. | |
8 de julio de 2022 | Akron RubberDucks activan a SS Daniel Schneemann de la lista temporalmente inactiva. | |
8 de julio de 2022 | SS Daniel Schneemann asignado a Akron RubberDucks. | |
5 de julio de 2022 | Akron RubberDucks ponen a SS Daniel Schneemann en la lista temporalmente inactiva. | |
8 de abril de 2022 | SS Daniel Schneemann asignado a Akron RubberDucks de Columbus Clippers. | |
5 de abril de 2022 | SS Daniel Schneemann asignado a Columbus Clippers. | |
20 de marzo de 2022 | SS Daniel Schneemann y asignado a Cleveland Guardians. | |
4 de octubre de 2021 | Akron RubberDucks activan a SS Daniel Schneemann de la 7-día lista de lesionados. | |
1 de agosto de 2021 | Akron RubberDucks ponen a SS Daniel Schneemann en la 7-día lista de lesionados. | |
29 de junio de 2021 | SS Daniel Schneemann asignado a Akron RubberDucks de Lake County Captains. | |
29 de abril de 2021 | SS Daniel Schneemann asignado a Lake County Captains de Lynchburg Hillcats. | |
12 de febrero de 2021 | Lynchburg Hillcats activan a 2B Daniel Schneemann. | |
12 de febrero de 2021 | Lynchburg Hillcats activan a 2B Daniel Schneemann. | |
26 de febrero de 2020 | 2B Daniel Schneemann asignado a Cleveland Indians. | |
2 de agosto de 2019 | Lake County Captains activan a 2B Daniel Schneemann de la 7-día lista de lesionados. | |
2 de agosto de 2019 | Lake County Captains activan a 2B Daniel Schneemann de la 7-día lista de lesionados. | |
26 de julio de 2019 | Lake County Captains ponen a 2B Daniel Schneemann on the 7-día lista de lesionados retroactivo al July 23, 2019. | |
2 de junio de 2019 | Lake County Captains activan a 2B Daniel Schneemann de la 7-día lista de lesionados. | |
14 de mayo de 2019 | Lake County Captains ponen a 2B Daniel Schneemann on the 7-día lista de lesionados retroactivo al May 10, 2019. | |
6 de mayo de 2019 | 2B Daniel Schneemann asignado a Lake County Captains de Mahoning Valley Scrappers. | |
3 de mayo de 2019 | 2B Daniel Schneemann asignado a Mahoning Valley Scrappers de Lake County Captains. | |
26 de abril de 2019 | 2B Daniel Schneemann asignado a Lake County Captains de Indians Extended Spring Training. | |
1 de abril de 2019 | 2B Daniel Schneemann asignado a Indians Extended Spring Training de Lake County Captains. | |
20 de marzo de 2019 | 2B Daniel Schneemann asignado a Cleveland Indians. | |
1 de septiembre de 2018 | 2B Daniel Schneemann asignado a Lake County Captains de AZL Indians 1. | |
18 de junio de 2018 | 2B Daniel Schneemann asignado a AZL Indians 1. | |
13 de junio de 2018 | Cleveland Indians firmado SS Daniel Schneemann. |
+ Ver Más Transacciones