Globe iconLogin iconRecap iconSearch iconTickets icon
Arrow Expand icon Arrow Contract icon arrow-downArrow Down icon X icon Instagram icon Tiktok icon YouTube icon Close icon
Billy Wagner

Billy Wagner #13

  • P
  • B/T: L/L
  • 5' 10"/180

Temporada Regular De Por Vida

J G-P PCL IL SO WHIP
853 47-40 2.31 903.0 1196 1.00

Temporada Regular De Por Vida

TB PRO H4 CI BR OPS
20 .100 0 1 0 .243

Billy Wagner Bio

  • Nombre Completo: William Edward Wagner
  • Apodo: Billy the Kid
  • Nacido: 7/25/1971 en Tannersville, VA
  • Draft: 1993, Houston Astros, Ronda: 1, Selección General: 12
  • Universidad: Ferrum, Ferrum, VA
  • Debut: 9/13/1995
  • Hall of Fame: 2025
  • Familiar(es): padre de Will Wagner
Año TB C H H4 CI BR PRO OBP OPS
Temporada Regular De Por Vida 20 1 2 0 1 0 .100 .143 .243
Año G P PCL J A SV IL SO WHIP
Temporada Regular De Por Vida 47 40 2.31 853 0 422 903.0 1196 1.00

Estadísticas

  • Temporada Regular

Estadísticas de por vida

Temporada Team LG G P PCL J A JC BL VP SV OSV IL H C CL H4 NP GP BB BBI SO PRO WHIP Rol./Ele.
1995 HOU NL 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 .000 0.00 0.00
1996 HOU NL 2 2 2.44 37 0 0 0 0 9 9 51.2 28 16 14 6 768 3 30 2 67 .165 1.12 0.98
1997 HOU NL 7 8 2.85 62 0 0 0 0 23 23 66.1 49 23 21 5 1163 3 30 1 106 .204 1.19 1.17
1998 HOU NL 4 3 2.70 58 0 0 0 0 30 30 60.0 46 19 18 6 1073 0 25 1 97 .211 1.18 0.93
1999 HOU NL 4 1 1.57 66 0 0 0 2 39 42 74.2 35 14 13 5 1123 1 23 1 124 .135 0.78 0.84
2000 HOU NL 2 4 6.18 28 0 0 0 0 6 15 27.2 28 19 19 6 552 1 18 0 28 .255 1.66 0.59
2001 HOU NL 2 5 2.73 64 0 0 0 0 39 41 62.2 44 19 19 5 983 5 20 0 79 .198 1.02 0.91
2002 HOU NL 4 2 2.52 70 0 0 0 0 35 41 75.0 51 21 21 7 1116 2 22 5 88 .196 0.97 0.91
2003 HOU NL 1 4 1.78 78 0 0 0 0 44 47 86.0 52 18 17 8 1311 3 23 5 105 .169 0.87 0.90
2004 PHI NL 4 0 2.42 45 0 0 0 1 21 25 48.1 31 16 13 5 743 2 6 1 59 .181 0.77 1.05
2005 PHI NL 4 3 1.51 75 0 0 0 0 38 41 77.2 45 17 13 6 1195 3 20 2 87 .165 0.84 0.87
2006 NYM NL 3 2 2.24 70 0 0 0 0 40 45 72.1 59 22 18 7 1242 4 21 1 94 .219 1.11 1.53
2007 NYM NL 2 2 2.63 66 0 0 0 0 34 39 68.1 55 22 20 6 1148 2 22 4 80 .216 1.13 0.73
2008 NYM NL 0 1 2.30 45 0 0 0 0 27 34 47.0 32 17 12 4 697 0 10 0 52 .185 0.89 0.70
2009 2 equipos - 1 1 1.72 17 0 0 0 6 0 0 15.2 8 5 3 1 274 1 8 0 26 .154 1.02 0.67
2010 ATL NL 7 2 1.43 71 0 0 0 0 37 44 69.1 38 14 11 5 1102 3 22 3 104 .159 0.87 0.74
Carrera MLB - - 47 40 2.31 853 0 0 0 9 422 476 903.0 601 262 232 82 14496 33 300 26 1196 .187 1.00 0.90

Estadísticas avanzadas de por vida

Temporada Team LG QS GF 2B 3B GIDP GIDPO WP BK BR AR PK S% P/IP P/PA
1995 HOU NL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 18.00 6.000
1996 HOU NL 0 20 5 0 4 24 1 0 5 1 0 .640 14.86 3.623
1997 HOU NL 0 49 8 0 3 40 3 0 2 2 1 .640 17.53 4.199
1998 HOU NL 0 50 4 0 5 33 2 0 2 0 0 .670 17.88 4.344
1999 HOU NL 0 55 5 0 0 20 2 0 6 0 0 .710 15.04 3.927
2000 HOU NL 0 19 7 1 1 19 7 0 3 0 0 .630 19.95 4.279
2001 HOU NL 0 58 13 0 5 26 3 0 2 2 1 .650 15.69 3.916
2002 HOU NL 0 61 8 0 6 34 6 0 4 2 2 .680 14.88 3.862
2003 HOU NL 0 67 4 1 5 30 4 0 4 2 1 .670 15.24 3.913
2004 PHI NL 0 38 4 1 3 15 1 0 1 1 1 .670 15.37 4.082
2005 PHI NL 0 70 7 1 5 29 3 1 9 2 0 .670 15.39 4.024
2006 NYM NL 0 59 5 0 2 20 2 0 5 4 1 .660 17.17 4.182
2007 NYM NL 0 57 9 1 6 40 4 0 6 0 0 .640 16.80 4.071
2008 NYM NL 0 34 6 0 1 28 2 0 0 1 0 .670 14.83 3.788
2009 2 equipos - 0 2 3 0 1 6 1 0 2 0 0 .630 17.49 4.349
2010 ATL NL 0 64 6 1 4 26 2 0 3 1 1 .650 15.89 4.112
Carrera MLB - - 0 703 94 6 51 390 43 1 54 18 8 .660 16.05 4.027
Temporada Team LG WPCT RS/9 TBF BABIP OBP SLG OPS K/9 BB/9 HR/9 H/9 K/BB IR IR_S BQR BQR_S
1995 HOU NL .--- 0.00 1 .000 .000 .000 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 -.-- 1 0 0 0
1996 HOU NL .500 2.79 212 .222 .298 .300 .598 11.67 5.23 1.05 4.88 2.23 20 4 10 2
1997 HOU NL .467 3.12 277 .338 .299 .300 .599 14.38 4.07 0.68 6.65 3.53 34 13 7 3
1998 HOU NL .571 2.85 247 .348 .292 .312 .604 14.55 3.75 0.90 6.90 3.88 9 0 4 1
1999 HOU NL .800 1.69 286 .229 .208 .212 .420 14.95 2.77 0.60 4.22 5.39 18 5 3 3
2000 HOU NL .333 6.18 129 .289 .364 .500 .864 9.11 5.86 1.95 9.11 1.56 15 6 4 0
2001 HOU NL .286 2.73 251 .281 .278 .324 .602 11.35 2.87 0.72 6.32 3.95 9 3 1 0
2002 HOU NL .667 2.52 289 .262 .261 .308 .569 10.56 2.64 0.84 6.12 4.00 11 3 0 0
2003 HOU NL .200 1.88 335 .226 .234 .266 .500 10.99 2.41 0.84 5.44 4.57 10 0 2 0
2004 PHI NL 1.000 2.98 182 .243 .218 .304 .522 10.99 1.12 0.93 5.77 9.83 2 0 1 0
2005 PHI NL .571 1.97 297 .215 .229 .265 .494 10.08 2.32 0.70 5.21 4.35 14 4 0 0
2006 NYM NL .600 2.74 297 .308 .285 .315 .600 11.70 2.61 0.87 7.34 4.48 5 1 3 1
2007 NYM NL .500 2.90 282 .287 .281 .329 .610 10.54 2.90 0.79 7.24 3.64 3 2 0 0
2008 NYM NL .000 3.26 184 .237 .228 .289 .517 9.96 1.91 0.77 6.13 5.20 5 3 2 0
2009 2 equipos - .500 2.87 63 .280 .279 .269 .548 14.94 4.60 0.57 4.60 3.25 1 0 3 0
2010 ATL NL .778 1.82 268 .252 .238 .255 .493 13.50 2.86 0.65 4.93 4.73 9 2 0 0
Carrera MLB - - .540 2.61 3600 .265 .262 .296 .558 11.92 2.99 0.82 5.99 3.99 166 46 40 10
  • Season Type
  • Season Duration

Juego por Juego

  • Season Type
  • Season Duration

Divididas

  • Billy Wagner vs.
  • Choose Team
  • All Opponents Faced
  • Season Duration

Bateador vs. Lanzador

Favor de elegir un equipo o jugador contrario para ver resultados.

Noticias

Premios

+ Ver Más Premios

Rankings en la Liga

Transacciones recientes

+ Ver Más Transacciones