Ben Oglivie #24
- LF
- B/T: L/L
- 6' 2"/170
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
5913 | .273 | 235 | 901 | 87 | .786 |
Ben Oglivie Bio
- Nombre Completo: Benjamin Ambrosio Oglivie
- Nacido: 2/11/1949 en Colon, Panama
- Draft: 1968, Boston Red Sox, Ronda: 11, Selección General: 247
- Universidad: Wayne State (NE)
- Debut: 9/04/1971
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 5913 | 784 | 1615 | 235 | 901 | 87 | .273 | .336 | .786 |
Noticias
Premios
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/05/1976 | Detroit Tigers | AL |
09/22/1979 | Milwaukee Brewers | AL |
04/30/1983 | Milwaukee Brewers | AL |
AL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/1980 | Milwaukee Brewers | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1980 | Milwaukee Brewers | AL |
1982 | Milwaukee Brewers | AL |
1983 | Milwaukee Brewers | AL |
AL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1980 | Milwaukee Brewers | AL |
Rankings en la Liga
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1982 | 34 | 4ta in AL |
1981 | 14 | 17to in AL |
1980 | 41 | 1ra in AL |
1979 | 29 | 7ma in AL |
1976 | 15 | 20to in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1984 | 6 | 24to in AL |
1980 | 9 | 13to in AL |
1977 | 9 | 25to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1979 | 30 | 15to in AL |
1978 | 29 | 16to in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1980 | .304 | 13to in AL |
1978 | .303 | 5ta in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1980 | .362 | 25to in AL |
1978 | .370 | 13to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1980 | .563 | 3ra in AL |
1979 | .525 | 11mo in AL |
1978 | .497 | 9na in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1980 | .925 | 3ra in AL |
1979 | .868 | 16to in AL |
1978 | .867 | 9na in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1982 | 92 | 11mo in AL |
1981 | 53 | 18to in AL |
1980 | 94 | 13to in AL |
1979 | 88 | 23to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1982 | 273 | 20to in AL |
1981 | 158 | 23to in AL |
1980 | 333 | 2da in AL |
1979 | 270 | 19to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1982 | 159 | 11mo in AL |
1981 | 107 | 7ma in AL |
1980 | 156 | 12ma in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1980 | 180 | 7ma in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1983 | 4 | 20to in AL |
1982 | 4 | 20to in AL |
1981 | 6 | 6ta in AL |
1980 | 5 | 17to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1982 | 602 | 11mo in AL |
1981 | 400 | 11mo in AL |
1980 | 592 | 14to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1982 | 677 | 13to in AL |
1981 | 452 | 11mo in AL |
1980 | 660 | 18to in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1982 | 102 | 9na in AL |
1981 | 72 | 3ra in AL |
1980 | 118 | 2da in AL |
+ Ver Más Rankings