Barry Latman #18
- P
- B/T: R/R
- 6' 3"/210
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
344 | 59-68 | 3.91 | 1219.0 | 829 | 1.33 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
332 | .145 | 2 | 25 | 0 | .383 |
Barry Latman Bio
- Nombre Completo: Arnold Barry Latman
- Nacido: 5/21/1936 en Los Angeles, CA
- Universidad: Southern California
- Debut: 9/10/1957
- Último Juego: 4/28/2019
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 332 | 24 | 48 | 2 | 25 | 0 | .145 | .190 | .383 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 59 | 68 | 3.91 | 344 | 134 | 16 | 1219.0 | 829 | 1.33 |
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1961 | Cleveland Indians | AL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1962 | 45 | 18to in AL |
1961 | 45 | 16to in AL |
1959 | 37 | 24to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1964 | 12ma in AL | |
1959 | 13to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1963 | 23 | 15to in AL |
1962 | 23 | 15to in AL |
1961 | 23 | 17to in AL |
1960 | 19 | 13to in AL |
1959 | 15 | 24to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1963 | 133 | 18to in AL |
1962 | 117 | 22to in AL |
1961 | 108 | 22to in AL |
1960 | 94 | 19to in AL |
1959 | 97 | 20to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1967 | 6 | 9na in NL |
1966 | 7 | 9na in NL |
1964 | 7 | 9na in AL |
1963 | 6 | 12ma in AL |
1962 | 5 | 14to in AL |
1961 | 5 | 16to in AL |
1960 | 6 | 11mo in AL |
1959 | 4 | 17to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1963 | 90 | 19to in AL |
1962 | 96 | 20to in AL |
1960 | 78 | 19to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1962 | 23to in AL | |
1960 | 25to in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1961 | 13 | 15to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1962 | 24to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1962 | 179 | 24to in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1964 | 10 | 23to in AL |
1963 | 12 | 18to in AL |
1962 | 13 | 10ma in AL |
+ Ver Más Rankings