
Cool Papa Bell
- OF
- B/T: S/L
- 6' 0"/155
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
49 | 20-15 | 4.64 | 308.2 | 146 | 1.40 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
4828 | .325 | 60 | 598 | 293 | .844 |
Cool Papa Bell Bio
- Nombre Completo: James Thomas Bell
- Nacido: 5/17/1903 en Starkville, MS
- Hall of Fame: 1974
- Último Juego: 3/07/1991
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 4828 | 1168 | 1568 | 60 | 598 | 293 | .325 | .396 | .844 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 20 | 15 | 4.64 | 49 | 30 | 0 | 308.2 | 146 | 1.40 |
Premios
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1974 |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
3 de mayo de 1946 | Homestead Grays activan a Cool Papa Bell. |
|
4 de mayo de 1945 | Homestead Grays activan a Cool Papa Bell. |
|
29 de abril de 1944 | Homestead Grays activan a Cool Papa Bell. |
|
14 de mayo de 1943 | Homestead Grays activan a Cool Papa Bell. |
|
9 de mayo de 1942 | Chicago American Giants activan a Cool Papa Bell. |
|
14 de mayo de 1937 | Pittsburgh Crawfords activan a Cool Papa Bell. |
|
8 de mayo de 1936 | Pittsburgh Crawfords activan a Cool Papa Bell. |
|
3 de mayo de 1935 | Pittsburgh Crawfords activan a Cool Papa Bell. |
|
11 de mayo de 1934 | Pittsburgh Crawfords activan a Cool Papa Bell. |
|
12 de mayo de 1933 | Pittsburgh Crawfords activan a Cool Papa Bell. |
|
18 de septiembre de 1932 | Homestead Grays activan a Cool Papa Bell. |
|
6 de mayo de 1932 | Detroit Wolves activan a Cool Papa Bell. |
|
25 de abril de 1929 | Chicago American Giants activan a Cool Papa Bell. |
+ Ver Más Transacciones