Jimmy Wynn #24
- CF
- B/T: R/R
- 5' 9"/170
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
6653 | .250 | 291 | 963 | 225 | .802 |
Jimmy Wynn Bio
- Nombre Completo: James Sherman Wynn
- Apodo: The Toy Cannon
- Nacido: 3/12/1942 en Hamilton, OH
- Universidad: Central State
- Debut: 7/10/1963
- Último Juego: 3/26/2020
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 6653 | 1105 | 1665 | 291 | 963 | 225 | .250 | .366 | .802 |
Noticias
Cedeño encabeza a los CF históricos de Astros
Justice recuerda a Jimmy Wynn
DET@HOU Jimmy Wynn habla de la carrera de Watson
Premios
Astros Most Valuable Player
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1965 | Houston Astros | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1967 | Houston Astros | NL |
1974 | Los Angeles Dodgers | NL |
1975 | Los Angeles Dodgers | NL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/14/1973 | Houston Astros | NL |
05/11/1974 | Los Angeles Dodgers | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2005 | Houston Astros | NL |
Rankings en la Liga
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1974 | 15 | 6ta in NL |
1973 | 11 | 7ma in NL |
1972 | 7 | 16to in NL |
1970 | 5 | 24to in NL |
1969 | 7 | 19to in NL |
1968 | 17 | 2da in NL |
1966 | 10 | 6ta in NL |
1964 | 5 | 23to in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1972 | 145 | 25to in NL |
1970 | 157 | 10ma in NL |
1968 | 156 | 13to in NL |
1967 | 158 | 5ta in NL |
1965 | 157 | 17to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1976 | 75 | 19to in NL |
1975 | 80 | 20to in NL |
1974 | 104 | 6ta in NL |
1973 | 90 | 12ma in NL |
1972 | 117 | 3ra in NL |
1969 | 113 | 3ra in NL |
1968 | 85 | 9na in NL |
1967 | 102 | 5ta in NL |
1965 | 90 | 17to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1972 | 29 | 10ma in NL |
1970 | 32 | 15to in NL |
1968 | 23 | 22to in NL |
1967 | 29 | 10ma in NL |
1965 | 30 | 9na in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1973 | 5 | 14to in NL |
1968 | 5 | 16to in NL |
1965 | 7 | 12ma in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1976 | 17 | 16to in NL |
1975 | 18 | 17to in NL |
1974 | 32 | 3ra in NL |
1973 | 20 | 25to in NL |
1972 | 24 | 10ma in NL |
1970 | 27 | 16to in NL |
1969 | 33 | 5ta in NL |
1968 | 26 | 6ta in NL |
1967 | 37 | 2da in NL |
1966 | 18 | 22to in NL |
1965 | 22 | 18to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1976 | 111 | 5ta in NL |
1975 | 77 | 21to in NL |
1974 | 104 | 9na in NL |
1973 | 102 | 12ma in NL |
1972 | 100 | 13to in NL |
1970 | 96 | 20to in NL |
1969 | 142 | 4ta in NL |
1968 | 131 | 3ra in NL |
1967 | 137 | 1ra in NL |
1965 | 126 | 6ta in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1973 | 4 | 21to in NL |
1968 | 5 | 12ma in NL |
1965 | 5 | 21to in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1968 | .269 | 23to in NL |
1965 | .275 | 24to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1972 | 542 | 24to in NL |
1967 | 594 | 9na in NL |
1965 | 564 | 23to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1976 | .377 | 8va in NL |
1975 | .403 | 3ra in NL |
1974 | .387 | 8va in NL |
1972 | .389 | 5ta in NL |
1970 | .394 | 8va in NL |
1969 | .436 | 2da in NL |
1968 | .376 | 3ra in NL |
1967 | .331 | 25to in NL |
1965 | .371 | 12ma in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1974 | .497 | 6ta in NL |
1972 | .470 | 12ma in NL |
1970 | .493 | 18to in NL |
1969 | .507 | 10ma in NL |
1968 | .474 | 7ma in NL |
1967 | .495 | 8va in NL |
1965 | .470 | 17to in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1975 | .820 | 18to in NL |
1974 | .884 | 5ta in NL |
1972 | .859 | 9na in NL |
1970 | .887 | 14to in NL |
1969 | .943 | 6ta in NL |
1968 | .850 | 6ta in NL |
1967 | .826 | 13to in NL |
1965 | .841 | 12ma in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1976 | 16 | 24to in NL |
1974 | 18 | 18to in NL |
1973 | 14 | 18to in NL |
1972 | 17 | 11mo in NL |
1971 | 10 | 24to in NL |
1970 | 24 | 9na in NL |
1969 | 23 | 7ma in NL |
1968 | 11 | 17to in NL |
1967 | 16 | 11mo in NL |
1966 | 13 | 14to in NL |
1965 | 43 | 3ra in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1974 | 656 | 18to in NL |
1972 | 652 | 11mo in NL |
1970 | 668 | 15to in NL |
1969 | 653 | 18to in NL |
1968 | 646 | 17to in NL |
1967 | 683 | 5ta in NL |
1965 | 663 | 17to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1974 | 266 | 11mo in NL |
1972 | 255 | 13to in NL |
1970 | 273 | 20to in NL |
1969 | 251 | 18to in NL |
1968 | 257 | 11mo in NL |
1967 | 294 | 8va in NL |
1965 | 265 | 19to in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1974 | 108 | 4ta in NL |
1972 | 89 | 9na in NL |
1970 | 88 | 22to in NL |
1969 | 87 | 18to in NL |
1968 | 67 | 16to in NL |
1967 | 107 | 4ta in NL |
1965 | 73 | 23to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1972 | 148 | 21to in NL |
1970 | 156 | 24to in NL |
1968 | 146 | 23to in NL |
1967 | 148 | 23to in NL |
+ Ver Más Rankings