Bruce Sutter #42
- P
- B/T: R/R
- 6' 2"/190
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
661 | 68-71 | 2.83 | 1042.0 | 861 | 1.14 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
102 | .088 | 0 | 6 | 1 | .241 |
Bruce Sutter Bio
- Nombre Completo: Howard Bruce Sutter
- Nacido: 1/08/1953 en Lancaster, PA
- Draft: 1970, Washington Senators, Ronda: 21, Selección General: 492
- Debut: 5/09/1976
- Hall of Fame: 2006
- Último Juego: 10/13/2022
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 102 | 6 | 9 | 0 | 6 | 1 | .088 | .153 | .241 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 68 | 71 | 2.83 | 661 | 0 | 300 | 1042.0 | 861 | 1.14 |
Noticias
Bruce Sutter ranks 9th among post-1947 closers
Cards Mourn Hall of Famer
Hall of Famer Bruce Sutter has passed away at 69
Premios
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/14/1977 | Chicago Cubs | NL |
07/09/1978 | Chicago Cubs | NL |
04/21/1979 | Chicago Cubs | NL |
08/28/1982 | St. Louis Cardinals | NL |
09/18/1982 | St. Louis Cardinals | NL |
04/14/1984 | St. Louis Cardinals | NL |
09/08/1984 | St. Louis Cardinals | NL |
NL Pitcher of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/1977 | Chicago Cubs | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1977 | Chicago Cubs | NL |
1978 | Chicago Cubs | NL |
1979 | Chicago Cubs | NL |
1980 | Chicago Cubs | NL |
1981 | St. Louis Cardinals | NL |
1984 | St. Louis Cardinals | NL |
NL Cy Young
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1979 | Chicago Cubs | NL |
NL Relief Man Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1979 | Chicago Cubs | NL |
1981 | St. Louis Cardinals | NL |
1982 | St. Louis Cardinals | NL |
1984 | St. Louis Cardinals | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1982 | St. Louis Cardinals | NL |
Babe Ruth Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1982 | St. Louis Cardinals | NL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2006 | St. Louis Cardinals | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2006 | St. Louis Cardinals | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1985 | 58 | 19to in NL |
1984 | 71 | 5ta in NL |
1983 | 60 | 18to in NL |
1982 | 70 | 7ma in NL |
1981 | 48 | 6ta in NL |
1980 | 60 | 18to in NL |
1979 | 62 | 12ma in NL |
1978 | 64 | 11mo in NL |
1977 | 62 | 20to in NL |
1976 | 52 | 19to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1979 | 110 | 23to in NL |
1978 | 106 | 23to in NL |
1977 | 129 | 17to in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1981 | 5 | 12ma in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1985 | 3 | 18to in NL |