Burt Shotton
- CF
- B/T: L/R
- 5' 11"/175
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
4945 | .271 | 9 | 290 | 293 | .698 |
Burt Shotton Bio
- Nombre Completo: Burton Edwin Shotton
- Apodo: Barney
- Nacido: 10/18/1884 en Brownhelm, OH
- Debut: 9/13/1909
- Último Juego: 7/29/1962
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 4945 | 746 | 1338 | 9 | 290 | 293 | .271 | .365 | .698 |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1918 | 127 | 8va in AL |
1916 | 156 | 3ra in AL |
1915 | 156 | 3ra in AL |
1914 | 154 | 9na in AL |
1913 | 147 | 19to in AL |
1912 | 154 | 2da in AL |
1911 | 140 | 21to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1918 | 68 | 8va in AL |
1916 | 97 | 4ta in AL |
1915 | 93 | 7ma in AL |
1914 | 82 | 9na in AL |
1913 | 105 | 4ta in AL |
1912 | 87 | 13to in AL |
1911 | 84 | 16to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1917 | 47 | 14to in AL |
1916 | 65 | 6ta in AL |
1915 | 62 | 11mo in AL |
1914 | 66 | 8va in AL |
1913 | 63 | 5ta in AL |
1912 | 20to in AL | |
1911 | 9na in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1918 | 132 | 12ma in AL |
1916 | 174 | 5ta in AL |
1915 | 158 | 10ma in AL |
1914 | 156 | 9na in AL |
1913 | 163 | 12ma in AL |
1912 | 168 | 11mo in AL |
1911 | 146 | 22to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1918 | 505 | 2da in AL |
1916 | 614 | 1ra in AL |
1915 | 559 | 13to in AL |
1914 | 579 | 6ta in AL |
1913 | 549 | 8va in AL |
1912 | 580 | 7ma in AL |
1911 | 572 | 7ma in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1919 | 16 | 25to in NL |
1918 | 25 | 7ma in AL |
1916 | 41 | 3ra in AL |
1915 | 43 | 4ta in AL |
1914 | 40 | 4ta in AL |
1913 | 43 | 7ma in AL |
1912 | 35 | 9na in AL |
1911 | 26 | 21to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1918 | 576 | 3ra in AL |
1916 | 728 | 1ra in AL |
1915 | 685 | 5ta in AL |
1914 | 655 | 9na in AL |
1913 | 655 | 6ta in AL |
1912 | 681 | 4ta in AL |
1911 | 630 | 10ma in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1912 | 2 | 17to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1912 | 9 | 5ta in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1916 | .283 | 12ma in AL |
1915 | .283 | 14to in AL |
1914 | .269 | 20to in AL |
1913 | .297 | 13to in AL |
1912 | .290 | 15to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1918 | .349 | 12ma in AL |
1916 | .392 | 3ra in AL |
1915 | .409 | 4ta in AL |
1914 | .344 | 17to in AL |
1913 | .405 | 6ta in AL |
1912 | .390 | 7ma in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1916 | .345 | 19to in AL |
1915 | .360 | 19to in AL |
1913 | .373 | 17to in AL |
1912 | .353 | 24to in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1918 | .670 | 22to in AL |
1916 | .737 | 12ma in AL |
1915 | .769 | 9na in AL |
1914 | .677 | 23to in AL |
1913 | .778 | 9na in AL |
1912 | .743 | 16to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1918 | 162 | 17to in AL |
1916 | 212 | 12ma in AL |
1915 | 201 | 14to in AL |
1914 | 193 | 15to in AL |
1913 | 205 | 15to in AL |
1912 | 205 | 17to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1918 | 16 | 24to in AL |
1916 | 23 | 17to in AL |
1915 | 18 | 25to in AL |
1914 | 19 | 22to in AL |
1913 | 23 | 15to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1918 | 7 | 14to in AL |
1915 | 11 | 17to in AL |
1914 | 9 | 20to in AL |
1913 | 8 | 24to in AL |
+ Ver Más Rankings