Frank Schulte
- LF
- B/T: L/R
- 5' 11"/170
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
6533 | .270 | 92 | 792 | 233 | .727 |
Frank Schulte Bio
- Nombre Completo: Frank M. Schulte
- Apodo: Wildfire
- Nacido: 9/17/1882 en Cochecton, NY
- Debut: 9/21/1904
- Último Juego: 10/02/1949
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 6533 | 906 | 1766 | 92 | 792 | 233 | .270 | .332 | .727 |
Premios
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1907 | Chicago Cubs | NL |
1908 | Chicago Cubs | NL |
The Chalmers Award (NL)
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1911 | Chicago Cubs | NL |
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1912 | 11 | 12ma in NL |
1911 | 21 | 3ra in NL |
1910 | 15 | 5ta in NL |
1909 | 11 | 8va in NL |
1906 | 13 | 1ra in NL |
1905 | 14 | 7ma in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1918 | 6 | 5ta in AL |
1914 | 5 | 16to in NL |
1913 | 5 | 17to in NL |
1912 | 7 | 9na in NL |
1907 | 5 | 25to in NL |
1905 | 6 | 25to in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1913 | .278 | 21to in NL |
1911 | .300 | 8va in NL |
1910 | .301 | 8va in NL |
1909 | .264 | 25to in NL |
1906 | .281 | 12ma in NL |
1905 | .274 | 21to in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1915 | .373 | 19to in NL |
1914 | .351 | 23to in NL |
1913 | .412 | 14to in NL |
1912 | .418 | 14to in NL |
1911 | .534 | 1ra in NL |
1910 | .460 | 3ra in NL |
1909 | .357 | 19to in NL |
1906 | .396 | 8va in NL |
1905 | .367 | 18to in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1915 | .686 | 24to in NL |
1913 | .748 | 18to in NL |
1912 | .754 | 21to in NL |
1911 | .918 | 2da in NL |
1910 | .809 | 6ta in NL |
1906 | .720 | 11mo in NL |
1905 | .693 | 23to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1915 | 205 | 16to in NL |
1913 | 205 | 20to in NL |
1912 | 231 | 9na in NL |
1911 | 308 | 1ra in NL |
1910 | 257 | 2da in NL |
1909 | 192 | 16to in NL |
1906 | 223 | 5ta in NL |
1905 | 181 | 25to in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1918 | 44 | 24to in AL |
1915 | 62 | 15to in NL |
1914 | 61 | 17to in NL |
1913 | 68 | 14to in NL |
1912 | 64 | 20to in NL |
1911 | 107 | 1ra in NL |
1910 | 68 | 5ta in NL |
1909 | 60 | 19to in NL |
1908 | 43 | 21to in NL |
1906 | 60 | 12ma in NL |
1905 | 47 | 25to in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1915 | 151 | 14to in NL |
1912 | 139 | 25to in NL |
1911 | 154 | 5ta in NL |
1910 | 151 | 8va in NL |
1906 | 146 | 17to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1915 | 66 | 21to in NL |
1913 | 85 | 7ma in NL |
1912 | 90 | 11mo in NL |
1911 | 105 | 4ta in NL |
1910 | 93 | 6ta in NL |
1906 | 77 | 9na in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1914 | 22 | 23to in NL |
1913 | 28 | 8va in NL |
1912 | 27 | 16to in NL |
1911 | 30 | 8va in NL |
1910 | 29 | 8va in NL |
1908 | 20 | 15to in NL |
1906 | 18 | 24to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1916 | 5 | 16to in |
1916 | 0 | 16to in NL |
1916 | 5 | 16to in NL |
1915 | 12 | 3ra in NL |
1914 | 5 | 14to in NL |
1913 | 9 | 6ta in NL |
1912 | 12 | 2da in NL |
1911 | 21 | 1ra in NL |
1910 | 10 | 1ra in NL |
1909 | 4 | 6ta in NL |
1907 | 2 | 18to in NL |
1906 | 7 | 4ta in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1918 | 36 | 11mo in AL |
1916 | 54 | 17to in |
1916 | 19 | 17to in NL |
1916 | 35 | 17to in NL |
1915 | 68 | 4ta in NL |
1914 | 55 | 14to in NL |
1913 | 68 | 4ta in NL |
1912 | 70 | 7ma in NL |
1911 | 71 | 5ta in NL |
1910 | 57 | 12ma in NL |
1909 | 7ma in NL | |
1908 | 18to in NL | |
1906 | 21to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1912 | 146 | 22to in NL |
1911 | 173 | 4ta in NL |
1910 | 168 | 6ta in NL |
1909 | 142 | 19to in NL |
1906 | 158 | 6ta in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1915 | 550 | 18to in NL |
1912 | 553 | 13to in NL |
1911 | 577 | 4ta in NL |
1910 | 559 | 11mo in NL |
1909 | 538 | 15to in NL |
1906 | 563 | 6ta in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1911 | .384 | 12ma in NL |
1910 | .349 | 24to in NL |
1906 | .324 | 25to in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1915 | 19 | 19to in NL |
1910 | 22 | 25to in NL |
1909 | 23 | 23to in NL |
1906 | 25 | 17to in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1915 | 628 | 15to in NL |
1912 | 632 | 11mo in NL |
1911 | 687 | 4ta in NL |
1910 | 628 | 17to in NL |
1909 | 591 | 24to in NL |
1906 | 630 | 9na in NL |
+ Ver Más Rankings