Dick Ruthven #44
- P
- B/T: R/R
- 6' 3"/190
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
355 | 123-127 | 4.14 | 2109.0 | 1145 | 1.39 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
671 | .183 | 1 | 44 | 2 | .435 |
Dick Ruthven Bio
- Nombre Completo: Richard David Ruthven
- Nacido: 3/27/1951 en Sacramento, CA
- Draft: 1973, Philadelphia Phillies, Ronda: 1, Selección General: 1
- Universidad: Fresno State
- Debut: 4/17/1973
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 671 | 42 | 123 | 1 | 44 | 2 | .183 | .205 | .435 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 123 | 127 | 4.14 | 355 | 332 | 1 | 2109.0 | 1145 | 1.39 |
Noticias
Premios
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1976 | Atlanta Braves | NL |
1981 | Philadelphia Phillies | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1980 | Philadelphia Phillies | NL |
NL Pitcher of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/1982 | Philadelphia Phillies | NL |
Rankings en la Liga
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1983 | 101 | 13to in |
1983 | 78 | 13to in NL |
1983 | 23 | 13to in NL |
1982 | 99 | 13to in NL |
1981 | 94 | 1ra in NL |
1980 | 99 | 16to in NL |
1978 | 95 | 19to in |
1978 | 52 | 19to in NL |
1978 | 43 | 19to in NL |
1976 | 112 | 3ra in NL |
1974 | 106 | 15to in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1983 | 8 | 9na in |
1983 | 8 | 9na in NL |
1983 | 0 | 9na in NL |
1982 | 6 | 15to in NL |
1981 | 5 | 12ma in NL |
1980 | 13 | 1ra in NL |
1978 | 6 | 21to in |
1978 | 5 | 21to in NL |
1978 | 1 | 21to in NL |
1974 | 8 | 9na in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1982 | 115 | 24to in NL |
1981 | 80 | 16to in NL |
1978 | 120 | 19to in |
1978 | 75 | 19to in NL |
1978 | 45 | 19to in NL |
1976 | 142 | 12ma in NL |
1974 | 153 | 14to in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1982 | 204.1 | 22to in NL |
1981 | 146.2 | 14to in NL |
1980 | 223.1 | 12ma in NL |
1978 | 231.2 | 18to in |
1978 | 150.2 | 18to in NL |
1978 | 81.0 | 18to in NL |
1976 | 240.1 | 13to in NL |
1974 | 212.2 | 25to in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1983 | 12 | 13to in |
1983 | 9 | 13to in NL |
1983 | 3 | 13to in NL |
1982 | 11 | 24to in NL |
1981 | 7 | 20to in NL |
1980 | 10 | 25to in NL |
1978 | 11 | 21to in |
1978 | 5 | 21to in NL |
1978 | 6 | 21to in NL |
1977 | 13 | 11mo in NL |
1976 | 17 | 1ra in NL |
1974 | 13 | 12ma in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1983 | 34 | 15to in |
1983 | 29 | 15to in NL |
1983 | 5 | 15to in NL |
1981 | 32 | 1ra in NL |
1980 | 49 | 2da in NL |
1978 | 34 | 24to in |
1978 | 25 | 24to in NL |
1978 | 9 | 24to in NL |
1976 | 39 | 10ma in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1984 | 14 | 24to in NL |
1983 | 22 | 6ta in |
1983 | 17 | 6ta in NL |
1983 | 5 | 6ta in NL |
1982 | 18 | 14to in NL |
1981 | 10 | 12ma in NL |
1978 | 21 | 6ta in |
1978 | 13 | 6ta in NL |
1978 | 8 | 6ta in NL |
1976 | 14 | 20to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1983 | 202 | 20to in |
1983 | 156 | 20to in NL |
1983 | 46 | 20to in NL |
1981 | 162 | 2da in NL |
1980 | 241 | 9na in NL |
1978 | 214 | 19to in |
1978 | 136 | 19to in NL |
1978 | 78 | 19to in NL |
1976 | 255 | 4ta in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1984 | 4 | 10ma in NL |
1983 | 3 | 25to in |
1983 | 3 | 25to in NL |
1983 | 0 | 25to in NL |
1982 | 6 | 3ra in NL |
1981 | 3 | 10ma in NL |
1980 | 3 | 23to in NL |
1976 | 8 | 2da in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1982 | 768 | 23to in NL |
1981 | 576 | 10ma in NL |
1980 | 853 | 12ma in NL |
1978 | 853 | 20to in |
1978 | 549 | 20to in NL |
1978 | 304 | 20to in NL |
1976 | 926 | 12ma in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1983 | 13 | 18to in |
1983 | 12 | 18to in NL |
1983 | 1 | 18to in NL |
1982 | 11 | 25to in NL |
1981 | 12 | 4ta in NL |
1980 | 17 | 5ta in NL |
1978 | 15 | 11mo in |
1978 | 13 | 11mo in NL |
1978 | 2 | 11mo in NL |
1976 | 14 | 16to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1983 | 318 | 10ma in |
1983 | 252 | 10ma in NL |
1983 | 66 | 10ma in NL |
1982 | 281 | 24to in NL |
1981 | 234 | 2da in NL |
1980 | 343 | 8va in NL |
1978 | 323 | 12ma in |
1978 | 210 | 12ma in NL |
1978 | 113 | 12ma in NL |
1976 | 344 | 7ma in NL |
+ Ver Más Rankings