Schoolboy Rowe #14
- P
- B/T: R/R
- 6' 5"/210
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
382 | 158-101 | 3.87 | 2219.1 | 913 | 1.30 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
909 | .263 | 18 | 153 | 3 | .710 |
Schoolboy Rowe Bio
- Nombre Completo: Lynwood Thomas Rowe
- Nacido: 1/11/1910 en Waco, TX
- Preparatoria: El Dorado, El Dorado, AR
- Debut: 4/15/1933
- Último Juego: 1/08/1961
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 909 | 117 | 239 | 18 | 153 | 3 | .263 | .328 | .710 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 158 | 101 | 3.87 | 382 | 278 | 12 | 2219.1 | 913 | 1.30 |
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1935 | Detroit Tigers | AL |
1936 | Detroit Tigers | AL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1935 | Detroit Tigers | AL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1947 | Philadelphia Phillies | NL |
Rankings en la Liga
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1948 | 25to in NL | |
1947 | 4ta in NL | |
1946 | 12ma in NL | |
1943 | 11mo in NL | |
1940 | 25to in AL | |
1939 | 15to in AL | |
1936 | 19to in AL | |
1935 | 11mo in AL | |
1934 | 6ta in AL | |
1933 | 16to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1947 | 74 | 20to in NL |
1936 | 115 | 6ta in AL |
1935 | 140 | 2da in AL |
1934 | 149 | 3ra in AL |
1933 | 75 | 16to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1936 | 41 | 8va in AL |
1935 | 42 | 9na in AL |
1934 | 45 | 3ra in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1947 | 106 | 4ta in NL |
1943 | 73 | 25to in NL |
1939 | 113 | 14to in AL |
1936 | 134 | 14to in AL |
1935 | 121 | 11mo in AL |
1934 | 110 | 22to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1948 | 1ra in NL | |
1947 | 1ra in NL | |
1943 | 12ma in NL | |
1940 | 18to in AL | |
1939 | 14to in AL | |
1936 | 9na in AL | |
1935 | 15to in AL | |
1934 | 7ma in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1947 | 22 | 2da in NL |
1943 | 7 | 16to in NL |
1940 | 15 | 19to in AL |
1939 | 17 | 7ma in AL |
1936 | 15 | 16to in AL |
1935 | 11 | 20to in AL |
1934 | 12 | 21to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1948 | 167 | 23to in NL |
1947 | 232 | 5ta in NL |
1943 | 196 | 16to in NL |
1939 | 192 | 20to in AL |
1936 | 266 | 9na in AL |
1935 | 272 | 6ta in AL |
1934 | 259 | 3ra in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1947 | 794 | 14to in NL |
1943 | 786 | 16to in NL |
1940 | 657 | 25to in AL |
1939 | 660 | 23to in AL |
1936 | 967 | 7ma in AL |
1935 | 1065 | 5ta in AL |
1934 | 1012 | 3ra in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1947 | 195.2 | 15to in NL |
1943 | 199.0 | 17to in NL |
1940 | 169.0 | 24to in AL |
1939 | 164.0 | 24to in AL |
1936 | 245.1 | 7ma in AL |
1935 | 275.2 | 4ta in AL |
1934 | 266.0 | 3ra in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1948 | 10 | 23to in NL |
1947 | 14 | 11mo in NL |
1946 | 11 | 15to in NL |
1943 | 14 | 10ma in NL |
1940 | 16 | 5ta in AL |
1939 | 10 | 23to in AL |
1936 | 19 | 6ta in AL |
1935 | 19 | 5ta in AL |
1934 | 24 | 2da in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1948 | 23to in NL | |
1947 | 2da in NL | |
1943 | 13to in NL | |
1940 | 24to in AL | |
1939 | 14to in AL | |
1936 | 13to in AL | |
1935 | 9na in AL | |
1934 | 8va in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1948 | 10 | 18to in NL |
1947 | 10 | 21to in NL |
1939 | 12 | 10ma in AL |
1936 | 10 | 24to in AL |
1935 | 13 | 8va in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1949 | 2 | 20to in NL |
1948 | 2 | 12ma in NL |
1947 | 3 | 15to in NL |
1946 | 6 | 2da in NL |
1943 | 3 | 9na in NL |
1939 | 2 | 24to in AL |
+ Ver Más Rankings