Walt Moryn #43
- RF
- B/T: L/R
- 6' 2"/205
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
2506 | .266 | 101 | 354 | 7 | .781 |
Walt Moryn Bio
- Nombre Completo: Walter Joseph Moryn
- Apodo: Moose
- Nacido: 4/12/1926 en Saint Paul, MN
- Preparatoria: Harding Senior, Saint Paul, MN
- Debut: 6/29/1954
- Último Juego: 7/21/1996
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 2506 | 324 | 667 | 101 | 354 | 7 | .266 | .335 | .781 |
Premios
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1958 | Chicago Cubs | NL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1958 | 143 | 20to in NL |
1957 | 149 | 12ma in NL |
1956 | 147 | 24to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1958 | 26 | 11mo in NL |
1957 | 33 | 5ta in NL |
1956 | 27 | 10ma in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1960 | 13 | 24to in |
1960 | 11 | 24to in NL |
1960 | 2 | 24to in NL |
1959 | 14 | 23to in NL |
1958 | 26 | 7ma in NL |
1957 | 19 | 19to in NL |
1956 | 23 | 19to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1958 | 83 | 8va in NL |
1957 | 90 | 5ta in NL |
1956 | 67 | 16to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1958 | 135 | 24to in NL |
1957 | 164 | 14to in NL |
1956 | 151 | 21to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1959 | 3 | 19to in NL |
1958 | 8 | 1ra in NL |
1957 | 3 | 21to in NL |
1956 | 3 | 15to in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1958 | .264 | 24to in NL |
1957 | .289 | 18to in NL |
1956 | .285 | 18to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1958 | .350 | 14to in NL |
1957 | .348 | 17to in NL |
1956 | .348 | 19to in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1958 | .494 | 10ma in NL |
1957 | .447 | 17to in NL |
1956 | .478 | 16to in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1958 | .844 | 13to in NL |
1957 | .795 | 15to in NL |
1956 | .826 | 15to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1958 | 253 | 12ma in NL |
1957 | 254 | 14to in NL |
1956 | 253 | 18to in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1958 | 77 | 11mo in NL |
1957 | 88 | 12ma in NL |
1956 | 67 | 24to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1958 | 77 | 16to in NL |
1957 | 76 | 21to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1958 | 512 | 25to in NL |
1957 | 568 | 14to in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1958 | 587 | 20to in NL |
1957 | 624 | 15to in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1958 | 7 | 11mo in NL |
+ Ver Más Rankings