Don Mattingly #23
- 1B
- B/T: L/L
- 6' 0"/175
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
7003 | .307 | 222 | 1099 | 14 | .829 |
Don Mattingly Bio
- Nombre Completo: Donald Arthur Mattingly
- Apodo: Donnie Baseball
- Nacido: 4/20/1961 en Evansville, IN
- Draft: 1979, New York Yankees, Ronda: 19, Selección General: 493
- Preparatoria: Reitz Memorial, Evansville, IL
- Debut: 9/08/1982
- Familiar(es): padre de Taylor Mattingly padre de Preston Mattingly
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 7003 | 1007 | 2153 | 222 | 1099 | 14 | .307 | .358 | .829 |
Noticias
Paul O'Neill realiza a Don Mattingly el 1er pitcheo
Don Mattingly es expulsado en la parte alta de la 5ta
Don Mattingly and Joe Pepitone shop for bats in 1982
¿Es Don Mattingly un Salón de la Fama? En esta opinión, sí
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1984 | New York Yankees | AL |
1985 | New York Yankees | AL |
1986 | New York Yankees | AL |
1987 | New York Yankees | AL |
1988 | New York Yankees | AL |
1989 | New York Yankees | AL |
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/28/1984 | New York Yankees | AL |
08/10/1985 | New York Yankees | AL |
07/12/1987 | New York Yankees | AL |
07/19/1987 | New York Yankees | AL |
07/16/1988 | New York Yankees | AL |
07/18/1993 | New York Yankees | AL |
AL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/1985 | New York Yankees | AL |
09/1985 | New York Yankees | AL |
09/1986 | New York Yankees | AL |
07/1987 | New York Yankees | AL |
AL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1985 | New York Yankees | AL |
AL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1985 | New York Yankees | AL |
1986 | New York Yankees | AL |
1987 | New York Yankees | AL |
Rawlings AL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1985 | New York Yankees | AL |
1986 | New York Yankees | AL |
1987 | New York Yankees | AL |
1988 | New York Yankees | AL |
1989 | New York Yankees | AL |
1991 | New York Yankees | AL |
1992 | New York Yankees | AL |
1993 | New York Yankees | AL |
1994 | New York Yankees | AL |
Lou Gehrig Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1993 | New York Yankees | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | New York Yankees | AL |
NL Manager of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2020 | Miami Marlins | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1992 | 157 | 11mo in AL |
1991 | 152 | 25to in AL |
1989 | 158 | 10ma in AL |
1986 | 162 | 2da in AL |
1985 | 159 | 13to in AL |
1984 | 153 | 22to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1992 | 89 | 16to in AL |
1989 | 79 | 24to in AL |
1988 | 94 | 10ma in AL |
1987 | 93 | 24to in AL |
1986 | 117 | 3ra in AL |
1985 | 107 | 6ta in AL |
1984 | 91 | 16to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1995 | 32 | 11mo in AL |
1992 | 40 | 3ra in AL |
1991 | 35 | 13to in AL |
1989 | 37 | 6ta in AL |
1988 | 37 | 11mo in AL |
1987 | 38 | 3ra in AL |
1986 | 53 | 1ra in AL |
1985 | 48 | 1ra in AL |
1984 | 44 | 1ra in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1989 | 23 | 12ma in AL |
1987 | 30 | 18to in AL |
1986 | 31 | 6ta in AL |
1985 | 35 | 4ta in AL |
1984 | 23 | 24to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1992 | 184 | 6ta in AL |
1991 | 169 | 18to in AL |
1989 | 191 | 7ma in AL |
1988 | 186 | 7ma in AL |
1987 | 186 | 7ma in AL |
1986 | 238 | 1ra in AL |
1985 | 211 | 2da in AL |
1984 | 207 | 1ra in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1994 | .304 | 23to in AL |
1993 | .291 | 22to in AL |
1992 | .288 | 18to in AL |
1991 | .288 | 22to in AL |
1989 | .303 | 12ma in AL |
1988 | .311 | 8va in AL |
1987 | .327 | 5ta in AL |
1986 | .352 | 2da in AL |
1985 | .324 | 3ra in AL |
1984 | .343 | 1ra in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1992 | 640 | 5ta in AL |
1991 | 587 | 21to in AL |
1989 | 631 | 7ma in AL |
1988 | 599 | 14to in AL |
1987 | 569 | 25to in AL |
1986 | 677 | 3ra in AL |
1985 | 652 | 4ta in AL |
1984 | 603 | 13to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1994 | .397 | 15to in AL |
1987 | .378 | 16to in AL |
1986 | .394 | 5ta in AL |
1985 | .371 | 10ma in AL |
1984 | .381 | 10ma in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1989 | .477 | 7ma in AL |
1988 | .462 | 20to in AL |
1987 | .559 | 7ma in AL |
1986 | .573 | 1ra in AL |
1985 | .567 | 2da in AL |
1984 | .537 | 2da in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1989 | .828 | 11mo in AL |
1988 | .815 | 20to in AL |
1987 | .937 | 7ma in AL |
1986 | .967 | 1ra in AL |
1985 | .938 | 2da in AL |
1984 | .918 | 3ra in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1992 | 686 | 15to in AL |
1991 | 646 | 23to in AL |
1989 | 693 | 7ma in AL |
1988 | 651 | 21to in AL |
1986 | 742 | 1ra in AL |
1985 | 727 | 4ta in AL |
1984 | 662 | 18to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1992 | 266 | 17to in AL |
1989 | 301 | 4ta in AL |
1988 | 277 | 11mo in AL |
1987 | 318 | 6ta in AL |
1986 | 388 | 1ra in AL |
1985 | 370 | 1ra in AL |
1984 | 324 | 4ta in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1993 | 86 | 25to in AL |
1992 | 86 | 18to in AL |
1989 | 113 | 2da in AL |
1988 | 88 | 17to in AL |
1987 | 115 | 5ta in AL |
1986 | 113 | 3ra in AL |
1985 | 145 | 1ra in AL |
1984 | 110 | 5ta in AL |
+ Ver Más Rankings