George Kell #21
- 3B
- B/T: R/R
- 5' 9"/175
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
6702 | .306 | 78 | 870 | 51 | .781 |
George Kell Bio
- Nombre Completo: George Clyde Kell
- Nacido: 8/23/1922 en Swifton, AR
- Universidad: Arkansas State
- Debut: 9/28/1943
- Hall of Fame: 1983
- Último Juego: 3/24/2009
- Familiar(es): brother of Skeeter Kell
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 6702 | 881 | 2054 | 78 | 870 | 51 | .306 | .367 | .781 |
Noticias
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1947 | Detroit Tigers | AL |
1948 | Detroit Tigers | AL |
1949 | Detroit Tigers | AL |
1950 | Detroit Tigers | AL |
1951 | Detroit Tigers | AL |
1952 | Boston Red Sox | AL |
1953 | Boston Red Sox | AL |
1954 | Chicago White Sox | AL |
1956 | Baltimore Orioles | AL |
1957 | Baltimore Orioles | AL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1983 | Detroit Tigers | AL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1951 | 147 | 7ma in AL |
1950 | 157 | 1ra in AL |
1947 | 152 | 8va in AL |
1946 | 131 | 23to in |
1946 | 105 | 23to in AL |
1946 | 26 | 23to in AL |
1945 | 147 | 9na in AL |
1944 | 139 | 24to in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1953 | 5 | 16to in AL |
1951 | 10 | 8va in AL |
1949 | 7 | 15to in AL |
1947 | 9 | 12ma in AL |
1944 | 5 | 25to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1956 | 22 | 19to in |
1956 | 17 | 19to in AL |
1956 | 5 | 19to in AL |
1955 | 24 | 13to in AL |
1953 | 41 | 2da in AL |
1952 | 23 | 22to in |
1952 | 15 | 22to in AL |
1952 | 8 | 22to in AL |
1951 | 36 | 1ra in AL |
1950 | 56 | 1ra in AL |
1949 | 38 | 2da in AL |
1948 | 24 | 21to in AL |
1947 | 29 | 5ta in AL |
1946 | 25 | 15to in |
1946 | 19 | 15to in AL |
1946 | 6 | 15to in AL |
1945 | 30 | 5ta in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1955 | 134 | 25to in AL |
1953 | 141 | 24to in AL |
1951 | 191 | 1ra in AL |
1950 | 218 | 1ra in AL |
1949 | 179 | 6ta in AL |
1947 | 188 | 2da in AL |
1946 | 168 | 8va in |
1946 | 142 | 8va in AL |
1946 | 26 | 8va in AL |
1945 | 154 | 7ma in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1956 | .271 | 24to in |
1956 | .261 | 24to in AL |
1956 | .313 | 24to in AL |
1955 | .312 | 3ra in AL |
1953 | .307 | 7ma in AL |
1952 | .311 | 4ta in |
1952 | .319 | 4ta in AL |
1952 | .296 | 4ta in AL |
1951 | .319 | 3ra in AL |
1950 | .340 | 2da in AL |
1949 | .343 | 1ra in AL |
1947 | .320 | 4ta in AL |
1946 | .322 | 4ta in |
1946 | .327 | 4ta in AL |
1946 | .299 | 4ta in AL |
1945 | .272 | 19to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1951 | 598 | 4ta in AL |
1950 | 641 | 1ra in AL |
1949 | 522 | 23to in AL |
1947 | 588 | 4ta in AL |
1946 | 521 | 15to in |
1946 | 434 | 15to in AL |
1946 | 87 | 15to in AL |
1945 | 567 | 7ma in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1951 | 674 | 5ta in AL |
1950 | 724 | 4ta in AL |
1949 | 612 | 21to in AL |
1947 | 662 | 6ta in AL |
1946 | 577 | 16to in |
1946 | 477 | 16to in AL |
1946 | 100 | 16to in AL |
1945 | 602 | 11mo in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1953 | 222 | 22to in AL |
1951 | 239 | 12ma in AL |
1950 | 310 | 4ta in AL |
1949 | 244 | 10ma in AL |
1947 | 242 | 6ta in AL |
1946 | 225 | 16to in |
1946 | 191 | 16to in AL |
1946 | 34 | 16to in AL |
1945 | 202 | 15to in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1955 | 81 | 11mo in AL |
1954 | 58 | 22to in |
1954 | 48 | 22to in AL |
1954 | 10 | 22to in AL |
1953 | 73 | 18to in AL |
1950 | 101 | 11mo in AL |
1947 | 93 | 7ma in AL |
1945 | 56 | 18to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1951 | 92 | 8va in AL |
1950 | 114 | 5ta in AL |
1949 | 97 | 8va in AL |
1947 | 75 | 18to in AL |
1946 | 70 | 17to in |
1946 | 67 | 17to in AL |
1946 | 3 | 17to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1950 | 6 | 15to in AL |
1949 | 9 | 4ta in AL |
1946 | 10 | 3ra in |
1946 | 9 | 3ra in AL |
1946 | 1 | 3ra in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1955 | .389 | 8va in AL |
1953 | .383 | 11mo in AL |
1952 | .379 | 11mo in |
1952 | .390 | 11mo in AL |
1952 | .359 | 11mo in AL |
1951 | .386 | 11mo in AL |
1950 | .403 | 16to in AL |
1949 | .424 | 5ta in AL |
1947 | .387 | 9na in AL |
1946 | .372 | 13to in |
1946 | .371 | 13to in AL |
1946 | .378 | 13to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1955 | .429 | 14to in AL |
1953 | .483 | 8va in AL |
1952 | .423 | 15to in |
1952 | .453 | 15to in AL |
1952 | .368 | 15to in AL |
1951 | .400 | 24to in AL |
1950 | .484 | 13to in AL |
1949 | .467 | 7ma in AL |
1947 | .412 | 17to in AL |
1946 | .432 | 13to in |
1946 | .440 | 13to in AL |
1946 | .391 | 13to in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1955 | .818 | 12ma in AL |
1953 | .866 | 10ma in AL |
1952 | .802 | 17to in |
1952 | .843 | 17to in AL |
1952 | .727 | 17to in AL |
1951 | .786 | 20to in AL |
1950 | .887 | 10ma in AL |
1949 | .891 | 5ta in AL |
1947 | .799 | 13to in AL |
1946 | .804 | 15to in |
1946 | .811 | 15to in AL |
1946 | .769 | 15to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1956 | 3 | 22to in |
1956 | 3 | 22to in AL |
1956 | 0 | 22to in AL |
1955 | 6 | 9na in AL |
1953 | 5 | 10ma in AL |
1951 | 4 | 12ma in AL |
1949 | 3 | 14to in AL |
1948 | 5 | 6ta in AL |
1947 | 3 | 10ma in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1949 | 5 | 17to in AL |
1947 | 11 | 4ta in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1953 | 12 | 21to in AL |
+ Ver Más Rankings