Carl Hubbell #11
- P
- B/T: R/L
- 6' 0"/170
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
535 | 253-154 | 2.98 | 3590.1 | 1677 | 1.17 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
1288 | .191 | 4 | 101 | 1 | .439 |
Carl Hubbell Bio
- Nombre Completo: Carl Owen Hubbell
- Apodo: King Carl
- Nacido: 6/22/1903 en Carthage, MO
- Preparatoria: Meeker, Meeker, OK
- Debut: 7/26/1928
- Hall of Fame: 1947
- Último Juego: 11/21/1988
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 1288 | 95 | 246 | 4 | 101 | 1 | .191 | .212 | .439 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 253 | 154 | 2.98 | 535 | 432 | 33 | 3590.1 | 1677 | 1.17 |
Noticias
Premios
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1933 | New York Giants | NL |
1934 | New York Giants | NL |
1935 | New York Giants | NL |
1936 | New York Giants | NL |
1937 | New York Giants | NL |
1938 | New York Giants | NL |
1940 | New York Giants | NL |
1941 | New York Giants | NL |
1942 | New York Giants | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1933 | New York Giants | NL |
NL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1933 | New York Giants | NL |
1936 | New York Giants | NL |
AP Male Athlete of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1933 | New York Giants | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1944 | New York Giants | NL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1947 | New York Giants | NL |
Rankings en la Liga
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1942 | 25to in NL | |
1939 | 25to in NL | |
1938 | 19to in NL | |
1937 | 16to in NL | |
1936 | 8va in NL | |
1935 | 7ma in NL | |
1934 | 20to in NL | |
1933 | 14to in NL | |
1932 | 10ma in NL | |
1931 | 19to in NL | |
1930 | 13to in NL | |
1929 | 11mo in NL | |
1928 | 19to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1941 | 2 | 24to in NL |
1937 | 3 | 21to in NL |
1936 | 5 | 9na in NL |
1935 | 3 | 25to in NL |
1933 | 3 | 21to in NL |
1932 | 4 | 16to in NL |
1931 | 4 | 12ma in NL |
1930 | 11 | 1ra in NL |
1929 | 6 | 7ma in NL |
1928 | 3 | 24to in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1942 | 11 | 20to in NL |
1941 | 11 | 18to in NL |
1940 | 11 | 21to in NL |
1939 | 11 | 22to in NL |
1938 | 13 | 13to in NL |
1937 | 22 | 1ra in NL |
1936 | 26 | 1ra in NL |
1935 | 23 | 2da in NL |
1934 | 21 | 4ta in NL |
1933 | 23 | 1ra in NL |
1932 | 18 | 4ta in NL |
1931 | 14 | 14to in NL |
1930 | 17 | 4ta in NL |
1929 | 18 | 4ta in NL |
1928 | 10 | 25to in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1937 | 39 | 17to in NL |
1936 | 42 | 12ma in NL |
1935 | 42 | 10ma in NL |
1934 | 49 | 4ta in NL |
1933 | 45 | 3ra in NL |
1932 | 40 | 9na in NL |
1931 | 36 | 14to in NL |
1930 | 37 | 22to in NL |
1929 | 39 | 13to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1942 | 75 | 19to in NL |
1940 | 102 | 13to in NL |
1937 | 108 | 11mo in NL |
1935 | 125 | 6ta in NL |
1934 | 100 | 20to in NL |
1932 | 96 | 24to in NL |
1931 | 92 | 24to in NL |
1930 | 120 | 19to in NL |
1929 | 128 | 10ma in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1942 | 21to in NL | |
1941 | 12ma in NL | |
1940 | 18to in NL | |
1938 | 16to in NL | |
1937 | 9na in NL | |
1936 | 3ra in NL | |
1935 | 1ra in NL | |
1934 | 2da in NL | |
1933 | 24to in NL | |
1932 | 20to in NL | |
1931 | 10ma in NL | |
1930 | 16to in NL | |
1929 | 13to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1943 | 7 | 16to in NL |
1942 | 17 | 2da in NL |
1941 | 10 | 17to in NL |
1940 | 22 | 1ra in NL |
1939 | 11 | 19to in NL |
1938 | 16 | 6ta in NL |
1937 | 18 | 5ta in NL |
1935 | 27 | 1ra in NL |
1934 | 17 | 3ra in NL |
1932 | 20 | 3ra in NL |
1931 | 14 | 4ta in NL |
1929 | 17 | 7ma in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1942 | 61 | 25to in NL |
1941 | 75 | 18to in NL |
1940 | 86 | 13to in NL |
1938 | 104 | 7ma in NL |
1937 | 159 | 1ra in NL |
1936 | 123 | 4ta in NL |
1935 | 150 | 2da in NL |
1934 | 118 | 6ta in NL |
1933 | 156 | 2da in NL |
1932 | 137 | 2da in NL |
1931 | 155 | 2da in NL |
1930 | 117 | 5ta in NL |
1929 | 106 | 5ta in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1940 | 220 | 15to in NL |
1937 | 261 | 6ta in NL |
1936 | 265 | 8va in NL |
1935 | 314 | 2da in NL |
1934 | 286 | 7ma in NL |
1933 | 256 | 8va in NL |
1932 | 260 | 9na in NL |
1931 | 211 | 24to in NL |
1930 | 263 | 13to in NL |
1929 | 273 | 8va in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1942 | 610 | 25to in NL |
1940 | 849 | 14to in NL |
1938 | 687 | 25to in NL |
1937 | 1014 | 4ta in NL |
1936 | 1124 | 4ta in NL |
1935 | 1192 | 2da in NL |
1934 | 1197 | 2da in NL |
1933 | 1126 | 2da in NL |
1932 | 1092 | 1ra in NL |
1931 | 929 | 12ma in NL |
1930 | 947 | 10ma in NL |
1929 | 1031 | 5ta in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1940 | 214.1 | 16to in NL |
1938 | 179.0 | 24to in NL |
1937 | 261.2 | 4ta in NL |
1936 | 304.0 | 3ra in NL |
1935 | 302.2 | 2da in NL |
1934 | 313.0 | 2da in NL |
1933 | 308.2 | 1ra in NL |
1932 | 284.0 | 2da in NL |
1931 | 248.0 | 9na in NL |
1930 | 241.2 | 8va in NL |
1929 | 268.0 | 5ta in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1940 | 12 | 16to in NL |
1938 | 10 | 23to in NL |
1935 | 12 | 13to in NL |
1934 | 12 | 12ma in NL |
1933 | 12 | 19to in NL |
1932 | 11 | 18to in NL |
1931 | 12 | 16to in NL |
1930 | 12 | 17to in NL |
1929 | 11 | 19to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1942 | 15to in NL | |
1941 | 18to in NL | |
1940 | 10ma in NL | |
1938 | 18to in NL | |
1937 | 6ta in NL | |
1936 | 5ta in NL | |
1935 | 1ra in NL | |
1934 | 4ta in NL | |
1933 | 11mo in NL | |
1932 | 5ta in NL | |
1931 | 13to in NL | |
1930 | 15to in NL | |
1929 | 7ma in NL |
+ Ver Más Rankings