Charlie Hemphill
- CF
- B/T: L/L
- 5' 9"/160
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
4541 | .271 | 22 | 421 | 207 | .678 |
Charlie Hemphill Bio
- Nombre Completo: Charles Judson Hemphill
- Apodo: Eagle Eye
- Nacido: 4/20/1876 en Greenville, MI
- Debut: 6/27/1899
- Último Juego: 6/22/1953
- Familiar(es): brother of Frank Hemphill
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 4541 | 580 | 1230 | 22 | 421 | 207 | .271 | .337 | .678 |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1908 | 142 | 21to in AL |
1907 | 153 | 7ma in AL |
1906 | 154 | 3ra in AL |
1901 | 136 | 14to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1908 | 9 | 10ma in AL |
1907 | 9 | 12ma in AL |
1906 | 12 | 10ma in AL |
1902 | 11 | 10ma in |
1902 | 11 | 10ma in AL |
1902 | 0 | 10ma in AL |
1901 | 10 | 22to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1906 | 4 | 5ta in AL |
1904 | 2 | 20to in AL |
1903 | 3 | 16to in AL |
1902 | 6 | 10ma in |
1902 | 6 | 10ma in AL |
1902 | 0 | 10ma in AL |
1901 | 3 | 22to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1908 | 505 | 25to in AL |
1907 | 603 | 3ra in AL |
1906 | 585 | 7ma in AL |
1902 | 510 | 16to in |
1902 | 416 | 16to in AL |
1902 | 94 | 16to in AL |
1901 | 545 | 14to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1908 | 581 | 17to in AL |
1907 | 675 | 4ta in AL |
1906 | 646 | 6ta in AL |
1902 | 565 | 20to in |
1902 | 463 | 20to in AL |
1902 | 102 | 20to in AL |
1901 | 595 | 17to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1908 | 62 | 17to in AL |
1907 | 66 | 18to in AL |
1906 | 90 | 6ta in AL |
1902 | 81 | 20to in |
1902 | 67 | 20to in AL |
1902 | 14 | 20to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1908 | 150 | 10ma in AL |
1907 | 156 | 10ma in AL |
1906 | 169 | 8va in AL |
1902 | 157 | 13to in |
1902 | 132 | 13to in AL |
1902 | 25 | 13to in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1908 | .297 | 4ta in AL |
1906 | .289 | 10ma in AL |
1902 | .308 | 17to in |
1902 | .317 | 17to in AL |
1902 | .266 | 17to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1908 | .374 | 3ra in AL |
1906 | .338 | 15to in AL |
1904 | .311 | 25to in AL |
1902 | .369 | 18to in |
1902 | .383 | 18to in AL |
1902 | .303 | 18to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1908 | .356 | 13to in AL |
1906 | .383 | 10ma in AL |
1902 | .418 | 16to in |
1902 | .447 | 16to in AL |
1902 | .287 | 16to in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1908 | .730 | 6ta in AL |
1906 | .721 | 10ma in AL |
1902 | .787 | 19to in |
1902 | .830 | 19to in AL |
1902 | .590 | 19to in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1908 | 42 | 2da in AL |
1906 | 33 | 8va in AL |
1904 | 23 | 11mo in AL |
1902 | 27 | 12ma in |
1902 | 23 | 12ma in AL |
1902 | 4 | 12ma in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1908 | 180 | 15to in AL |
1907 | 194 | 10ma in AL |
1906 | 224 | 7ma in AL |
1902 | 213 | 14to in |
1902 | 186 | 14to in AL |
1902 | 27 | 14to in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1902 | 69 | 14to in |
1902 | 58 | 14to in AL |
1902 | 11 | 14to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1907 | 20 | 19to in AL |
1906 | 19 | 23to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1910 | 5 | 25to in AL |
+ Ver Más Rankings